Лидеры Первой лиги по количеству молодых украинских футболистов — Черноморец и Волынь

Проект Золотой Талант проверил, как клубы Первой лиги Украины занимаются воспитанием и подготовкой молодых украинских футболистов, и обнаружил, что только в одном из них в сезоне-2019/2020 не было ни одного потенциального кандидата в молодежную сборную Украины

Из 16-ти клубов Первой лиги ни одного потенциально подходящего по возрасту кандидата в молодежную сборную Украины в первой части сезона-2019/2020 не задействовал только Ингулец. Тот самый, который в прошлом сезоне сенсационно добрался до финала Кубка Украины, а в нынешнем продолжает творить чудеса.

А вот с молодыми украинцами в составе у команды — беда. Нет ни одного.

Кстати Футболистов для молодежной сборной Украины в Премьер-лиге не готовит только один клуб

На противоположном конце клубного рейтинга Первой лиги — Черноморец (12), Волынь (10) и Металлург (9). При этом запорожцы со своей молодежью занимают 15-е место в турнирной таблице, а одесситы — кошмарное для них 10-е. Зато Волынь ушла на зимние каникулы второй командой Первой лиги, лишь на одно очко уступив Руху.

Андрей Тлумак не зря много лет работал с юношами Карпат, доверие молодым кадрам он сохраняет и в Луцке. Но при этом лучший бомбардир среди украинской молодежи представляет Рух, да и третий в списке по количеству проведенных матчей — тоже из числа подопечных Леонида Кучука. Тоже, оказывается, можно добиваться результата, используя молодежь. Правда, не всем это дано.

Единственный телеграм-канал о детско-юношеском и молодежном футболе. Подписывайтесь @goldtalant

Отметим также, что в Первой лиге сыграли пять легионеров 1998—2000 годов рождения. По два представляют все тот же Рух (Сиднней — 10 матчей, 2 гола; Габриэль — 2 матча) и Минай (Сантос — 14 матчей; Араужо — 10 матчей, 2 гола), один — Агробизнес (Гарсия Кампильо — 16 матчей, 1 гол).

Золотой талант-2019. Назовите тройку лучших игроков ноября в категории U-21 (1998-1999 г.р.)

  • Виталий Миколенко (Динамо) (19%, 127 голосов)
  • Денис Попов (Динамо) (16%, 102 голосов)
  • Богдан Леднев (Заря) (15%, 101 голосов)
  • Валерий Бондарь (Шахтер) (11%, 73 голосов)
  • Олег Билык (Александрия) (8%, 54 голосов)
  • Роман Вантух (Олимпик) (8%, 54 голосов)
  • Назарий Русин (Заря) (8%, 54 голосов)
  • Николай Шапаренко (Динамо) (4%, 29 голосов)
  • Евгений Чеберко (Заря) (3%, 23 голосов)
  • Дмитрий Ризнык (Ворскла) (2%, 15 голосов)
  • Даниил Бескоровайный (ДАК, Словакия) (2%, 15 голосов)
  • Олег Веремиенко (Карпаты) (1%, 7 голосов)
  • Евгений Чаговец (Минск, Беларусь) (1%, 4 голосов)

Всего проголосовало: 298

Загрузка ... Загрузка ...

Молодые украинцы в клубах Первой лиги в сезоне-2019/2020

Футболист Д.р. Клуб И Мин Г
Даниил КОНДРАКОВ 19.01.1998 Рух 21 942 10
Вадим ЧЕРНЫЙ 13.02.1998 Черкащина 19 1665 0
Иван КАЛЮЖНЫЙ 21.01.1998 Рух 19 1304 1
Максим ЦВИРЕНКО 06.12.1998 Металлист 1925 18 1522 1
Владислав ХАМЕЛЮК 04.05.1998 Черноморец 18 1299 1
Богдан МОГИЛЬНЫЙ 09.01.2000 Металлург 18 1260 2
Артур РЯБОВ 20.08.2000 Волынь 18 773 0
Дмитрий БОЛОКАН 20.05.1998 Балканы 18 711 1
Александр КЛИМЕЦ 14.02.2000 Волынь 17 1115 0
Иван ТИЩЕНКО 07.07.1998 Черкащина 17 1000 2
Игорь ЗАГОРУЙКО 23.06.1999 Металлург 17 893 2
Владислав СЕМОТЮК 14.11.2000 Прикарпатье 17 745 1
Илья БРЮХОВ 08.08.1998 Авангард 16 1395 2
Эдуард САРАПИЙ 12.05.1999 Металлург 16 1386 2
Николай МУСОЛИТИН 21.01.1999 Черноморец 16 1307 2
Ярослав ДЕХТЯРЕНКО 05.04.1998 Металлист 1925 16 1137 1
Андрей КОЖУХАРЬ 20.07.1999 Черноморец 15 1350 21п
Александр МАТКОБОЖИК 03.01.1998 Минай 14 1141 0
Дмитрий СЕМЕНОВ 04.11.1999 Николаев 14 700 0
Вадим ГРАНЧАР 07.03.1998 Балканы 14 478 1
Артем ХОЦЯНОВСКИЙ 20.10.1998 Горняк-Спорт 14 240 0
Алексей ШПАК 15.08.1998 Минай 13 556 1
Руслан МАРУШКА 23.08.1998 Рух 12 648 0
Максим ЕРМОЛЕНКО 14.05.1998 Металлист 1925 12 249 0
Вадим ТЕНЖИЦКИЙ 17.11.1999 Черкащина 12 142 0
Вячеслав ВЕЛЕВ 21.05.2000 Черноморец 11 585 0
Юрий ШПЫРКА 22.04.1998 Прикарпатье 11 499 0
Кирилл ЕРМОШЕНКО 05.08.1998 Металлист 1925 11 308 0
Егор ПРОКОПЕНКО 24.05.1998 Оболонь-Бровар 10 295 0
Василий ТРОПАНЕЦ 11.09.2000 Балканы 10 160 0
Эрнест АСТАХОВ 21.08.1998 Кремень 9 371 0
Николай КОГУТ 31.08.1998 Агробизнес 9 252 1
Роман ДИДЫК 02.12.2002 Агробизнес 8 278 0
Иван АНТОНЮК 21.05.1998 Черкащина 8 129 0
Никита ЗЕЛЕНСКИЙ 26.05.1998 Балканы 7 630 13п
Анатолий УЛЬЯНОВ 26.07.1998 Волынь 7 615 1
Максим ВОЙТИХОВСКИЙ 07.01.1999 Черноморец 7 407 0
Назар МАЛИНОВСКИЙ 18.04.1998 Кремень 7 324 0
Андрей ШТОГРИН 14.12.1998 Черноморец 7 281 1
Дмитрий СЕМЕНИВ 24.06.1998 Черноморец 7 206 0
Иван КОГУТ 31.08.1998 Агробизнес 7 28 0
Владислав МАРЧЕНКО 09.02.1998 Черкащина 6 540 19п
Евгений СУХИНА 13.02.1999 Металлург 6 457 0
Петр ДОЛГОВ 29.06.2000 Черноморец 6 404 0
Евгений ПРОДАНОВ 24.01.1998 Металлист 1925 6 334 0
Александр ПЕТРУСЕНКО 26.03.1998 Горняк-Спорт 6 221 0
Василий ГЕНЫК 15.07.1998 Прикарпатье 6 186 0
Сергей БИЛОУС 18.06.1999 Горняк-Спорт 6 162 0
Владимир ТКАЧ 04.09.1999 Оболонь-Бровар 5 180 0
Иван КОВАЛЕНКО 10.03.1999 Металлист 1925 5 109 0
Андрей ХОМА 23.09.2001 Прикарпатье 5 106 0
Максим БРАГАРУ 21.07.2002 Черноморец 5 58 0
Иван КУЦЬ 20.01.2000 Кремень 5 33 0
Павел БЕРЕЗЯНСКИЙ 22.08.2000 Николаев 4 360 0
Владимир РАДУЛЬСКИЙ 02.07.1998 Прикарпатье 4 274 0
Владислав ДМИТРЕНКО 24.05.2000 Металлист 1925 4 158 0
Евгений БИЛОКИНЬ 16.06.1998 Металлист 1925 4 137 0
Денис ОСТРОВСКИЙ 20.08.1998 Оболонь-Бровар 4 131 0
Святослав ШЕВЧУК 11.04.1999 Металлург 4 39 0
Иван ПАСТУХ 18.03.1998 Прикарпатье 3 270 0
Александр ГОРОДЕНКО 24.05.2000 Кремень 3 136 0
Назарий БОГОМАЗ 12.01.2000 Волынь 3 93 0
Александр ЗЕЙНАЛОВ 04.09.1999 Металлург 3 58 0
Алексей СИДОРОВ 07.06.2001 Металлург 3 32 0
Валентин РУДЫЧ 19.02.1999 Металлург 3 20 0
Юрий МАТЕ 07.01.1999 Оболонь-Бровар 2 240 1
Максим САСОВСКИЙ 23.08.2001 Волынь 2 210 0
Александр МАРТЫНЮК 25.11.2001 Волынь 2 157 0
Станислав КРЫСТИН 05.09.2001 Волынь 2 98 0
Богдан ПОРОХ 05.08.2000 Николаев 2 90 0
Артур МУРЗА 13.07.2000 Волынь 2 63 0
Денис ЧЕРНЫШ 29.06.1999 Горняк-Спорт 2 46 0
Никита ТИТАЕВСКИЙ 13.01.2000 Черноморец 2 33 0
Станислав НИКИШОВ 27.06.1998 Черкащина 2 23 0
Максим МАКСИМЕНКО 20.05.2000 Авангард 2 15 0
Владислав ШВЕЦ 18.04.2000 Николаев 2 10 0
Богдан ПОКОЙОВЫЙ 10.01.1999 Оболонь-Бровар 1 120 0
Владислав ЛЯШЕВСКИЙ 31.08.1999 Николаев 1 90 0
Владислав ПРИЛЕПА 02.03.2000 Черноморец 1 90 0
Артем ТИЩЕНКО 16.03.2000 Авангард 1 73 0
Антон РАФАЛЬСКИЙ 18.04.2000 Оболонь-Бровар 1 46 0
Иван ГОЛОВКИН 24.05.2000 Волынь 1 45 0
Валерий СТЕПАНЕНКО 19.10.1998 Оболонь-Бровар 1 32 0
Илья ТЕЛИХОВСКИЙ 02.08.2001 Волынь 1 19 0
Иван КАПУСТЕЙ 19.01.2000 Минай 1 14 0
Александр СОЛДАТОВ 05.06.2001 Николаев 1 11 0
Владислав БОРОДАЙ 10.11.1999 Авангард 1 10 0
Владимир БЛИЗНЮК 28.07.2000 Авангард 1 9 0
Виталий ГУЗЕНКО 28.01.1999 Балканы 1 3 0
Константин ГРАМАТИК 21.05.2000 Черноморец 1 1 0
Дмитрий КАСИМОВ 14.08.1999 Оболонь-Бровар 1 1 0
Андрей СИНИЦКИЙ 08.02.2000 Металлург 1 1 0
Владислав ТАРАНДА 04.01.2000 Авангард 1 1 0
Никита ЯКУБЕНКО 15.10.2000 Авангард 1 1 0п

Андрей КУДЫРКО

В тему Молодые украинские футболисты за границей: стабильность Бескоровайного и голы Шуранова

Золотой талант-2019. Назовите тройку лучших игроков ноября в категории U-19 (2000 г.р. и моложе)

  • Эрик Шуранов (Нюрнберг U-19, Германия) (29%, 257 голосов)
  • Руслан Скидан (Заря U-19) (27%, 241 голосов)
  • Даниил Сикан (Шахтер) (11%, 100 голосов)
  • Владислав Ванат (Динамо, U-19) (9%, 79 голосов)
  • Георгий Цитаишвили (Динамо U-19/21) (7%, 62 голосов)
  • Михаил Мудрык (Шахтер U-19/21) (4%, 32 голосов)
  • Александр Назаренко (Днепр-1) (3%, 25 голосов)
  • Евгений Исаенко (Динамо U-19/21) (2%, 21 голосов)
  • Арсений Батагов (Днепр-1) (2%, 18 голосов)
  • Ярослав Надольский (Динамо U-19/21) (2%, 14 голосов)
  • Игорь Снурницын (Олимпик) (1%, 11 голосов)
  • Вячеслав Велев (Черноморец (D2)) (1%, 9 голосов)
  • Богдан Могильный (Металлург (D2)) (1%, 8 голосов)
  • Николай Кухаревич (Волынь U-19) (1%, 7 голосов)
  • Артур Рябов (Волынь (D2)) (0%, 4 голосов)

Всего проголосовало: 721

Загрузка ... Загрузка ...


Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.