Кандидати до молодіжки у клубах Першої ліги: голи Мораренка й Кобзаря, надійність Готри

Проект Золотий Талант розповідає про здобутки кандидатів до молодіжної збірної України та їх іноземних однолітків у клубах Першої ліги за листопад 2021-го року. Відзначаємо три голи Мораренка (на фото), два — Кобзаря, успіхи Семотюка й Готри

У листопаді клуби Першої ліги задіяли 74 гравця, що входять до сфери інтересів проекту Золотий Талант (у жовтні було 77, у вересні — 69). Чимало з них перебувають на провідних ролях у своїх командах. Так, 20-річний хавбек Станіслав Мораренко забив у чотирьох матчах тричі й посприяв кільком важливим перемогам Поділля, завдяки чому хмельницький колектив зимуватиме на восьмому місці.

Станіслав Мораренко (№70). Фото фейсбук Поділля.

Два голи на рахунку 19-річного нападника Волині Богдана Кобзара (на фото вгорі).

Як завжди, ударно відіграв і лідер Прикарпаття Владислав Семотюк, якого, за чутками, хотів переманити рівненський Верес, та Прикарпаттю вдалося зберегти талановитого молодика.

Фото fc.if.ua.

21-річний голкіпер Ужгорода Михайло Готра пропустив тільки три рази у чотирьох матчах і теж може занести листопад собі до активу.

Михайло Готра.

Вкотре відзначимо, що жодного молодого футболіста не задіяло тільки Полісся: така тактика не надто допомогла команді, вона закінчила осінню частину турніру на 9-й позиції.

Єдиний телеграм-канал про дитячо-юнацький та молодіжний футбол. Підписуйтесь @goldtalant

Єдиний іноземець цієї вікової групи — гарний дріблер, івуарієць Нене Гбамблі (09.05.2002, Олімпік), який зіграв 3 матчів (128 хвилин) та, за чутками, взимку перебереться до Бельгії.

Українські футболісти 2000—2004 років народження в основних складах клубів Першої ліги України у листопаді 2021-го

Футболіст Народився Клуб Ігри Хвилини Голи
Максим САСОВСЬКИЙ 23.08.2001 Волинь 5 450 0
Артур РЯБОВ 20.08.2000 Волинь 5 445 0
Олександр ЧЕРНОВ 13.07.2002 Волинь 5 398 0
Богдан КОБЗАР 22.04.2002 Волинь 5 252 2
Іван ЛИТВИНЕНКО 10.04.2001 ВПК-Агро 5 187 1
Михайло ГОТРА 20.04.2000 Ужгород 4 360 3п
Даніїл ЄРМОЛОВ 03.12.2000 Кремінь 4 360 12п
Олександр КЛИМЕЦЬ 14.02.2000 Волинь 4 360 0
Артем ТОВКАЧ 30.12.2002 Кремінь 4 360 0
Богдан ЧУЄВ 23.02.2000 Гірник-Спорт 4 360 0
Владислав СЕМОТЮК 14.11.2000 Прикарпаття 4 359 1
Богдан ПОРОХ 05.08.2000 Металіст 4 356 0
Сулейман СЕЙТХАЛІЛОВ 14.02.2002 Кремінь 4 356 0
Артем МИЛЬЧЕНКО 22.07.2000 Гірник-Спорт 4 354 1
Максим АГАПОВ 28.02.2000 Краматорськ 4 349 0
Денис ГАЛАТА 04.09.2000 Кремінь 4 348 1
Назарій ВОРОБЧАК 22.03.2000 Прикарпаття 4 345 0
Андрій ЗІНЬ 14.07.2000 Нива Т 4 342 0
Андрій РІЗНИК 15.03.2000 Нива Т 4 331 1
Єгор ТВЕРДОХЛІБ 17.12.2000 Гірник-Спорт 4 329 0
Арсентій ДОРОШЕНКО 27.06.2000 Краматорськ 4 324 0
Богдан КОЗАК 29.05.2001 Нива Т 4 315 0
Станіслав МОРАРЕНКО 03.08.2001 Поділля 4 292 3
Владислав ЧУШЕНКО 27.10.2000 Ужгород 4 291 0
Владислав МУДРИК 17.01.2001 Олімпік 4 270 0
Сімон ГАЛОЯН 02.07.2002 Кремінь 4 237 0
Костянтин БИЧЕК 21.04.2000 Нива Т 4 232 1
Станіслав КРИСТІН 05.09.2001 Волинь 4 201 0
Володимир РУДЮК 22.04.2000 Прикарпаття 4 180 0
Владислав МОЛЬКО 19.10.2002 Кремінь 4 137 0
Максим НАВРОЦЬКИЙ 29.06.2000 Кремінь 4 117 0
Максим ПРОЦІВ 07.10.2000 Нива Т 4 47 0
Олександр КОБЕЛЯ 28.02.2002 Нива Т 4 37 0
Олег ЛЕНЬ 07.04.2002 Прикарпаття 3 270 0
Владислав РИБАК 05.07.2001 Олімпік 3 270 6п
Павло ШУШКО 07.05.2000 Краматорськ 3 225 0
Данило СИДОРЕНКО 13.01.2003 Кремінь 3 208 0
Денис ТАРАДУДА 17.08.2000 ВПК-Агро 3 202 0
Валерій БЛАЖКО 22.03.2001 Краматорськ 3 189 0
Клім ПРИХОДЬКО 09.02.2000 Кривбас 3 162 0
Тугай АЛІЗАДЕ 08.07.2002 Кремінь 3 148 0
Єгор ГУНІЧЕВ 31.12.2003 Краматорськ 3 97 1
Артур ВАЩИШИН 11.06.2000 Поділля 3 89 0
Станіслав КОВАЛЬ 01.05.2002 Поділля 3 45 0
Вадим МЕРДЄЄВ 13.08.2002 Ужгород 3 31 0
Микола МИРОНЮК 19.12.2002 Волинь 3 11 0
Кирило ЗАЙКОВ 28.04.2001 Альянс 2 162 0
Владислав ПРИЛЬОПА 02.03.2000 Поділля 2 144 0
Роман СЛИВА 23.09.2000 ВПК-Агро 2 135 0
Артур МУРЗА 13.07.2000 Оболонь 2 86 1
Денис НДУКВЕ 28.02.2000 Краматорськ 2 77 1
Денис ТЕСЛЮК 11.04.2003 Волинь 2 46 0
Максим ЛІТОВЧЕНКО 08.02.2002 Олімпік 2 45 0
Владислав МОРОЗ 04.10.2001 Волинь 2 20 0
Артем ШПИРЬОНОК 30.07.2002 Альянс 2 13 0
Максим БОЙКО 27.05.2004 Альянс 2 11 0
Артем КУЛАКОВСЬКИЙ 11.02.2002 Гірник-Спорт 2 10 0
Віктор ПИЛИПЕНКО 30.04.2000 Кремінь 2 10 0
Віктор БАБІЧИН 22.08.2000 ВПК-Агро 1 90 1п
Дмитро ШИНКАРЕНКО 26.01.2000 Гірник-Спорт 1 90 0
Андрій ВИСКРЕБЕНЦЕВ 27.10.2000 Ужгород 1 69 0
Данил МАЩЕНКО 30.09.2002 Прикарпаття 1 19 0
Алекс ЧІДОМЕРЕ 12.08.2002 Оболонь 1 15 0
Максим КУЧЕРЕНКО 17.01.2002 Кремінь 1 14 0
Назарій БОГОМАЗ 12.01.2000 Волинь 1 13 0
Нікіта КУКАНОВ 08.09.2002 Краматорськ 1 13 0
Нікіта ГЛОШАРДІН 14.10.2000 Оболонь 1 9 0
Данило САФОНОВ 21.01.2002 Краматорськ 1 8 0
Євгеній РЯЗАНЦЕВ 28.01.2002 Металіст 1 4 0
Вадим ГУДЗІНСЬКИЙ 02.07.2001 Агробізнес 1 1 0
Олександр КОБЕЛЯШ 30.08.2000 Ужгород 1 1 0
Даніл КОБЦОВ 01.03.2004 Альянс 1 1 0
Олександр КОЖЕВНІКОВ 17.04.2000 Гірник-Спорт 1 1 0
Артур ПЕТЛЕНКО 16.07.2004 Альянс 1 1 0

Молоді кадри Прикарпаття втримає Семотюка, а втратить іншого таланта?

Яке місце у відборі Євро-2023 (U-21) в групі 8 посяде молодіжна збірна України?

  • Перше (32%, 328 голосов)
  • Друге (30%, 305 голосов)
  • Третє (16%, 165 голосов)
  • Шосте (10%, 100 голосов)
  • Четверте (8%, 83 голосов)
  • П'яте (3%, 34 голосов)

Всего проголосовало: 1 015

Загрузка ... Загрузка ...


Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.