Друга ліга (Група А): здобутки кандидатів до молодіжної збірної України

На початку нинішнього сезону у Групі А Другої ліги отримала шанс ціла низка молодих гравців і деякі з них уже встигли голосно заявити про себе. Проект Золотий Талант розповідає про здобутки кандидатів до молодіжної збірної.  Відзначимо, що жодного молодого гравця поки що не задіяли ЛНЗ та львівські Карпати

Із найкращого боку проявили себе молоді таланти новачка Другої ліги Мункача. Йдеться про 20-річного Максима Гірного, 19-річного Сергія Стеня й 20-річного Вадима Лучку. Ці футболісти вже встигли забити по два м’ячі.

Фото фейсбук МФА.

Також варто відзначити 19-річного Сергія Копила з Дніпра, який вже забив тричі.

Сергій Копил.

21-річний Іван Петренко (на фото вгорі) з Лівого Берега відзначився двома забитими м’ячами на старті сезону і це хороший показник, враховуючи конкуренцію у команді.

Вітання Петренку (№28). Фото фейсбук ФК Лівий Берег.

Безумовно, заслуговує на увагу гра 19-річного Владислава Зоренка з Рубікона. Він відзначився двома забитими м’ячами і це досить непоганий результат для команди, в якої відчутні проблеми з конструктивом.

Єдиний телеграм-канал про дитячо-юнацький та молодіжний футбол. Підписуйтесь @goldtalant

Українські футболісти 2000—2004 років народження в основних складах клубів Другої ліги України (Група А)

Футболіст Народився Клуб Ігри Хвилини Голи
Олександр ЖМУЙДА 14.06.2000 Епіцентр 8 674 0
Богдан КУРТЯК 11.03.2000 АФСК 7 630 0
Петро ЛУЦІВ 24.11.2000 Мункач 7 630 0
Артем МАХОНІН 01.01.2001 Рубікон 7 630 0
Євгеній ОНИЩЕНКО 14.02.2002 Дніпро 7 630 1
Любомир СТЕПАНЧУК 28.03.2000 Мункач 7 604 0
Дмитро ЗЕЛЕНЬКО 01.05.2000 АФСК 7 585 0
Іван ПАЛАМАРЧУК 20.03.2000 Любомир 7 557 0
Максим ІВАХНО 17.02.2000 Дніпро 7 556 0
Богдан ВІНІЧЕНКО 15.11.2001 Дніпро 7 551 0
Дмитро САХНО 03.10.2002 АФСК 7 545 0
Владислав ЗОРЕНКО 03.11.2001 Рубікон 7 542 2
Микита НАГОРНИЙ 16.04.2002 АФСК 7 529 0
Василь ЛУЦІВ 24.11.2000 Мункач 7 523 0
Владислав ВОЛИНЕЦЬ 28.04.2001 Буковина 7 518 0
Кирило РУДОВСЬКИЙ 05.03.2001 АФСК 7 500 0
Тарас ГАЛАС 01.03.2004 Мункач 7 496 0
Владислав ГАРНАГА 25.02.2000 АФСК 7 491 1
Микола НЕСКЕЙ 18.12.2001 АФСК 7 477 0
Дмитро БОРОДЕНКО 14.01.2001 Рубікон 7 472 0
Володимир СТОЛЯР 23.04.2003 Буковина 7 441 0
Владислав РОЄНКО 13.10.2000 АФСК 7 430 0
Максим СЕРДЮК 21.05.2002 Чернігів 7 411 0
Станіслав ВАСИЛЕНКО 01.06.2001 Чайка 7 361 0
Іван ПЕТРЕНКО 28.07.2000 Лівий берег 7 354 2
Максим ШУМИЛО 31.08.2002 Чернігів 7 297 0
Богдан НАГАЙСЬКИЙ 20.01.2002 АФСК 7 287 0
Богдан ОЛАБИН 22.03.2001 АФСК 7 231 0
Даниїл ВОЛКОВ 09.07.2002 Мункач 7 222 1
Василь ГАКМАН 16.05.2000 Буковина 6 600 0
Тимофій КАЛИНЧУК 20.03.2001 Карпати Г 6 540 0
Сергій СТЕНЬ 26.02.2002 Мункач 6 540 2
Роман ДАНИЛОВСЬКИЙ 21.05.2002 Карпати Г 6 535 0
Богдан МОРДАС 18.01.2002 Карпати Г 6 529 0
Максим ПРИМАЧЕНКО 13.05.2002 АФСК 6 527 -11
Ілля МАЛИШКІН 10.03.2000 Чайка 6 525 0
Степан ГРИГОРАЩУК 09.01.2001 Мункач 6 524 0
Андрій СОЛОВЙОВ 23.08.2002 Чайка 6 519 1
Дмитро СИЧЕВСЬКИЙ 25.01.2001 Чайка 6 466 1
Артем КИЯНИЦЯ 05.02.2002 Любомир 6 456 0
Андрій БЕЙ 28.04.2002 Карпати Г 6 435 2
Назар СУЩАК 23.01.2002 Карпати Г 6 427 1
Вадим ЛУЧКА 03.07.2001 Мункач 6 424 2
Артем УМАНЕЦЬ 03.05.2002 Рубікон 6 422 1
Денис ГОЛУБ 15.04.2004 Рубікон 6 405 0
Артур БИБІК 26.07.2001 Чернігів 6 401 0
Дмитро МЕЛЬНИЧУК 18.11.2002 Любомир 6 399 0
Анатолій РОМАНЧЕНКО 19.05.2001 Чернігів 6 389 0
Сергій КОПИЛ 03.09.2002 Дніпро 6 375 3
Роман ЛІСОВИК 26.12.2001 Карпати Г 6 373 0
Віталій ФАРАСЄЄНКО 09.05.2003 Мункач 6 301 0
Єгор ПІНЧУК 13.05.2001 Дніпро 6 276 0
Даніїл ДАВИДЕНКО 26.03.2000 Рубікон 6 252 0
Денис ГРОМОК 02.10.2000 Нива В 6 249 0
Мирослав БУНДАШ 31.03.2001 Мункач 6 248 0
Артур АРАКЕЛЯН 20.02.2002 Чайка 6 208 1
Дмитро ДОБРАНСЬКИЙ 04.06.2003 Мункач 6 171 0
Едуард ФІНЧЕНКО 12.03.2002 АФСК 6 130 0
Руслан ГРАБОВСЬКИЙ 04.02.2000 Рубікон 5 450 0
Євген ОБЕРМАН 20.10.2001 Мункач 5 450 0
Кірілл САМОЙЛЕНКО 29.05.2001 Дніпро 5 450 -8
Богдан ЛИТВИНЕНКО 10.02.2003 Чернігів 5 338 1
Данііл ЧИЖИК 31.07.2001 Дніпро 5 219 1
Володимир ЛУК’ЯНЧЕНКО 04.06.2002 Буковина 5 160 0
Богдан ДУХОТА 18.08.2001 Діназ 5 155 0
Ярослав ІЗОТОВ 18.01.2002 Діназ 5 138 0
Іван МЕЛЬНИЧЕНКО 04.07.2003 Любомир 5 131 0
Георгій СЕМЧУК 23.06.2004 АФСК 5 81 0
Володимир ШЕВЧУК 04.06.2002 Карпати Г 5 73 0
Максим ПОТОПАЛЬСЬКИЙ 18.08.2000 Чайка 4 390 0
Олександр РОЩИНСЬКИЙ 30.11.2000 Чернігів 4 390 -9
Євген ПАЦКАН 26.01.2000 Рубікон 4 360 -10
Максим ГІРНИЙ 06.04.2001 Мункач 4 359 2
Олег ТРУБНІКОВ 13.06.2002 Любомир 4 258 0
Анатолій ВОРОНІН 11.01.2003 Любомир 4 237 0
Денис БОНДАР 20.11.2002 Любомир 4 202 0
Владислав ГРОМЕНКО 16.12.2002 Рубікон 4 195 0
Ігор САМОЙЛЕНКО 17.03.2001 Чернігів 4 195 0
Андрій ЮРЧЕНКО 13.12.2001 Любомир 4 191 0
Ярослав САВІСЬКО 07.12.2001 Дніпро 4 168 1
Владислав ШАПОВАЛ 15.04.2001 Дніпро 4 166 0
Андрій МАРЧУК 09.12.2002 Любомир 4 160 0
Артем РЯБИЙ 04.08.2001 Буковина 4 156 0
Дмитро РОЖКО 02.01.2000 Лівий берег 4 118 0
Максим ЧЕРНЕНКО 22.11.2003 Дніпро 4 105 0
Денис РЯБИЙ 04.08.2001 Буковина 4 56 0
Юрій КЛІМКОВСЬКИЙ 22.07.2004 Мункач 4 45 0
Ігор СИДОРЕНКО 21.08.2004 АФСК 4 32 0
Олег БЕРЕЗА 20.08.2001 Карпати Г 3 270 1
Володимир КОЛОМІЄЦЬ 03.05.2001 Рубікон 3 270 -8
Євгеній НІКОЛАШИН 02.04.2003 Любомир 3 238 0
Іоан КРАВЧЕНКО 11.02.2001 Любомир 3 211 0
Євгеній КОСТЮК 28.01.2002 Нива В 3 206 0
Акакі МЕЛАДЗЕ 22.04.2003 Лівий берег 3 202 2
Костянтин ГРАМАТІК 21.05.2000 Нива В 3 188 0
Валерій ЧУХНО 19.06.2004 Нива В 3 134 0
Артем ВОВКУН 07.09.2001 Мункач 3 131 0
Кирило БИСТРИЦЬКИЙ 09.08.2002 Дніпро 3 111 0
Захар ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ 25.12.2003 Любомир 3 102 0
Гліб ТЕТЕРУК 17.08.2001 Рубікон 3 91 0
Ельвін ВАЛІЄВ 01.07.2001 Любомир 3 80 0
Володимир ЦОЛАН 22.06.2001 Лівий берег 3 58 0
Роман САЛЕНКО 18.05.2005 Діназ 3 49 0
Дмитро СИНИЦЬКИЙ 10.01.2002 Карпати Г 3 15 0
Артем ДЕНЕГА 29.01.2001 Дніпро 2 180 -5
Антон КОТОВИЙ 23.12.2000 Діназ 2 180 -1
Дмитро ШАКУН 02.03.2000 Чайка 2 135 0
Єгор ПОПОВ 02.05.2002 Любомир 2 118 0
Кіріл МАРЦІЯШ 16.01.2003 АФСК 2 103 -3
Володимир ЛІСНЯК 07.03.2001 Любомир 2 62 0
Анатолій СНЬОЗИК 10.07.2004 Мункач 2 54 0
Іван ЛАЗАРЕЦЬ 19.04.2004 Чайка 2 47 0
Владислав КЛИМЕНКО 11.10.2003 Чайка 2 19 0
Ярослав МНИШЕНКО 05.08.2003 Чайка 2 15 0
Андрій МАЛЕЦЬ 27.01.2002 Карпати Г 2 8 0
Сергій МИТРУШИН 18.12.2001 Любомир 1 90 -11
Іван МУЗИЧКА 02.03.2002 Мункач 1 90 -2
Назарій СТЕГНІЦЬКИЙ 10.05.2002 Карпати Г 1 90 -0
Емре МАНУІЛА 09.02.2003 Буковина 1 62 0
Ігор ДУВНЯК 26.05.2002 Дніпро 1 45 0
Максим ПАВЛЕНКО 13.02.2002 Любомир 1 45 0
Олександр ПИЩУР 24.01.2005 Мункач 1 35 0
Дмитро ГУМЕНЯК 15.05.2001 Карпати Г 1 10 0
Артем НИЖНИК 05.08.2003 Буковина 1 9 0
Денис КІЛЬДІЙ 07.10.2004 Чернігів 1 8 0
Максим БЕСЛЮБНЯК 30.09.2003 Буковина 1 1 0

За Карпати (Галич) дебютували два молодих колумбійця — Гілмар Болівар (27.10.2001) та Хосе Ортега (04.03.2002). Обидва встигли зіграти по 3 матчі: Болівар — 211 хвилин, Ортега — 46.

Таланти УПЛ: здобутки молодих футболістів на початку сезону

Золотий талант-2021. Назвіть трьох кращих гравців серпня у категорії U-21 (2000-2001 р.н.)

  • Михайло Мудрик (Шахтар) (21%, 29 голосов)
  • Анатолій Трубін (Шахтар) (19%, 26 голосов)
  • Олександр Сирота (Динамо) (18%, 25 голосов)
  • Олександр Назаренко (Дніпро-1) (13%, 18 голосов)
  • Дмитро Криськів (Металіст 1925) (10%, 14 голосов)
  • Микола Михайленко (Чорноморець) (7%, 10 голосов)
  • Микола Кухаревич (Труа, Франція) (4%, 5 голосов)
  • Андрій Різник (Нива Т) (2%, 3 голосов)
  • Володимир Рудюк (Прикарпаття) (1%, 2 голосов)
  • Денис Галата (Кремінь) (1%, 2 голосов)
  • Артур Рябов (Волинь) (1%, 1 голосов)
  • Олег Горін (Минай) (1%, 1 голосов)
  • Олексій Сидоров (Металург) (0%, 0 голосов)
  • Максим Таловеров (Динамо ЧБ, Чехія) (0%, 0 голосов)
  • Владислав Рибак (Олімпік) (0%, 0 голосов)

Всего проголосовало: 70

Загрузка ... Загрузка ...


Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.