УПЛ: здобутки молодих футболістів на початку сезону

Проект Золотий Талант розповідає про здобутки кандидатів до молодіжної збірної України  на початку поточного сезону. Відзначимо, що жодного гравця з реєстру Золотого Таланта не задіяв Верес

Шанс проявити себе на найвищому рівні в нинішньому сезоні отримала молодь Динамо, яка була орендована Чорноморцем. Результати команди поки що не найкращі, проте деякі гравці з реєстру Золотого Таланта заявили про себе. В першу чергу йдеться про 20-річного Миколу Михайленка та 19-річного Владислава Ваната, які вже встигли відзначитися дебютними м’ячами в УПЛ.

Михайленко проти Судакова з Шахтаря. Фото shakhtar.com.

Також варто відзначити молодих талантів Шахтаря, які зараз виступають в оренді за Маріуполь. Це 19-річний Денис Світюха та 18-річний Артур Микитишин. Хлопці також відзначилися дебютними забитими голами і поступово отримують неоціненний досвід в УПЛ.

Світюху (№11) вітають з першим голом. Фото fcmariupol.com.

21-річний півзахисник Дніпра-1 Олександр Назаренко приємно вражає на початку сезону стабільною грою. Він відзначився вже двома забитими м’ячами, які допомогли команді успішно стартувати.

Назаренко чекає аплодисментів за забитий гол. Фото scdnipro1.com.ua.

Вдалим для себе початок сезону може вважати 21-річний захисник Миная Олег Горін, який дебютний м’яч у Прем’єр-лізі забив у ворота Зорі.

Горіна (ліворуч) вже вітають. Зокрема, й Матіч (крайній праворуч). Фото фейсбук Миная.

Також звертаємо увагу на забиті м’ячі 21-річного захисника Динамо Олександра Сироти та 20-річного хавбека Металіста 1925 Дмитра Криськіва. Для хлопців це також дебютні голи в найвищому дивізіоні.

Криськів забив уже й за молодіжну збірну сербам. Переможний… Фото metalist1925.com.

Єдиний телеграм-канал про дитячо-юнацький та молодіжний футбол. Підписуйтесь @goldtalant

Українські футболісти 2000—2004 років народження в основних складах клубів Прем’єр-ліги України

Футболіст Народився Клуб Ігри Хвилини Голи
Анатолій ТРУБІН 01.08.2001 Шахтар 7 630 -5
Денис КУЗИК 18.09.2002 Чорноморець 6 540 0
Микола МИХАЙЛЕНКО 22.05.2001 Чорноморець 6 522 1
Ілля ЗАБАРНИЙ 01.09.2002 Динамо 6 507 0
Валерій ДУБКО 22.03.2001 Чорноморець 6 499 0
Олександр НАЗАРЕНКО 01.02.2000 Дніпро-1 6 402 2
Максим БРАГАРУ 21.07.2002 Чорноморець 6 399 0
Владислав ВАНАТ 04.01.2002 Чорноморець 6 293 1
Євгеній ІСАЄНКО 07.08.2000 Чорноморець 6 274 0
Георгій СУДАКОВ 01.09.2002 Шахтар 6 233 1
Владислав ДМИТРЕНКО 24.05.2000 Металіст 1925 6 192 0
Михайло ХРОМЕЙ 19.11.2003 Маріуполь 6 192 0
Дмитро КРИСЬКІВ 06.10.2000 Металіст 1925 5 429 1
Олександр СИРОТА 11.06.2000 Динамо 5 427 1
Роман ДІДИК 02.12.2002 Рух 5 424 0
Олег ГОРІН 02.02.2000 Минай 5 371 1
Марк МАМПАССІ 12.03.2003 Маріуполь 5 333 0
Олексій КАЩУК 29.06.2000 Маріуполь 5 250 0
Юрій ТЛУМАК 11.07.2002 Чорноморець 5 163 0
Даніл СКОРКО 06.04.2002 Чорноморець 5 162 0
Богдан В’ЮННИК 21.05.2002 Маріуполь 5 153 1
Артур МИКИТИШИН 14.07.2003 Маріуполь 5 141 1
Данило СІКАН 16.04.2001 Шахтар 5 103 0
Вікентій ВОЛОШИН 17.04.2001 Десна 5 91 0
Ілля ШЕВЦОВ 13.04.2000 Десна 5 61 0
Денис ШОСТАК 24.01.2003 Маріуполь 4 264 0
Олександр ДРАМБАЄВ 21.04.2001 Маріуполь 4 228 0
Борис КРУШИНСЬКИЙ 10.05.2002 Львів 4 198 0
Богдан БІЛОШЕВСЬКИЙ 12.01.2000 Чорноморець 4 161 0
Антон БАЙДАЛ 08.02.2000 Минай 4 94 0
Єгор ЯРМОЛЮК 01.03.2004 Дніпро-1 4 46 0
Данило КРАВЧУК 02.07.2001 Ворскла 4 27 0
Дмитро МАЦАПУРА 10.03.2000 Зоря 3 175 -3
Михайло МУДРИК 05.01.2001 Шахтар 3 174 0
Остап ПРИТУЛА 24.06.2000 Рух 3 168 0
Ростислав ЛЯХ 12.10.2000 Рух 3 136 0
Олег ОЧЕРЕТЬКО 25.05.2003 Маріуполь 3 93 0
Едвард КОБАК 22.04.2002 Минай 2 111 0
Данило УДОД 09.03.2004 Маріуполь 2 90 0
Денис СВІТЮХА 08.02.2002 Маріуполь 2 61 1
Олексій СИЧ 01.04.2001 Рух 2 46 0
Арсеній БАТАГОВ 05.03.2002 Дніпро-1 2 28 0
Іван ГОЛОВКІН 24.05.2000 Інгулець 2 25 0
Данило ВАРАКУТА 04.11.2001 Чорноморець 1 90 -3
Максим КОВАЛЕНКО 30.05.2002 Металіст 1925 1 90 -2
Артур РЕМЕНЯК 09.08.2000 Львів 1 81 1
Віталій РОМАН 15.04.2003 Рух 1 72 0
Петро ДОЛГОВ 29.06.2000 Чорноморець 1 45 0
Родіон ПЛАКСА 22.01.2002 Маріуполь 1 45 0
Вадим МАЩЕНКО 26.07.2000 Чорноморець 1 16 0
Еміль МУСТАФАЄВ 24.09.2001 Олександрія 1 11 0
Антон САЛАБАЙ 12.06.2002 Колос 1 7 0
Станіслав СОРОКІН 03.05.2000 Колос 1 7 0
Ярослав КАРАБІН 19.11.2002 Рух 1 5 0
Євгеній БЕЛИЧ 09.01.2001 Десна 1 4 0
Крістіан БІЛОВАР 05.02.2001 Десна 1 4 0
Ігор СНУРНІЦИН 07.03.2000 Зоря 1 4 0
Даниїл СУХОРУЧКО 21.02.2000 Чорноморець 1 4 0
Іван НЕСТЕРЕНКО 23.07.2003 Ворскла 1 3 0

 

 

 

 

 

 

Щодо легіонерів, то безумовно дебют 20-річного нападника Шахтаря Лассіни Траоре не може залишитися поза нашою увагою. Лассіна, у всіх турнірах відіграв 9 матчів і вже встиг забити 5 м’ячів.

Траоре забиває… Фото shakhtar.com.

Також варто відзначити бомбардирський хист 19-річного нападника Зорі Овусу Фрімпонга, якого Віктор Скрипник випускає на останніх хвилинах, а нападник забив вже 3 м’ячі.

Овусу наздоганяє. Фото фейсбук Зорі.

Іноземні футболісти 2000—2004 років народження в основних складах клубів Прем’єр-ліги України

Футболіст Народився Клуб Ігри Хвилини Голи
МАРКОС АНТОНІО 13.06.2000 Шахтар 10 582 1
Лассіна ТРАОРЕ 12.01.2001 Шахтар 9 759 5
ТЕТЕ 15.02.2000 Шахтар 9 504 1
Ібрахім КАНЕ 23.06.2000 Ворскла 8 658 2
Наджееб ЯКУБУ 01.05.2000 Ворскла 8 652 0
ВІТАО 02.02.2000 Шахтар 8 588 0
Аллахяр САЙЯДМАНЕШ 29.06.2001 Зоря 7 387 1
Майкл ГОПЕЙ 15.01.2000 Інгулець 6 293 2
Раймонд ОВУСУ 20.04.2002 Зоря 6 57 3
Ельдар КУЛІЄВ 24.03.2002 Минай 5 314 0
Рустам АХМЕДЗАДЕ 25.12.2000 Минай 5 241 1
Міслав МАТІЧ 06.01.2000 Минай 3 158 0
Георгій ЦІТАІШВІЛІ 18.11.2000 Чорноморець 2 111 0
Мамаду ДАНФА 06.03.2001 Колос 2 55 0

 

 

 

 

 

 

 

 



Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.