Ударное возвращение Супряги: 20-летний форвард вышел в лучшие бомбардиры Динамо

Проект Золотой Талант возобновляет процедуру определения лучших молодых футболистов Украины. Под прицелом — показатели игроков 1999 года рождения и моложе в сентябре 2020 года, а также в конце августа. Вспомним, чем порадовала молодежь в клубах УПЛ

Приятный факт — молодые украинские футболисты, родившиеся 01.01.1999 и позже, на старте сезона-2020/2021 играли во всех клубах УПЛ без исключения. Рекордным количеством может похвастать Львов — 14 человек. Но большинство из них попало в основу на матч Кубка Украины, где львовяне выпустили исключительно молодежь. В УПЛ квота была намного ниже — шесть игроков. В том числе три легионера.

Единственный телеграм-канал о детско-юношеском и молодежном футболе. Подписывайтесь @goldtalant 

Больше молодых иностранцев мы видели только в Шахтере (четыре). По два показали Ворскла и Олимпик, по одному — Ингулец, Колос и Минай.

Если же говорить исключительно об украинской молодежи и вынести за скобки Львов, то во главе рейтинга — Мариуполь (восемь футболистов). За ним идут Динамо и Днепр-1 (по пять).

Причем Владислав Супряга, вернувшись в Динамо, успел сыграть восемь матчей: четыре — в чемпионате Украины, один — в Суперкубке Украины, три — в квалификации Лиги чемпионов. И забил три мяча — Олимпику (21 августа), Львову (19 сентября) и Генту (23 сентября). Больше него в Динамо на этом же отрезке турнирной дистанции не забивал никто.

Два чемпиона мира U-20: Ефим Конопля против Игоря Снурницына.

Трех молодых украинцев выпускали на поле тренеры Десны, Миная, Руха и Шахтера. Двух — Ворскла, Заря, Ингулец, Колос и Олимпик. Лишь одним ограничилась Александрия.

Напомним, что проект Золотой Талант с 2013 года определяет лучших молодых футболистов Украины в двух возрастных категориях — U-21 и U-19. В 2020-м к старшей категории относятся игроки 1999—2000 годов рождения, к младшей — 2001 года рождения и моложе.

Молодые украинские футболисты в клубах УПЛ (август—сентябрь 2020 года)

Футболист Родился Клуб И Мин Г
Владислав СУПРЯГА 15.02.2000 Динамо 8 585 3
Ефим КОНОПЛЯ 26.08.1999 Десна 6 540 0
Виталий МИКОЛЕНКО 29.05.1999 Динамо 6 540 0
Илья ЗАБАРНЫЙ 01.09.2002 Динамо 6 505 0
Максим ЧЕХ 03.01.1999 Мариуполь 5 392 0
Артем БОНДАРЕНКО 21.08.2000 Мариуполь 5 289 1
Андрей КУЛАКОВ 28.04.1999 Мариуполь 5 284 1
Никита ПЕТЕРМАН 12.06.1999 Мариуполь 5 144 1
Денис УСТИМЕНКО 12.04.1999 Александрия 5 127 0
Дмитрий РИЗНЫК 30.01.1999 Ворскла 4 360 2п
Александр СИРОТА 11.06.2000 Динамо 4 360 0
Игорь СНУРНИЦЫН 07.03.2000 Олимпик 4 350 0
Назарий НЫЧ 19.02.1999 Львов 4 288 0
Николай КУХАРЕВИЧ 01.07.2001 Рух 4 276 0
Максим КОМАРЕЦ 23.05.2002 Львов 4 243 0
Александр НАЗАРЕНКО 01.02.2000 Днепр-1 4 197 0
Сергей БУЛЕЦА 16.02.1999 Днепр-1 4 194 1
Алексей КАЩУК 29.06.2000 Мариуполь 4 159 0
Александр РОМАНЧУК 16.12.1999 Львов 4 139 0
Евгений ИСАЕНКО 07.08.2000 Колос 4 89 1
Илья ШЕВЦОВ 13.04.2000 Десна 4 65 0
Виктор КОРНИЕНКО 14.02.1999 Шахтер 3 270 0
Анатолий ТРУБИН 01.08.2001 Шахтер 3 270 4п
Кирилл МЕЛИЧЕНКО 07.06.1999 Минай 3 254 0
Валерий БОНДАРЬ 27.02.1999 Шахтер 3 207 0
Арсений БАТАГОВ 05.03.2002 Днепр-1 3 187 1
Даниил СИКАН 16.04.2001 Мариуполь 3 146 0
Михаил МУДРЫК 05.01.2001 Десна 3 126 0
Георгий ЦИТАИШВИЛИ 18.11.2000 Динамо 3 119 0
Дмитрий ПАВЛИШ 30.09.1999 Минай 3 20 0
Назарий МУРАВСКИЙ 03.02.2000 Мариуполь 2 99 0
Артем ЧЕЛЯДИН 29.12.1999 Ворскла 2 87 0
Владимир БИЛОЦЕРКОВЕЦ 22.01.2000 Ингулец 2 72 0
Рустам АХМЕДЗАДЕ 25.12.2000 Минай 2 61 0
Денис ЯНАКОВ 01.01.1999 Заря 2 25 0
Станислав БИБЛЫК 17.08.2001 Мариуполь 2 20 0
Андрей ВЫЧИЖАНИН 18.08.1999 Львов 1 90 0
Орест КОСТЫК 16.04.1999 Львов 1 90 2п
Владислав КУЧЕРУК 14.02.1999 Колос 1 90 0п
Евгений ОБЕРМАН 20.10.2001 Львов 1 90 0
Артур РЕМЕНЯК 09.08.2000 Львов 1 90 0
Александр САФРОНОВ 11.06.1999 Днепр-1 1 90 0
Станислав ДЕМКИВ 10.05.2000 Львов 1 84 0
Остап МАЛАШЕВСКИЙ 25.01.1999 Львов 1 67 0
Дмитрий ПИДДУБНЫЙ 15.01.2000 Заря 1 56 0
Иван ЛИТВИНЕНКО 10.04.2001 Рух 1 45 0
Максим БРАМА 01.02.2002 Львов 1 26 0
Артур-Богдан ШУТА 14.03.2001 Львов 1 23 0
Андрей КРАВЧУК 26.02.1999 Олимпик 1 17 0
Егор ЯРМОЛЮК 01.03.2004 Днепр-1 1 13 0
Михаил ПЛОХОТНЮК 12.03.1999 Ингулец 1 9 0
Олег АЛФЕРОВ 25.06.2003 Львов 1 6 0
Игорь БЕКЕРСКИЙ 26.04.2002 Львов 1 6 0
Максим МУДРЫЙ 05.05.2003 Львов 1 6 0
Владимир РУДЮК 22.04.2000 Рух 1 1 0

Ибрахим Кане. Фото vorskla.com.ua.

Молодые иностранные футболисты в клубах УПЛ (август—сентябрь 2020 года)

Футболист Родился Клуб И Мин Г
Ибрахим КАНЕ 23.06.2000 Ворскла 5 388 1
Наджиб ЯКУБУ 01.05.2000 Ворскла 5 256 0
МАРКОС АНТОНИО 13.06.2000 Шахтер 5 190 0
ТЕТЕ 15.02.2000 Шахтер 5 150 0
Мислав МАТИЧ 06.01.2000 Минай 4 309 0
Манор СОЛОМОН 24.07.1999 Шахтер 4 162 0
Йохана МКОМОЛА 18.04.2000 Ингулец 4 145 0
ВЕЛВЕС 24.11.2000 Львов 4 133 0
ФЕРНАНДО 01.03.1999 Шахтер 4 28 0
ФЕЛИПЕ 11.04.2000 Львов 3 215 0
Ибрагим КАРГБО 03.01.2000 Олимпик 3 65 0
Маруан МИХОБИ 26.07.1999 Львов 2 117 0
Мамаду ДАНФА 06.03.2001 Колос 1 45 0
Кирилл КИРИЛЕНКА 08.10.2000 Олимпик 1 10 0

Допоміг Шахтар завдяки асисту Тете грає внічию з Десною

Золотой талант-2020. Назовите тройку лучших игроков сентября в категории U-21 (1999-2000 г.р.)

  • Владислав Супряга (Динамо) (23%, 81 голосов)
  • Виталий Миколенко (Динамо) (18%, 63 голосов)
  • Андрей Кулаков (Мариуполь) (11%, 39 голосов)
  • Ефим Конопля (Десна) (10%, 36 голосов)
  • Виктор Корниенко (Шахтер) (10%, 35 голосов)
  • Сергей Булеца (Днепр-1) (9%, 33 голосов)
  • Дмитрий Ризнык (Ворскла) (7%, 23 голосов)
  • Александр Сирота (Динамо) (5%, 19 голосов)
  • Артем Бондаренко (Мариуполь) (2%, 8 голосов)
  • Станислав Сорокин (Кремень, D2) (1%, 5 голосов)
  • Егор Твердохлиб (Горняк-Спорт, D2) (1%, 4 голосов)
  • Игорь Снурницын (Олимпик) (1%, 2 голосов)

Всего проголосовало: 178

Загрузка ... Загрузка ...



Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.