Премьер-лига (итоги): омоложение в сезоне-2014/2015

Чемпионат Украины в Премьер-лиге сезона-2014/2015 завершился, и одной из самых запоминающихся его характеристик – омоложение, вызванное, в первую очередь, экономическими сложностями, которые переживают отечественные клубы. Но кое-где внимание к резервистам было продиктовано и другими – спортивными – мотивами. В «Днепре», например, с приходом Мирона Маркевича на поле в чемпионате Украины выходили восемь игроков из молодежного списка заявки (родившиеся в 1993 году и позже), а в предыдущем сезоне у Хуанде Рамоса всего один матч провел Близниченко.

luchkevich-22

Сознательно перестроились на плотную работу со своей академией «Карпаты», давно работает конвейер в запорожском «Металлурге», а вот «Ильичевец», «Черноморец» и «Металлист», разумеется, стали заложниками обстоятельств. Но в любом случае для молодых игроков такой шикарный шанс проявить себя – бесценен. И многие его использовали сполна. Например, Валерий Лучкевич, Сергей Гринь, Марьян Швед, Никита Бурда, Виктор Коваленко и многие другие. Фамилии можно просмотреть в приведенных ниже таблицах.

Подчеркиваем, что мы выделили игроков 1993 г.р. и моложе – тех, кто в сезоне-2014/2015 числился в молодежном листе заявки. А если говорить о претендентах на премию Золотой талант Украины 2015 года, то напомним, что в категории U-21 номинируются игроки 1994—1995 г.р.,  в категории U-19 – 1996 г.р. и моложе.

В скобках после названия клуба указано количество игроков из молодежной заявки, которые играли в Премьер-лиге в сезоне-2014/2015, а также количество игроков из молодежной заявки, которые играли в сезоне-2013/2014. Для наглядного сравнения. В случае с «Олимпиком» сравнивали с сезоном, в котором он выиграл первую лигу. Да, и мы в этом списке не разделяли украинцев и легионеров (иностранцев разве что отметили звездочкой).

Примечательно, что только у двух клубов количество молодежи, игравшей за основу в чемпионате Украины, по сравнению с прошлым сезоном уменьшилось. Это «Шахтер» и донецкий «Металлург». У горняков просто перешагнули в основную заявку бразильцы Бернард, Веллигтон Нем и Фернандо (плюс ушел в аренду Эдуард Соболь), а у «Металлурга» летом 2014-го сменился главный тренер, а вместе с ним – изменился и подход к молодежи.

 

«ДИНАМО» (6/5)

Игроки Д. р. И (С) Мин Г ГП ЖК КК
Виталий БУЯЛЬСКИЙ 06.01.1993 11 (5) 508 2 0 2 0
Владислав КАЛИТВИНЦЕВ 04.01.1993 6 (4) 357 1 1 0 0
Никита БУРДА 24.03.1995 4 (3) 315 1 0 0 0
Евгений ЧУМАК 25.08.1995 2 (0) 28 1 0 0 0
Александр АНДРИЕВСКИЙ 25.06.1994 1 (0) 14 0 0 0 0
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО 21.03.1997 1 (0) 4 0 0 0 0

 

«ШАХТЕР» (3/5)

Игроки Д. р. И (С) Мин Г ГП ЖК КК
ФРЕД* 05.03.1993 22 (14) 1366 1 0 4 0
Виктор КОВАЛЕНКО 14.02.1996 2 (0) 26 0 2 0 0
Сергей БОЛБАТ 13.06.1993 1 (0) 22 0 0 0 0

 

«ДНЕПР» (8/1)

Игроки Д. р. И (С) Мин Г ГП ЖК КК
Валерий ЛУЧКЕВИЧ 11.01.1996 13 (11) 1018 2 1 1 0
Андрей БЛИЗНИЧЕНКО 24.07.1994 8 (6) 469 3 2 1 0
Александр СВАТОК 27.09.1994 5 (5) 450 0 0 0 0
Александр МИГУНОВ 13.04.1994 3 (1) 117 0 1 1 0
Александр ВАСИЛЬЕВ 27.04.1994 2 (1) 91 0 0 0 0
Денис БАЛАНЮК 16.01.1997 2 (0) 30 0 0 0 0
Евгений БОХАШВИЛИ 05.01.1993 1 (1) 72 0 0 0 0
Сергей ГОРБУНОВ 14.03.1994 1 (1) 57 0 0 0 0

 

«ВОРСКЛА» (2/2)

Игроки Д. р. И (С) Мин Г ГП ЖК КК
Богдан СИЧКАРУК 01.08.1994 2 (0) 8 0 0 0 0
Джемаль КИЗИЛАТЕШ 14.09.1994 1 (0) 1 0 0 0 0

 

«ЗАРЯ» (6/6)

Игроки Д. р. И (С) Мин Г ГП ЖК КК
Руслан МАЛИНОВСКИЙ 04.05.1993 23 (16) 1336 1 4 8 0
Никита ШЕВЧЕНКО 26.01.1993 15 (15) 1350 15п 0 2 0
Иван ПЕТРЯК 13.03.1994 10 (3) 353 1 0 0 0
Андрей ТОТОВИЦКИЙ 20.01.1993 9 (3) 366 1 3 1 0
Михаил ПЫСКО 19.03.1993 4 (1) 220 0 0 1 0
Дмитрий ЛУКАНОВ 02.03.1995 1 (0) 54 0 0 0 0

 

«МЕТАЛЛИСТ» (13/3)

Игроки Д. р. И (С) Мин Г ГП ЖК КК
Сергей БОЛБАТ 13.06.1993 17 (11) 1039 4 3 0 0
Артем БЕСЕДИН 31.03.1996 8 (4) 436 1 0 1 0
Артем РАДЧЕНКО 02.01.1995 8 (2) 246 0 0 0 0
Богдан БОЙЧУК 30.05.1996 4 (2) 230 0 0 0 0
Александр ОСМАН 18.04.1996 3 (1) 120 0 0 0 0
Юрий ТКАЧУК 18.04.1995 3 (1) 95 0 0 1 0
Даниил СОЛОМАХА 12.06.1996 2 (0) 43 0 0 0 0
Алексей КОВТУН 05.02.1995 1 (1) 90 0 0 1 0
Егор ЧЕГУРКО 27.01.1995 1 (1) 90 0 0 0 0
Максим АВЕРЬЯНОВ 22.07.1997 1 (1) 57 0 0 0 0
Сергей СИЗЫЙ 01.09.1995 1 (0) 33 0 0 0 0
Дмитрий АНТОНОВ 28.08.1996 1 (0) 5 0 0 0 0
Владимир БАРИЛКО 29.01.1994 1 (0) 4 0 0 0 0

 

«МЕТАЛЛУРГ» З (14/4)

Игроки Д. р. И (С) Мин Г ГП ЖК КК
Дмитрий ЮСОВ 11.05.1993 23 (18) 1499 0 0 4 0
Игорь ЖУРАХОВСКИЙ 19.09.1994 22 (14) 1313 0 1 2 0
Александр КАПЛИЕНКО 07.03.1996 19 (14) 1181 3 1 4 0
Валериане ГВИЛИЯ 24.05.1994 12 (8) 828 0 1 2 0
Владислав КУЛАЧ 07.05.1993 9 (9) 765 0 1 3 0
Никита ТАТАРКОВ 04.01.1995 9 (4) 464 1 1 1 0
Артур КУЗНЕЦОВ 09.03.1995 7 (6) 553 0 0 1 0
Дмитрий УЛЬЯНОВ 01.12.1993 5 (4) 371 0 0 1 0
Роман ПОМАЗАН 05.09.1994 3 (2) 198 0 0 0 0
Сергей КУЛИНИЧ 09.01.1995 2 (2) 135 0 0 0 0
Тимофей ШЕРЕМЕТА 06.10.1995 1 (1) 90 2п 0 0 0
Роман ПОПОВ 29.06.1995 1 (1) 76 0 1 0 0
Даниил ИГНАТЕНКО 13.03.1997 1 (0) 29 0 0 0 0
Егор КЛИМЕНЧУК 11.11.1997 1 (0) 14 0 0 1 0

 

«ОЛИМПИК» (6/5)

Игроки Д. р. И (С) Мин Г ГП ЖК КК
МОХА* 15.09.1993 18 (13) 1266 2 4 1 0
Заури МАХАРАДЗЕ 24.03.1993 13 (13) 1170 35п 0 1 0
Владимир ДОРОНИН 15.01.1993 12 (11) 888 0 0 1 0
Евгений ЦЫМБАЛЮК 19.06.1996 1 (1) 90 0 0 0 0
Денис ГАЛЕНКОВ 13.10.1995 1 (1) 76 0 0 0 0
Артем НЕДОЛЯ 20.10.1993 1 (0) 29 0 0 0 0

 

«ВОЛЫНЬ» (11/9)

Игроки Д. р. И (С) Мин Г ГП ЖК КК
Флорентин МАТЕЙ* 15.04.1993 21 (20) 1611 2 1 5 0
Редван МЕМЕШЕВ 15.08.1993 19 (15) 1080 2 6 3 0
МАРИОТТО* 15.01.1996 9 (5) 455 1 0 1 0
Виталий ПРИНДЕТА 02.02.1993 5 (5) 399 0 0 0 0
Виктор ХОМЧЕНКО 11.11.1994 4 (1) 150 0 0 1 0
Александр СВАТОК 27.09.1994 4 (1) 69 0 0 1 0
Сергей ПЕТРОВ 21.05.1997 3 (1) 95 0 0 1 0
Дмитрий ЗАДЕРЕЦКИЙ 03.08.1994 3 (0) 75 0 0 0 0
Роман НИКИТЮК 09.09.1993 2 (0) 36 0 0 0 0
Евгений БОХАШВИЛИ 05.01.1993 1 (1) 45 0 0 0 0
Алексей ЗИНКЕВИЧ 12.05.1997 1 (0) 1 0 0 0 0

 

«МЕТАЛЛУРГ» Д (7/9)

Игроки Д. р. И (С) Мин Г ГП ЖК КК
Эдуард СОБОЛЬ 04.05.1995 15 (15) 1278 0 0 6 1
Богдан МЫШЕНКО 29.12.1994 9 (2) 351 0 0 2 0
Максим ЗАДЕРАКА 07.09.1994 5 (0) 54 0 0 0 0
Максим ДЕГТЯРЕВ 30.05.1993 3 (1) 65 0 0 0 0
Александр КОЗАК 25.07.1994 2 (1) 84 0 0 0 0
Марьян МЫСЫК 02.10.1996 1 (0) 25 0 0 0 0
Игорь КОШМАН 07.03.1995 1 (0) 8 0 0 1 0

 

«ЧЕРНОМОРЕЦ» (13/3)

Игроки Д. р. И (С) Мин Г ГП ЖК КК
Олег ДАНЧЕНКО 01.08.1994 15 (12) 1073 0 1 1 0
Артем ФИЛИМОНОВ 21.02.1994 11 (11) 828 0 0 4 0
Евгений МАРТЫНЕНКО 25.06.1993 9 (9) 810 0 0 2 0
Сергей ПЕТЬКО 23.01.1994 9 (9) 739 0 0 2 0
Владислав КАБАЕВ 01.09.1995 9 (5) 462 0 0 5 0
Евгений СМИРНОВ 16.04.1993 8 (5) 414 0 0 0 0
Вадим ЯВОРСКИЙ 26.06.1994 6 (2) 273 0 0 0 0
Евгений МУРАШОВ 09.05.1995 5 (1) 107 0 0 0 0
Георгий ГАДРАНИ* 30.09.1994 4 (2) 276 0 0 0 0
Владислав ЩЕТИНИН 29.08.1997 3 (3) 270 0 0 0 0
Александр КАЛИТОВ 29.09.1993 3 (0) 54 0 0 0 0
Олег ЛУЦЕНКО 14.02.1993 2 (0) 55 0 0 1 0
Петр ПЕРЕВЕРЗА 10.07.1994 1 (0) 12 0 0 0 0

 

«ГОВЕРЛА» (10/5)

Игроки Д. р. И (С) Мин Г ГП ЖК КК
Сергей МЯКУШКО 15.04.1993 19 (19) 1631 5 4 1 0
Тарас КАЧАРАБА 07.01.1995 14 (9) 982 1 0 6 0
Дмитрий ХЛЕБАС 09.05.1994 11 (5) 614 4 0 1 0
Илья ГЛУШИЦКИЙ 02.08.1993 10 (8) 745 0 0 2 1
Валерий ГРИШИН 12.06.1994 10 (8) 639 1 0 1 0
Владислав ПАВЛЕНКО 05.04.1994 4 (4) 309 0 0 1 0
Вячеслав ПАНФИЛОВ 24.06.1993 4 (0) 27 0 0 0 0
Лоренцо ШИМИЧ* 15.07.1996 3 (3) 238 0 0 1 0
Вячеслав ЛУХТАНОВ 12.02.1995 1 (0) 12 0 0 0 0
Юрий ТОМА 27.04.1996 1 (0) 6 0 0 0 0

 

«КАРПАТЫ» (11/9)

Игроки Д. р. И (С) Мин Г ГП ЖК КК
Денис МИРОШНИЧЕНКО 11.10.1994 26 (26) 2288 0 0 2 0
Амбросий ЧАЧУА 02.04.1994 20 (16) 1295 0 0 1 0
Вадим СТРАШКЕВИЧ 21.04.1994 13 (6) 493 2 0 2 0
Дмитрий КЛЕЦ 15.04.1996 10 (10) 784 0 1 4 0
Марьян ШВЕД 16.07.1997 10 (8) 744 2 1 0 0
Тарас ПУЧКОВСКИЙ 23.08.1994 8 (2) 297 1 0 0 0
Алексей ГУЦУЛЯК 25.12.1997 7 (1) 232 0 0 1 0
Иван ЛОБАЙ 21.05.1996 2 (2) 154 0 0 0 0
Максим МАРУСИЧ 17.07.1993 2 (0) 16 0 0 0 0
Василий КРАВЕЦ 20.08.1997 2 (0) 10 0 0 1 0
Юрий ЗАХАРКИВ 21.03.1996 1 (0) 18 0 0 0 0

 

«ИЛЬИЧЕВЕЦ» (20/10)

Игроки Д. р. И (С) Мин Г ГП ЖК КК
Сергей ГРИНЬ 06.06.1994 25 (25) 2189 7 5 1 1
Иван ЦЮПА 25.06.1993 17 (16) 1448 0 0 7 0
Дмитрий МИШНЕВ 26.01.1994 17 (16) 1378 0 0 2 0
Андрей ТОТОВИЦКИЙ 20.01.1993 14 (14) 1231 3 0 2 0
Владислав КУЛАЧ 07.05.1993 12 (12) 1029 2 2 1 1
Вячеслав ЧУРКО 10.05.1993 12 (12) 991 4 1 0 0
Сергей ВАКУЛЕНКО 07.09.1993 11 (11) 990 0 1 4 0
Зураб ОЧИГАВА 18.05.1995 7 (4) 346 0 0 2 0
Евгений НЕМТИНОВ 03.10.1995 6 (1) 181 0 0 0 0
Богдан СУХОДУБ 09.02.1994 4 (4) 360 0 0 0 0
Сергей ПРИХОДЬКО 21.01.1994 4 (1) 151 0 0 2 0
Александр АКСЕНОВ 07.01.1994 3 (3) 270 0 0 0 0
Семен ДАЦЕНКО 10.05.1994 3 (3) 270 0 0 1 0
Игорь КАЛИНИН 11.11.1995 3 (2) 188 0 0 0 0
Александр ЛУЧИК 30.03.1994 3 (0) 16 0 0 0 0
Никита КРАВЧЕНКО 14.06.1997 2 (0) 46 0 0 0 0
Николай ШАПАРЕНКО 04.10.1998 2 (0) 31 1 0 0 0
Иван ЯНАКОВ 07.07.1994 2 (0) 28 0 0 0 0
Александр ДЕХТЯРЕНКО 13.02.1996 1 (0) 2 0 0 0 0
Игорь БЫКОВСКИЙ 05.09.1996 1 (0) 1 0 0 0 0

Д.р. – дата рождения, И (С) – игры в чемпионате Украины (в стартовом составе), Мин – минуты, Г – голы (для вратарей – пропущенные), ГП – голевые передачи, ЖК – желтые карточки, КК – красные карточки.



Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.