Ворскла пытается наследовать Шахтер и набирает молодых иностранцев

В сентябрьских матчах чемпионата и Кубка Украины, а также в Лиге чемпионов и Лиге Европы в основных составах клубов УПЛ были задействованы 59 футболистов 1998 года рождения и моложе — молодежного возраста. В том числе 41 украинец и 18 легионеров

Лишь один клуб УПЛ в сентябре 2019 года обходился без молодых украинцев в основе — Львов. Кандидатов в молодежную сборную Украины (хотя бы по возрасту, а не по игровым качествам) в клубе пока не обнаружилось. Зато львовяне давали игровую практику трем бразильцам сопоставимого возраста.

Больше молодых иностранцев, чем молодых украинцев в составе, традиционно было у Шахтера. Правда, голом отметился как раз единственный молодой украинец — чемпион мира 2019 года U-20 Валерий Бондарь. А Манор Соломон свой победный мяч в ворота Аталанты в Лиге чемпионов забивал уже 1 октября.

Но Ворскла переплюнула и Львов, и Шахтер по количеству иностранцев молодежного возраста. В сентябре их у полтавчан было пятеро. Против одного Артема Челядина, которому Виталий Косовский выделил 10 минут игрового времени. Попытка брать пример с успешных проектов похвальна, но все нужно делать с умом.

Пульс Ротань вибрав склад молодіжної збірної на матчі проти Румунії та Греції

Больше двух потенциальных кандидатов в молодежную сборную Украины в сентябре задействовали пять клубов УПЛ из двенадцати. По три — Карпаты и Заря, шесть — Днепр-1, семь — Мариуполь. Руслан Ротань по достоинству оценил работу клубных тренеров, формируя состав на октябрьские матчи отбора Евро-2021 (U-21).

Но всех переплюнула Александрия — 14 (!) футболистов молодежного возраста. Правда, в чемпионате сыграли только двое — Владислав Бабогло и Тимур Стецьков. В Лиге Европы они не попали и в заявку на матч с Вольфсбургом. Еще 12 исполнителей приняли участие в кубковом поединке с Диназом. На матч с дебютантом Второй лиги Владимир Шаран отправил молодежную команду, которая вырвала победу в овертайме 1:0. Поэтому считать Александрию базовым клубом молодежной сборной Украины опрометчиво.

Украинские футболисты молодежного возраста в клубах УПЛ в сентябре 2019 года

Футболист Д.р. Клуб И Мин Г
Владислав ДУБИНЧАК 01.07.1998 Карпаты 4 390 0
Виталий МИКОЛЕНКО 29.05.1999 Динамо 4 360 0
Владислав ВАКУЛА 29.04.1999 Мариуполь 4 359 0
Александр НАЗАРЕНКО 01.02.2000 Днепр-1 4 325 0
Дмитрий ТОПАЛОВ 12.03.1998 Мариуполь 4 268 0
Владислав СУПРЯГА 15.02.2000 Днепр-1 4 210 2
Богдан ЛЕДНЕВ 07.04.1998 Заря 3 257 2
Максим ЧЕХ 03.01.1999 Мариуполь 3 244 0
Алексей БЫКОВ 29.03.1998 Мариуполь 3 230 0
Виктор КОРНИЕНКО 14.02.1999 Мариуполь 3 225 0
Назарий РУСИН 25.10.1998 Заря 3 211 2
Арсений БАТАГОВ 05.03.2002 Днепр-1 3 157 0
Евгений СМИРНЫЙ 18.08.1998 Колос 3 134 1
Сергей БУЛЕЦА 16.02.1999 Днепр-1 3 128 1
Тимур СТЕЦЬКОВ 27.01.1998 Александрия 2 210 0
Александр САФРОНОВ 11.06.1999 Днепр-1 2 180 0
Евгений ЧЕБЕРКО 23.01.1998 Заря 2 180 0
Владислав БАБОГЛО 14.11.1998 Александрия 2 135 1
Ефим КОНОПЛЯ 26.08.1999 Десна 2 91 0
Алексей КАЩУК 29.06.2000 Мариуполь 2 58 0
Олег КОЖУШКО 17.02.1998 Колос 2 19 0
Артем КОЗАК 28.05.1998 Карпаты 2 12 0
Олег БИЛЫК 11.01.1998 Александрия 1 120 0п
Кирилл ДРЫШЛЮК 16.09.1999 Александрия 1 120 0
Александр МЕЛЬНИК 10.02.2000 Александрия 1 120 0
Кирилл ПРОКОПЧУК 14.02.1998 Александрия 1 120 0
Олег СОКОЛОВ 12.07.1999 Александрия 1 120 0
Валерий БОНДАРЬ 27.02.1999 Шахтер 1 90 1
Денис УСТИМЕНКО 12.04.1999 Александрия 1 81 0
Максим ДУБЕНКОВ 15.12.1998 Александрия 1 75 0
Андрей НОВИКОВ 20.04.1999 Александрия 1 75 0
Владимир ЯКИМЕЦ 03.03.1998 Карпаты 1 63 0
Роман ВАНТУХ 04.07.1998 Олимпик 1 45 0
Максим КУЛИШ 31.01.1999 Александрия 1 45 0
Богдан ЛИТВЯК 05.05.1998 Александрия 1 45 0
Максим ИВАХНО 17.02.2000 Александрия 1 39 0
Андрей КРАВЧУК 26.02.1999 Олимпик 1 29 0
Илья ПУТРЯ 15.05.1998 Мариуполь 1 21 0
Александр БЕЛЯЕВ 04.10.1999 Днепр-1 1 20 0
Андрей ГЛОБА 24.01.1999 Александрия 1 18 1
Артем ЧЕЛЯДИН 29.12.1999 Ворскла 1 10 0

Иностранные футболисты молодежного возраста в клубах УПЛ в сентябре 2019 года

Футболист Д.р. Клуб И Мин Г
ДЖЕННИНГС 13.01.1999 Карпаты 4 364 0
ПЕДРО 20.03.1998 Львов 4 359 0
ПЕРНАМБУКО 28.04.1998 Львов 4 255 0
Манор СОЛОМОН 24.07.1999 Шахтер 4 142 0
МАТАР Диейе 10.01.1998 Олимпик 3 252 0
Йоэль АБУ ХАННА 22.01.1998 Заря 3 244 0
Кирилл КИРИЛЕНКА 08.10.2000 Карпаты 3 159 0
Рубин ХЕБАЙ 30.07.1998 Ворскла 3 89 0
Ибрахим КАНЕ 23.06.2000 Ворскла 2 180 0
Салу ДРАМАН 22.05.1998 Олимпик 2 135 0
ЛУИЗАО 10.02.1998 Ворскла 2 135 0
ТЕТЕ 15.02.2000 Шахтер 2 116 0
Пап-Альюн НДИАЙЕ 04.02.1998 Ворскла 2 96 0
МАРКОС АНТОНИО 13.06.2000 Шахтер 2 72 0
Наджиб ЯКУБУ 01.05.2000 Ворскла 2 56 0
Гишам ЛЕЙОУС 13.11.2000 Карпаты 2 46 0
ДОДО 17.11.1998 Шахтер 1 90 0
ФЕЛИПЕ 11.04.2000 Львов 1 6 0

Андрей КУДЫРКО

В тему Хацкевич: «Еще каких-то полтора года назад никто и не знал такого футболиста, как Миколенко»



Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.