Сьогодні в Умані стартує фінальна частина чемпіонату U-19 серед команд першої ліги. Проект Золотий Талант вже представив трьох його учасників, кожного з яких можна небезпідставно вважати фаворитом. На черзі краматорський Авангард, він — темна конячка
У Фіналі чотирьох першолігового чемпіонату U-19, що розпочинається сьогодні в Умані, гратимуть три команди, яких зарахували до фаворитів заздалегідь. Одні фахівці такими вважають Оболонь-Бровар із Дніпром, інші — дніпрян із Колосом. Четвертий учасник — Авангард — перебуває поки що у затінку, тож, знімаємо маски.
Авторитетний наставник першої команди краматорського клубу Олександр Косевич (він же високопоставлений функціонер у Федерації футболу Донецької області) зізнавався, що ідея створення футбольної академії при Авангарді ним лобіювалася з першого ж дня роботи в клубі. У підсумку вона була втілена у життя, на базі випускників було створено й команду U-19. З 1 лютого 2018 року її очолив відомий у недавньому минулому футболіст Олексій Городов (Зоря, ФК Харків та інші клуби), до штабу увійшли Руслан Забуга та Олексій Маркевич.
Авангард Краматорськ U-19. Всі матчі сезону-2018/2019
Дата | Суперник (поле) | Рахунок | Бомбардири |
12.09.2018 | Дніпро-1 Борисфен Дніпро (д) | 2:0 | Владимиров, Солдатенко |
19.09.2018 | Барса Суми (г) | 2:0 | Чебаненко (2) |
26.09.2018 | Квадро Первомайський (д) | 2:1 | Вацюк, Романов |
03.10.2018 | Дніпро-1 (г) | 0:1 | |
10.10.2018 | Кобра Харків (д) | 2:0 | Вацюк, Кабрель |
17.10.2018 | ДВУОР ім. Сергія Бубки Бахмут (д) | 0:2 | |
24.10.2018 | Арена Харків (г) | 1:0 | Чебаненко |
10.04.2019 | Дніпро-1 Борисфен Дніпро (г) | 4:0 | Таранда, Литвин, Вацюк, Чебаненко |
17.04.2019 | Барса Суми (д) | 6:0 | Башинський (2), Чебаненко (2), Вацюк, Шевцов |
24.04.2019 | Квадро Первомайський (г) | 0:2 | |
02.05.2019 | Дніпро-1 (д) | 2:1 | Вацюк, Чебаненко |
08.05.2019 | Кобра Харків (г) | 3:0 | Чебаненко, Кабрель, автогол |
15.05.2019 | ДВУОР ім. Сергія Бубки Бахмут (г) | 0:0 | |
22.05.2019 | Арена Харків (д) | 4:1 | Чебаненко (3), Романов |
27.05.2019 | Петриківка (д) | 2:1 | Каторгін, Литвин |
31.05.2019 | Петриківка (г) | 2:0 | Владимиров, Хоружий |
Розім’явшись навесні минулого року у чемпіонаті Донецької області, у вересні Авангард U-19 стартував й у чемпіонаті України. Досить жваво, з трьох перемог, незмінно забиваючи по два м’яча. До 4-го туру очолювала таблицю разом із Дніпром-1, аж поки не приїхала до нього у гості в Придніпровськ — 0:1.
Через тур ще одна поразка, вже від земляків із Бахмута. Враховуючи потужність Дніпра-1, стало очевидно, що Авангарду світить лише боротьба за друге місце. Конкуренти — все той же ДВУОР та Квадро із Первомайського (випускники харківського УФК-Оліміпік).
Майже все йшло за планом, аж до кінця квітня, коли той самий Квадро не зупинив потужну весняну ходу краматорців — 2:0. Й підкрався до них на відстань двох очок: 19 проти 21-го. Аби вберегти друге місце, що виводило до плей-офф, підопічним Городова вкрай необхідна була перемога. Вона наспіла саме вчасно: Дніпро-1 програв на краматорському стадіоні Прапор із рахунком 1:2.
Подолавши лідера, більше Авангард не програвав, із ДВУОРом розійшовся нулями, й втримав свою другу позицію. На такій самій фінішував у перегонах снайперів і Олександр Чебаненко: 10 голів у 13 матчах. Попереду лише Іван Литвиненко з Дніпра-1 (11 у восьми).
У стикових матчах Авангард нарвався на Петриківку, та не таким вже й страшним видався колектив, що виграв третю групу. Після мінімальної перемоги вдома, на виїзді краматорці взагалі не пропустили.
Авангард Краматорськ U-19. Футболісти сезону-2018/2019
Воротарі | Д.н. | І | Хв | Г | ЖК | ЧК |
Микита ЯКУБЕНКО | 15.10.2000 | 13 | 1170 | 0 | 2 | 0 |
Сергій БЛИЗНЮК | 09.01.2001 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 |
Едуард ВОЛОДЧЕНКО | 09.04.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даниїл ПАПКА | 29.06.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Польові гравці | Д.н. | І | Хв | Г | ЖК | ЧК |
Андрій РОМАНОВ | 16.04.2000 | 16 | 1183 | 2 | 1 | 0 |
Владислав ТАРАНДА | 04.01.2000 | 15 | 1350 | 1 | 2 | 0 |
Антон ВАЦЮК | 21.03.2000 | 15 | 1311 | 5 | 1 | 0 |
Данило ВЛАДИМИРОВ | 15.06.2000 | 15 | 1209 | 2 | 0 | 0 |
Олександр ЧЕБАНЕНКО | 20.10.2000 | 14 | 1128 | 10 | 2 | 0 |
Герман ХОРУЖИЙ | 06.08.1999 | 13 | 1172 | 1 | 1 | 0 |
Євген СОЛДАТЕНКО | 19.03.2000 | 12 | 994 | 1 | 1 | 1 |
Богдан КАТОРКІН | 04.07.2000 | 11 | 885 | 0 | 0 | 0 |
Микита КАБРЕЛЬ | 04.04.2001 | 9 | 543 | 1 | 1 | 0 |
Олександр МАЄР | 15.08.2001 | 9 | 137 | 0 | 0 | 0 |
Максим БАШИНСЬКИЙ | 01.02.1999 | 8 | 772 | 2 | 2 | 0 |
Артем КАТОРГІН | 12.01.2000 | 8 | 671 | 1 | 0 | 0 |
Олександр ЧЕРНИШОВ | 01.06.1999 | 7 | 521 | 0 | 0 | 0 |
Микита ШЕВЦОВ | 27.10.1999 | 7 | 448 | 1 | 3 | 0 |
Кирило ВИШНЯКОВ | 10.01.2000 | 7 | 298 | 0 | 1 | 0 |
Владислав ЗОСІМЕНКО | 14.01.2000 | 7 | 150 | 0 | 0 | 0 |
Євгеній ЛИТВИН | 08.03.2001 | 6 | 431 | 2 | 1 | 0 |
Микита ХАДЖИНОВ | 04.05.2001 | 6 | 173 | 0 | 0 | 0 |
Ашот ГУКАСЯН | 22.06.2001 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 |
Нікіта ЖАРИЙ | 23.07.2000 | 3 | 124 | 0 | 0 | 0 |
Максим РОМАШЕНКО | 07.05.2002 | 3 | 105 | 0 | 0 | 0 |
Данило САФОНОВ | 21.01.2002 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 |
Павло НІКОЛАЙЧУК | 22.01.2001 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 |
Максим КУЛІШ | 23.09.2002 | 2 | 45 | 0 | 0 | 0 |
Даниїл МОЗГОВИЙ | 06.06.2000 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Олександр ІВКОВ | 21.02.2001 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Нікіта БАЧИНСЬКИЙ | 27.12.2001 | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 |
Вадим ГАЙДУК | 17.04.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Віктор КРАВЧУК | 04.03.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Андрій УДОДОВ | 25.11.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Микита ФЕДОРЦОВ | 08.06.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вчора вранці Авангард провів заключне тренування на рідному стадіоні Прапор, після чого й вирушив до Умані.
Суперник у півфіналі Претендент на місце в Прем’єр-лізі України підготував потужну команду молодих футболістів