Без игроков для молодежной сборной Украины в апреле выступали Шахтер и еще три клуба УПЛ

В апрельских матчах в чемпионате и Кубке Украины четыре клуба Премьер-лиги обошлись без кандидатов в молодежную сборную Украины — в том числе Шахтер, который при этом предоставлял игровое время четырем молодым иностранцам

Тренеры Шахтера продолжают акцентировать внимание на развитии иностранных талантов. В апреле мы увидели на поле в играх чемпионата и Кубка Украины 19-летнего израильтянина Манора Соломона, а также бразильцев Фернандо (20 лет), Тете (19) и Маркоса Алонсо (18). Их украинские сверстники — 20-летний Валерий Бондарь и 17-летний Анатолий Трубин — лишь по разу за минувший месяц включались в заявку на матч первой команды.

Впрочем, у Шахтера и требования к футболистам, учитывая топ-задачи клуба, соответствующие. Другое дело — Ворскла и Львов, которые тоже дают возможность проявить себя молодым легионерам, но при этом игнорируют своих воспитанников.

А Десна вообще делает ставку на состоявшихся исполнителей. Самый молодой игравший в апреле — Андрей Якымив (22 года исполнится в июне) — провел за месяц лишь 45 минут в составе первой команды. Второй в рейтинге самых молодых футболистов команды — Денис Безбородько, которому 31 мая исполнится 25 лет.

Евгений Чеберко провел в апреле за Зарю все шесть официальных матчей, включая два в Кубке Украины

Украинские футболисты молодежного возраста в клубах УПЛ в апреле 2019 года

Футболист Д.р. Клуб И Мин Г
Евгений ЧЕБЕРКО 23.01.1998 Заря 6 524 1
Виталий МИКОЛЕНКО 29.05.1999 Динамо 5 480 0
Богдан ЛЕДНЕВ 07.04.1998 Заря 5 368 1
Максим ЛУНЕВ 22.05.1998 Заря 5 353 0
Владислав БАБОГЛО 14.11.1998 Александрия 4 360 0
Роман ВАНТУХ 04.07.1998 Олимпик 4 338 0
Андрей КРАВЧУК 26.02.1999 Олимпик 4 271 0
Владислав ВАКУЛА 29.04.1999 Мариуполь 4 216 1
Михаил МУДРЫК 05.01.2001 Арсенал 4 153 0
Владислав ДУБИНЧАК 01.07.1998 Арсенал 3 270 0
Андрей КОЖУХАРЬ 20.07.1999 Черноморец 3 270 3п
Николай МУСОЛИТИН 21.01.1999 Черноморец 3 270 0
Игорь СНУРНИЦЫН 07.03.2000 Олимпик 3 270 0
Николай ШАПАРЕНКО 04.10.1998 Динамо 3 177 0
Даниил СИКАН 16.04.2001 Мариуполь 3 127 0
Назарий РУСИН 25.10.1998 Динамо 3 108 0
Роман ТОЛОЧКО 25.10.1998 Карпаты 2 127 0
Георгий ЦИТАИШВИЛИ 18.11.2000 Динамо 2 82 0
Илья ПУТРЯ 15.05.1998 Мариуполь 2 71 0
Артем КОЗАК 28.05.1998 Арсенал 2 47 0
Алексей БЫКОВ 29.03.1998 Мариуполь 1 90 0
Денис ПОПОВ 17.02.1999 Динамо 1 90 0
Роман СЛИВА 23.09.2000 Карпаты 1 50 0
Владислав ХАМЕЛЮК 04.05.1998 Черноморец 1 29 0
Евгений БИЛОКИНЬ 16.06.1998 Мариуполь 1 28 0
Даниил ЛИТОВЧЕНКО 21.07.2000 Мариуполь 1 22 0
Евгений ИСАЕНКО 07.08.2000 Динамо 1 21 0
Дмитрий СЕМЕНИВ 24.06.1998 Черноморец 1 19 0
Евгений ПРОДАНОВ 24.01.1998 Мариуполь 1 6 0
Петр ХАРЖЕВСКИЙ 03.01.2000 Карпаты 1 4 0

Иностранные футболисты молодежного возраста в клубах УПЛ в апреле 2019 года

Футболист Д.р. Клуб И Мин Г
Мартин ОНГЛА 16.03.1998 Карпаты 5 480 0
Манор СОЛОМОН 24.07.1999 Шахтер 5 410 0
Ибрахим КАНЕ 23.06.2000 Ворскла 5 372 0
ПЕДРО 20.03.1998 Львов 5 321 0
ПЕРНАМБУКО 28.04.1998 Львов 5 296 0
Абдул Карим ЙОДА 25.10.1998 Карпаты 4 371 1
ТЕТЕ 15.02.2000 Шахтер 3 151 0
МАТАР 10.01.1998 Олимпик 3 147 1
МАРКОС АЛОНСО 13.06.2000 Шахтер 2 180 1
Наджиб ЯКУБУ 01.05.2000 Ворскла 2 55 0
ФЕРНАНДО 01.03.1999 Шахтер 2 42 0

Андрей КУДЫРКО

В тему Ротань попрощался с молодежкой на позитиве и поедет на ЧМ



Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.