Чемпионат Украины U-19: «Шахтер» в отложенном матче оформил лидерство

В доигровке 4-го тура второй части юниорского чемпионата Украины «Шахтер» лишь в компенсированное время сумел вырвать победу над «Карпатами» со счетом 2:1. Набрав семь очков, горняки сравнялись с «Динамо», «Черноморцем» и львовянами, но опередили всех по разнице забитых и пропущенных мячей. При этом у «Шахтера» и «Динамо» еще есть по игре в запасе.

boryachuk7

1–8 места

Матч 4-го тура

4 апреля

«Шахтер» – «Карпаты» – 2:1

Голы: Андрей Борячук (12), Василий Штандер (90+2) – Игорь Карпенко (43).

«Шахтер»: Кудрик, Кирюханцев, Сагуткин, Матвиенко, Грачев (Гладченко, 58), Вачиберадзе, Зубков, Пихаленок, Борячук, Глагола, Штандер.

«Карпаты»: Силецкий, Штаненко, Скотаренко, Олийнык, Лобай, Якымив (Лебедь, 83), Вербный, Гладкий (Намуйлик, 77), Бусько (Богач, 58), Саутин, Карпенко.

«Шахтер» и «Карпаты» наряду с «Динамо» являются главными фаворитами сезона, и матч подтвердил справедливость таких прогнозов. Горняки практически этим же составом добрались до полуфинала Юношеской лиги УЕФА, где 10 апреля сыграют с «Андерлехтом», а львовяне мало в чем уступали подопечным Валерия Кривенцова. Первый гол организовал дуэт Александр Пихаленок (длинная передача со своей половины поля) – Андрей Борячук (завершающий удар). Впрочем, форвард в завершающей стадии был неубедителен, и если бы не ошибка Ивана Силецкого, настолько неловко отбившего мяч, что тот юркнул в сетку, гола бы не было.

Но на перерыв команды ушли при равном счете – лучший бомбардир чемпионата Игорь Карпенко забил 11-й мяч после размашистой атаки с поперечным переводом мяча слева направо и скидкой в район вратарской. Любой из соперников мог качнуть чашу весов в свою пользу, а удача уже в компенсированное время улыбнулась «Шахтеру». После подачи углового мяч отскочил к Василию Штандеру, который низовым ударом нашел щель в частоколе ног и поставил точку – 2:1.

 

Турнирная таблица

    И В Н П М О
1. Шахтер 3 2 1 0 6–3 7 (28)
2. Динамо 3 2 1 0 4–2 7 (22)
3. Черноморец 4 2 1 1 3–1 7 (19)
4. Карпаты 4 2 1 1 4–3 7 (30)
5. Заря 4 1 1 2 3–4 4 (22)
6. Днепр 3 1 0 2 2–3 3 (21)
7. Металлист 3 1 0 2 2–5 3 (25)
8. Скала 4 0 1 3 5–8 1 (19)

В скобках – количество очков, набранных на первом этапе.

 

Бомбардиры

  Футболист Д.р. Команда И Мин Г
1. Игорь КАРПЕНКО 24.09.1997 «Карпаты» 16 1155 11
2. Олег КВИЧ 12.09.1996 «Скала» 15 1263 9
3. Андрей БОРЯЧУК 23.04.1996 «Шахтер» 7 493 7
4. Алексей ЩЕБЕТУН 02.06.1997 «Динамо» 12 680 7
5. Александр ГЛАГОЛА 19.07.1997 «Шахтер» 13 875 7
6. Виталий КИРЕЕВ 15.03.1996 «Днепр» 14 888 7
7. Сергей РОМАНОВ 21.07.1997 «Заря» 16 1323 7
Денис БЕЛОУСОВ 06.11.1996 «Заря» 16 1380 7
9. Максим СЛЮСАР 01.07.1997 «Заря» 5 337 6
10. Владислав КОЧЕРГИН 30.04.1996 «Днепр» 7 589 6
11. Юрий КОПИНА 04.07.1996 «Металлист» 9 741 6
12. Александр ШАРИЛО 09.03.1998 «Динамо» 12 358 5
Марьян ШВЕД 16.07.1997 «Карпаты» 12 782 5
Александр ПИХАЛЕНОК 07.05.1997 «Шахтер» 12 982 5
15. Илья МАРКОВСКИЙ 06.06.1997 «Черноморец» 13 712 5
Артем МЕРКУШОВ 07.06.1996 «Шахтер» 13 861 5
17. Игорь КОГУТ 07.03.1996 «Днепр» 15 1009 5

 

9–15 места

Турнирная таблица

    И В Н П М О
9. Металлург Д 4 2 2 0 8–4 8 (18)
10. Олимпик 3 2 1 0 6–1 7 (14)
11. Волынь 3 2 1 0 8–4 7 (12)
12. Ворскла 3 2 0 1 10–4 6 (4)
13. Металлург З 4 1 0 3 8–9 3 (17)
14. Ильичевец 3 1 0 2 3–7 3 (6)
15. Говерла 4 0 0 4 3–18 0 (6)

В скобках – количество очков, набранных на первом этапе.

 

Бомбардиры

  Футболист Д.р. Команда И Мин Г
1. Илья КОРНЕВ 01.11.1996 «Металлург» З 15 1197 9
2. МАРИОТТО 15.01.1996 «Волынь» 7 579 7
3. Артем ДУДИК 02.01.1997 «Волынь» 13 1065 7
4. Алексей КЛАК 27.03.1996 «Металлург» Д 11 939 5
5. Дмитрий ПУДИ 29.07.1998 «Олимпик» 14 473 5
Роман ЖМАКИН 19.02.1996 «Олимпик» 14 834 5
Станислав НЕЧИПОРЕНКО 22.01.1997 «Металлург» З 14 1060 5
Дмитрий ПЛАХТЫРЬ 14.02.1996 «Металлург» З 14 1140 5
9. Сергей ПЕТРОВ 21.05.1997 «Волынь» 15 1016 5
10. Владислав КОНДРАШЕВ 05.05.1996 «Ильичевец» 9 669 4
11. Виктор ГЕЙ 02.02.1996 «Говерла» 12 1048 4
12. Дмитрий ЛИХОБАБЕНКО 14.05.1996 «Металлург» З 14 957 4
Богдан МЕЛЬНИК 04.01.1997 «Ворскла» 14 978 4
14. Александр ПИЛИПОВЕЦ 08.05.1996 «Ворскла» 15 1058 4
15. Артем ЕСАУЛОВ 14.05.1997 «Металлург» Д 16 1013 4

 



Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.