Вторая лига: молодежь и юниоры в первом круге

Когда-то очень давно вторую лигу образно назвали кузницей кадров. Тогда это соответствовало действительности, и в командах как раз второй лиги клубы элиты нередко находили футболистов, которые довольно быстро становились знаменитыми. Иван Яремчук, Василий Рац, Вадим Тищенко, Иван Вишневский, Иван Панчишин и многие другие прошли как раз такой путь. Сейчас вторая лига дарований топ-калибра дает очень редко. Но иногда (вспомним хотя бы Олега Гусева или Евгения Хачериди) все же дает. Поэтому не грех по окончании первого круга в текущем чемпионате второй лиги посмотреть на молодые дарования – в разрезе требований конкурса Золотой талант Украины, разумеется.

skala

В «Скале» делают ставку на воспитание своих кадров

В этом сезоне вторая лига сокращена до минимума – всего 10 участников, причем «Шахтер-3», «Скала», «Оболонь-Бровар» и «Реал Фарма» делают ставку как раз на молодых исполнителей. А вот в других клубах и задач высоких не решают, и резерв не воспитывают. Просто играют.

Under 21

Футболист Д.р. Команда И Мин Г
Максим ВДОВИЧЕНКО 17.05.1993 «Реал Фарма» 10 900 0
Владислав КЛИМЕНКО 19.06.1994 «Скала» 10 865 1
Тарас КОВАЛЬЧУК 20.06.1993 «Кристалл» 10 775 2
Василий ЦЮЦЮРА 26.02.1994 «Скала» 10 756 3
Виктор МАРТЯН 20.09.1994 «Кристалл» 10 749 4
Михаил БЕРЕЗОВЫЙ 01.01.1994 «Скала» 10 724 0
Сергей ЦЫБУЛЬСКИЙ 07.09.1994 «Энергия» 10 690 1
Владимир ШВАБ 22.03.1993 «Оболонь-Бровар» 10 649 1
Иван ГЛИВЫЙ 04.08.1994 «Кристалл» 10 219 1
Виталий КОЛЬЦОВ 20.03.1994 «Шахтер-3» 9 810 1
Роман ПОДОЛЯК 21.04.1993 «Скала» 9 810 0
Никита ТКАЧЕВ 15.08.1993 «Кристалл» 9 810 2
Сергей ШЕСТАКОВ 01.12.1994 «Макеевуголь» 9 796 0
Александр ИОША 03.02.1994 «Шахтер-3» 9 741 0
Дмитрий СКАКУН 04.02.1993 «Скала» 9 718 2
Алексей ЧЕРЕДА 18.04.1994 «Шахтер-3» 9 485 0
Владимир ПРИШНИВСКИЙ 05.02.1993 «Скала» 9 376 0
Игорь СИНИШИН 17.01.1993 «Скала» 9 363 0
Денис КАТРЮК 05.03.1994 «Арсенал-Киевщина» 8 527 0
Артем ФАВОРОВ 19.03.1994 «Оболонь-Бровар» 7 630 4
Роман БОТВИННИК 27.04.1993 «Скала» 7 544 0
Андрей ФАЮК 30.09.1993 «Реал Фарма» 7 517 2
Константин ЗЛЕПКО 03.02.1994 «Реал Фарма» 7 476 1
Артур ЖИГУЛИН 18.12.1994 «Макеевуголь» 7 456 0
Александр ДУГИЕНКО 05.09.1994 «Кремень» 7 349 1
Владислав МИШИН 22.05.1994 «Макеевуголь» 6 445 0
Назар КМИТЬ 11.09.1993 «Скала» 6 265 0
Денис БАЛАН 18.08.1993 «Реал Фарма» 5 153 0
Виталий МИХАЙЛЕНКО 02.02.1993 «Кристалл» 5 32 0
Александр ДЯЧЕНКО 01.03.1994 «Оболонь-Бровар» 4 360 3п
Владимир САДОХА 19.02.1994 «Шахтер-3» 4 193 2
Кирилл КОЛМОГОРЦЕВ 22.09.1993 «Кристалл» 4 169 0
Ваге САРКИСЯН 23.03.1993 «Кремень» 4 110 0
Владимир ТУТАРОВ 05.12.1994 «Арсенал-Киевщина» 4 53 0
Артур АВДЮХИН 01.07.1993 «Реал Фарма» 3 124 0
Сергей НЕСТЕРЕНКО 31.08.1994 «Реал Фарма» 3 100 0
Владислав КРАВЧЕНКО 18.02.1993 «Шахтер-3» 2 180 0
Леонид АКУЛИНИН 07.03.1993 «Шахтер-3» 2 144 0
Дмитрий ОЛИЙНЫК 25.02.1993 «Шахтер-3» 2 135 0
Кирилл КОВАЛЕЦ 02.07.1993 «Шахтер-3» 2 48 0
Денис ДАНЮК 07.01.1993 «Кристалл» 1 45 0
Алексей ЛИХОЧАС 06.03.1994 «Арсенал-Киевщина» 1 4 0
Юрий АНТОНИВ 12.05.1993 «Скала» 1 1 0
Станислав КУЗНЕЦОВ 09.01.1993 «Арсенал-Киевщина» 1 1 0
Дмитрий СКВОРЦОВ 16.01.1994 «Арсенал-Киевщина» 0 0 0
Иван СКИДАН 25.11.1994 «Кристалл» 0 0 0

Учтены статистические показатели за клуб во всех официальных турнирах.

 

Under 19

Футболист Д.р. Команда И Мин Г
Станислав-Нури МАЛЫШ 15.01.1995 «Реал Фарма» 10 900 3
Петр СТАСЮК 24.02.1995 «Скала» 10 900 0
Валерий ЖЕЛЮК 29.08.1996 «Арсенал-Киевщина» 10 759 0
Павел ФЕДОСОВ 14.08.1996 «Арсенал-Киевщина» 10 485 3
Владислав ПРОЦЮК 02.02.1995 «Шахтер-3» 9 810 0
Артем ГАБЕЛОК 02.01.1995 «Шахтер-3» 9 711 0
Марк МОСТИПАН 16.01.1995 «Энергия» 9 629 0
Виталий ЛАЗАРЕНКО 22.04.1995 «Скала» 9 335 3
Сергей ПИТЕЛ 10.09.1995 «Энергия» 9 174 0
Дмитрий БИЛОНОГ 26.05.1996 «Шахтер-3» 8 704 3
Артем ПИЛИПЕНКО 21.08.1995 «Арсенал-Киевщина» 8 596 0
Олег СЛОБОДЯН 03.10.1996 «Оболонь-Бровар» 8 341 1
Даниил САГУТКИН 19.04.1996 «Шахтер-3» 7 573 0
Дмитрий ХОДАРЧЕНКО 18.02.1995 «Макеевуголь» 7 503 0
Денис АРЕНДАРУК 16.04.1996 «Шахтер-3» 7 445 1
Василий ШТАНДЕР 02.06.1996 «Шахтер-3» 7 349 1
Артем ИВАНОВ 21.01.1995 «Шахтер-3» 7 152 0
Владислав ПЕТРИШИН 15.02.1995 «Кристалл» 7 124 0
Руслан ЕФАНОВ 05.05.1996 «Шахтер-3» 6 540 8п
Василий САГАЙДАК 15.05.1995 «Шахтер-3» 6 540 0
Назарий ФЕДОРИВСКИЙ 17.04.1996 «Оболонь-Бровар» 6 540 6п
Артем ДОВБИК 21.06.1997 «Черкасский Днепр» 6 363 2
Игорь КОЦЮМАКА 12.03.1995 «Скала» 6 349 0
Марьян ЛИТОВЧАК 23.05.1997 «Оболонь-Бровар» 6 150 0
Артем ШВЕЦ 27.04.1995 «Арсенал-Киевщина» 6 117 0
Сергей ГАЙДАЕНКО 31.07.1996 «Энергия» 6 89 0
Игорь БЕРЕЗАНСКИЙ 19.08.1996 «Оболонь-Бровар» 6 63 0
Юрий ГЛУЩУК 16.01.1995 «Шахтер-3» 5 387 0
Дмитрий ХАРЧИНСКИЙ 28.02.1995 «Энергия» 5 79 0
Виталий ЯНКО 22.01.1996 «Шахтер-3» 4 119 0
Владислав СИРЕНКО 18.01.1996 «Оболонь-Бровар» 4 36 0
Артем ГОРОБЕЦ 11.01.1996 «Арсенал-Киевщина» 4 5 0
Ярослав СТАВИЦКИЙ 07.02.1995 «Шахтер-3» 3 270 5п
Бека ВАЧИБЕРАДЗЕ 05.03.1996 «Шахтер-3» 3 133 0
Василий БЕРЕСТ 15.03.1995 «Скала» 3 98 0
Артем МЕРКУШОВ 07.06.1996 «Шахтер-3» 3 67 1
Максим ЛИТВИНЕНКО 03.03.1995 «Арсенал-Киевщина» 3 48 0
Александр КОЛОС 31.08.1995 «Черкасский Днепр» 3 17 0
Александр ФИЛИН 25.06.1996 «Шахтер-3» 1 3 0
Святослав ГРАБЧАК 04.03.1996 «Оболонь-Бровар» 0 0 0
Назарий ГРИНЮК 28.10.1995 «Шахтер-3» 0 0 0
Максим ГУРИДОВ 12.06.1996 «Шахтер-3» 0 0 0
Сергей ДУДКА 21.11.1996 «Энергия» 0 0 0
Константин МЕЛЬНИЧУК 14.05.1995 «Реал Фарма» 0 0 0
Вадим ПРОКОПЕНКО 07.01.1997 «Арсенал-Киевщина» 0 0 0
Денис СИДЕЛЬНИК 05.06.1995 «Шахтер-3» 0 0 0
Дмитрий СТЕФЛЮК 15.07.1995 «Шахтер-3» 0 0 0
Константин ЧАКЛЯРОВ 27.09.1996 «Кристалл» 0 0 0

Учтены статистические показатели за клуб во всех официальных турнирах.



Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.