Чемпионат ДЮФЛУ: выход из зимней спячки

dufl

В эти выходные во всех четырех возрастных группах возобновляется чемпионат Детско-юношеской футбольной в лиги Украины. На последней неделе перед стартом второй части первенства некоторые команды доигрывали перенесенные еще с осени поединки, а также сыграли наперед некоторые матчи предстоящих туров. Чаще других играло Динамо, игры которого в положенные сроки не состоялись в связи с вызовами киевских футболистов в различные сборные страны.

U-14

Группа 2

13 тур

5 апреля

Динамо (Киев) — УФК-Олимпик (Харьков) — 5:0

Турнирная таблица

    И В Н П М О
1 (1) Динамо U-14 12 11 1 0 29—4 34
2 (2) Шахтер U-14 11 8 1 2 35—7 25
3 (3) Днепр U-14 11 7 3 1 17—4 24
4 (4) Металлист U-14 11 7 0 4 18—10 21
5 (5) УФК-Олимпик U-14 12 5 1 6 13—16 16
6 (6) Кремень U-14 11 4 1 6 9—15 13
7 (7) ДЮСШ-15 U-14 11 4 0 7 8—28 12
8 (8) Ворскла U-14 11 3 2 6 9—9 11
9 (9) Арсенал U-14 11 2 1 8 5—14 7
10 (10) Днепр-80 U-14 11 0 0 11 3—39 0

В скобках — положение в таблице до матчей данного тура.

Группа 4

11  тур

2 апреля

Прикарпатье (Ивано-Франковск) — Ника (Ивано-Франковск) — 3:0

Турнирная таблица

    И В Н П М О
1 (1) УФК-Карпаты U-14 11 9 2 0 33—3 29
2 (2) Карпаты U-14 11 9 2 0 19—2 29
3 (3) Скала U-14 11 8 2 1 17—2 26
4 (4) Буковина U-14 11 6 1 4 22—9 19
5 (5) BRW-ВІК U-14 11 4 3 4 12—10 15
6 (6) Львов U-14 11 4 1 6 15—14 13
7 (7) Прикарпатье U-14 11 3 3 5 12—22 12
8 (8) СДЮСШОР U-14 11 1 2 8 6—21 5
9 (9) Мункач U-14 11 1 2 8 4—29 5
10 (10) Ника U-14 11 0 2 9 4—32 2

В скобках — положение в таблице до матчей данного тура.

U-15

Группа 1

11 тур

ВОДЮСШ (Винница) — Звезда (Киев) — 3:0

Турнирная таблица

    И В Н П М О
1 (1) ОК им.И.Пиддубного U-15 11 9 2 0 34—3 29
2 (2) Смена-Оболонь U-15 11 7 3 1 24—10 24
3 (3) Арсенал U-15 11 6 3 2 14—12 21
4 (4) КОДЮСШ-Арсенал U-15 11 6 0 5 21—18 18
5 (5) Волынь U-15 11 5 1 5 15—17 16
6 (6) Юность U-15 11 4 4 3 10—10 16
7 (7) ВОДЮСШ U-15 11 4 3 4 15—8 15
8 (8) Премьер-Нива U-15 11 2 2 7 6—22 8
9 (9) Звезда U-15 11 1 2 8 6—24 5
10 (10) Верес КОЛИФКС U-15 11 1 0 10 7—28 3

В скобках — положение в таблице до матчей данного тура.

Группа 2

11 тур

4 апреля

Ворскла (Полтава) — Динамо (Киев) — 0:5

Турнирная таблица

    И В Н П М О
1 (1) Динамо U-15 11 10 1 0 47—3 31
2 (2) Днепр U-15 11 8 1 2 34—12 25
3 (3) Шахтер U-15 11 7 1 3 35—10 22
4 (4) Металлист U-15 11 6 4 1 30—9 22
5 (5) ДЮСШ-15 U-15 11 5 4 2 22—11 19
6 (6) УФК-Олимпик U-15 11 4 1 6 13—26 13
7 (7) Ворскла U-15 11 3 1 7 13—27 10
8 (8) Кремень U-15 11 2 3 6 14—40 9
9 (9) Арсенал U-15 11 0 2 9 5—37 2
10 (10) Днепр-80 U-15 11 0 2 9 4—42 2

В скобках — положение в таблице до матчей данного тура.

U-16

Группа 2

13 тур

5 апреля

Динамо (Киев) — УФК-Олимпик (Харьков) — 4:0

Турнирная таблица

    И В Н П М О
1 (1) Динамо 12 11 1 0 55—7 34
2 (2) Шахтер 11 9 2 0 48—6 29
3 (3) Днепр 11 6 1 4 21—13 19
4 (4) Металлист 11 6 0 5 28—23 18
5 (5) ДЮСШ-15 11 5 2 4 15—16 17
6 (6) Кремень 11 5 1 5 18—16 16
7 (7) Ворскла 11 4 2 5 17—28 14
8 (8) УФК-Олимпик 12 2 0 10 11—47 6
9 (9) Днепр-80 11 2 0 9 7—46 6
10 (10) Арсенал 11 1 1 9 8—26 4

 В скобках — положение в таблице до матчей данного тура.

Группа 4

11 тур

2 апреля

Прикарпатье (Ивано-Франковск) — Ника (Ивано-Франковск) — 1:1

Турнирная таблица

    И В Н П М О
1 (1) Карпаты 11 10 1 0 52—8 31
2 (2) УФК-Карпаты 11 9 2 0 45—5 29
3 (3) Буковина 11 7 2 2 24—14 23
4 (4) Скала 11 6 1 4 16—20 19
5 (5) Львов 11 5 1 5 11—16 16
6 (6) BRW-ВІК 11 3 2 6 11—20 11
7 (7) Прикарпатье 11 2 3 6 14—31 9
8 (8) Мункач 11 2 1 8 10—33 7
9 (9) Ника 11 2 1 8 8—33 7
10 (10) СДЮСШОР 11 1 2 8 12—23 5

В скобках — положение в таблице до матчей данного тура.

U-17

Группа 1

11 тур

1 апреля

ВОДЮСШ (Винница) — Звезда (Киев) — 2:5

Турнирная таблица

    И В Н П М О
1 (1) ОК им.И.Пиддубного 11 10 1 0 37—4 31
2 (2) Арсенал 11 6 4 1 19—10 22
3 (3) КОДЮСШ-Арсенал 11 6 2 3 22—10 20
4 (4) Волынь 11 5 3 3 20—14 18
5 (5) Юность 11 4 1 6 11—19 13
6 (6) Смена-Оболонь 11 4 1 6 18—23 13
7 (7) Премьер-Нива 11 3 3 5 12—17 12
8 (9) Звезда 11 3 2 6 16—21 11
9 (8) ВОДЮСШ 11 3 1 7 8—26 10
10 (10) Верес КОЛИФКС 11 1 2 8 3—22 5

В скобках — положение в таблице до матчей данного тура.

Группа 2

11 тур

4 апреля

Ворскла (Полтава) — Динамо (Киев) — 0:5

Турнирная таблица

    И В Н П М О
1 (1) Динамо 11 10 0 1 52—4 32
2 (2) Шахтер 11 7 4 0 20—4 25
3 (3) Металлист 11 7 2 2 26—13 23
4 (4) УФК-Олимпик 11 6 1 4 19—15 19
5 (5) ДЮСШ-15 11 5 2 4 15—17 17
6 (6) Кремень 11 3 2 6 20—18 11
7 (7) Днепр 11 3 1 7 12—14 10
8 (8) Ворскла 11 2 4 5 9—18 10
9 (9) Арсенал 11 2 1 8 5—35 7
10 (10) Днепр-80 11 1 1 9 3—43 4

В скобках — положение в таблице до матчей данного тура.



Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.