Сергей Ковалец назвал расширенный состав «молодежки»

В СМИ просочился расширенный состав молодежной сборной Украины – для участия в Мемориале Валерия Лобановского (его планировали провести 20—21 мая в Донецке, но учитывая беспорядки в регионе, международный турнир, если и состоится, то в другом месте) и для трех матчей отбора Евро-2015 (U-21), которые пройдут в конце мая – начале июня. Что любопытно, пресс-служба ФФУ по поводу этого состава, а также составов нескольких юношеских сборных, которые тоже собираются в мае, хранит гордое молчание. Вроде бы ничего и не происходит. Хотя совершенно непонятно, что будет с Мемориалом Лобановского, кто его участники, где будут проходить матчи.

kovalets3

Зато точно известно, что на 28 мая намечена игра отбора Евро-2015 (U-21) с Хорватией в Загребе, на 4 июня – с Лихтенштейном в Эшене, на 8 июня – с Латвией в Черкассах. Напомним, что на данный момент в группе 5 в турнирной таблице наблюдается такая картина: 1. Хорватия – 15 очков (6 игр), 2. Швейцария – 12 (6), 3. Латвия – 6 (5), 4. Украина – 6 (3), 5. Лихтенштейн – 0 (6). Украина хоть и занимает неубедительную 4-ю строчку, по потерянным очкам лидирует вместе с хорватами, а потому встреча 28 мая в Загребе приобретает особое значение. Плюс напомним, что игра первого круга во Львове закончилась поражением украинцев, а долг, как известно, платежом красен.

В списке Ковальца – 7 вратарей, 17 защитников, 25 полузащитников и 9 нападающих. Всего – 58 человек, из которых 15 – потенциальные дебютанты «молодежки». Логично было бы предположить, что экспериментами с составом тренерский штаб займется во время международного турнира, а уже на игры квалификации чемпионата Европы в бой пойдут проверенные бойцы.

Не бросать же против Хорватии условного Барилко, который за всю весну сыграл лишь 21 минуту за молодежный состав «Металлиста». Да и сын главного тренера сборной тоже вряд ли выйдет в матче с хорватами, решать задачи такого калибра резервист команды второй лиги вряд ли в состоянии. Тем более что в «молодежке» хватает полузащитников с богатым и свежим опытом выступлений в Премьер-лиге.

Вратари        
Максим КОВАЛЬ 09.12.1992 «Динамо» 10 17п
Артур ДЕНЧУК 03.04.1992 «Сумы» 7 7п
Евгений ГАЛЬЧУК 05.03.1992 «Ильичевец» 4 1п
Заури МАХАРАДЗЕ 24.03.1993 «Олимпик» 4 1п
Александр ТКАЧЕНКО 19.02.1993 «Ворскла» 3 1п
Александр ДЯЧЕНКО 01.03.1994 «Оболонь-Бровар» 1 1п
Никита ШЕВЧЕНКО 26.01.1993 «Заря» 0 0
Защитники        
Александр НАСОНОВ 28.04.1992 «Металлург» Д 24 0
Андрей ЦУРИКОВ 05.10.1992 «Динамо» 20 2
Виталий ПРИНДЕТА 02.02.1993 «Волынь» 15 1
Дмитрий РЫЖУК 05.04.1992 «Динамо-2» 14 2
Иван ОРДЕЦ 08.07.1992 «Ильичевец» 12 0
Антон БРАТКОВ 14.05.1993 «Динамо-2» 11 0
Сергей ВАКУЛЕНКО 07.09.1993 «Шахтер» 7 1
Денис МИРОШНИЧЕНКО 11.10.1994 «Карпаты» 6 0
Евгений НЕПЛЯХ 11.05.1992 «Севастополь» 6 0
Михаил ПЫСКО 19.03.1993 «Шахтер» 6 0
Игорь ГОНЧАР 10.01.1993 «Шахтер» 5 0
Александр СВАТОК 27.09.1994 «Днепр» 5 0
Павел МЯГКОВ 30.12.1992 «Заря» 3 0
Владимир КОСТЕВИЧ 23.10.1992 «Карпаты» 2 0
Александр АЗАЦКИЙ 13.01.1994 «Металлист» 1 0
Алексей ЗОЗУЛЯ 15.04.1992 «Полтава» 0 0
Роман НИКИТЮК 09.09.1993 «Волынь» 0 0
Полузащитники        
Руслан БАБЕНКО 08.07.1992 «Днепр» 29 4
Александр КАРАВАЕВ 02.06.1992 «Севастополь» 23 1
Владислав КАЛИТВИНЦЕВ 04.01.1993 «Динамо» 21 4
Александр НОЙОК 15.05.1992 «Металлист» 21 2
Сергей МЯКУШКО 15.04.1993 «Динамо-2» 13 1
Руслан МАЛИНОВСКИЙ 04.05.1993 «Заря» 12 1
Виталий БУЯЛЬСКИЙ 06.01.1993 «Говерла» 10 3
Сергей БОЛБАТ 13.06.1993 «Металлург» Д 8 1
Редван МЕМЕШЕВ 15.08.1993 «Волынь» 7 1
Андрей ТОТОВИЦКИЙ 20.01.1993 «Ильичевец» 7 4
Андрей БЛИЗНИЧЕНКО 24.07.1994 «Днепр» 7 0
Дмитрий МИШНЕВ 26.01.1994 «Ильичевец» 7 0
Владлен ЮРЧЕНКО 22.01.1994 «Шахтер-3» 6 2
Тарас ПУЧКОВСКИЙ 23.08.1994 «Карпаты» 6 1
Вячеслав ЧУРКО 10.05.1993 «Ильичевец» 5 0
Кирилл КОВАЛЕЦ 02.07.1993 «Шахтер-3» 3 0
Максим МАЛЫШЕВ 24.12.1992 «Заря» 1 0
Александр АНДРИЕВСКИЙ 25.06.1994 «Металлист» 1 0
Иван ПЕТРЯК 13.03.1994 «Заря» 1 0
Артем ФАВОРОВ 19.03.1994 «Оболонь-Бровар» 1 0
Олег ДАНЧЕНКО 01.08.1994 «Черноморец» 0 0
Максим МАРУСИЧ 17.07.1993 «Ворскла» 0 0
Владислав ПАВЛЕНКО 05.04.1994 «Таврия» 0 0
Евгений ПАСИЧ 13.07.1993 «Нефтяник-Укрнефть» 0 0
Дмитрий ЮСОВ 11.05.1993 «Металлург» З 0 0
Нападающие        
Филипп БУДКОВСКИЙ 10.03.1992 «Заря» 23 18
Юрий ЯКОВЕНКО 03.09.1993 «Аяччо» (Франция) 10 5
Владимир КОВАЛЬ 06.03.1992 «Севастополь» 9 2
Леонид АКУЛИНИН 07.03.1993 «Шахтер» 8 4
Евгений БОХАШВИЛИ 05.01.1993 «Карпаты» 5 0
Владислав КУЛАЧ 07.05.1993 «Ильичевец» 4 1
Олег БАРАННИК 20.03.1992 «Ворскла» 1 0
Владимир БАРИЛКО 29.01.1994 «Металлист» 0 0
Сергей КУРТА 30.06.1993 «Говерла» 0 0
Тренер        
Сергей КОВАЛЕЦ 05.09.1968 20

 



Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.