Друга ліга (Група А): голи Гірного й Петренка, сейви Котового і колег

Проект Золотий Талант розповідає про здобутки кандидатів до молодіжних та юнацьких збірних України та їх іноземних однолітків у клубах Другої ліги (Група А) за жовтень 2021-го року. Звертаємо увагу на результативність Івана Петренка (Лівий Берег) та Максима Гірного (Мункач)

21-річний Іван Петренко був справжнім вістрям атак лівобережців: у шести матчах він чотири рази засмучував чужих воротарів. На рік молодшому вихованцю Карпат Гірному для своїх трьох голів знадобилося 5 поєдинків.

Єдиний телеграм-канал про дитячо-юнацький та молодіжний футбол. Підписуйтесь @goldtalant

Відзначимо й 20-річного голікпера Діназа Антона Котового: у трьох матчах він пропустив лише двічі.

Покарання Котового. Фото koloskovalivka.com.

Загалом у жовтні командами Групи А було задіяно 120 молодих українських футболістів (у серпні було 126, у вересні — 108).

Водночас, за Карпати (Галич) грали п’ятеро молодих легіонерів:

Гілмар Болівар (27.10.2001, Колумбія) — 6/406/0

Ікер Скотто (06.06.2002, Аргентина) — 6/335/1

Фелікс Хаммонд (06.01.2001, Гана) – 3/217/1

Давід Вальєхо (17.03.2000, Аргентина) — 2/63/0

Хосе Ортега (04.03.2002, Колумбія) — 2/78/0.

За Рубікон — один молодий легіонер:

Стівен Нянках (25.07.2002, Гана) – 4/115/0.

Жодного молодого футболіста не задіяли Карпати Львів і ЛНЗ.

Іван Петренко.

Українські футболісти 2000—2004 років народження в основних складах клубів Другої ліги України (група А) у жовтні 2021-го

Футболіст Народився Клуб Ігри Хвилини Голи
Віталій ДУБІЛЕЙ 28.06.2002 Мункач 6 540 1
Василь ЛУЦІВ 24.11.2000 Мункач 6 540 1
Петро ЛУЦІВ 24.11.2000 Мункач 6 540 0
Андрій МАРЧУК 09.12.2002 Любомир 6 540 0
Максим ПОТОПАЛЬСЬКИЙ 18.08.2000 Чайка 6 540 0
Анатолій РОМАНЧЕНКО 19.05.2001 Чернігів 6 540 2
Артур БИБІК 26.07.2001 Чернігів 6 532 0
Ілля МАЛИШКІН 10.03.2000 Чайка 6 508 1
Станіслав ВАСИЛЕНКО 01.06.2001 Чайка 6 491 0
Тарас ГАЛАС 01.03.2004 Мункач 6 488 0
Даниїл ВОЛКОВ 09.07.2002 Мункач 6 486 0
Максим ШУМИЛО 31.08.2002 Чернігів 6 478 0
Тимофій КАЛИНЧУК 20.03.2001 Карпати Г 6 477 0
Василь ГАКМАН 16.05.2000 Буковина 6 444 0
Денис БОНДАР 20.11.2002 Любомир 6 408 1
Андрій БЕЙ 28.04.2002 Карпати Г 6 406 0
Іван ПЕТРЕНКО 28.07.2000 Лівий берег 6 385 4
Владислав ВОЛИНЕЦЬ 28.04.2001 Буковина 6 361 0
Кєвін ДУРУЕКЕ 24.06.2003 Буковина 6 348 0
Володимир СТОЛЯР 23.04.2003 Буковина 6 287 0
Володимир ШЕВЧУК 04.06.2002 Карпати Г 6 179 0
Денис ПОЧЕРНІН 22.01.2002 Буковина 6 146 0
Мирослав БУНДАШ 31.03.2001 Мункач 6 32 0
Степан ГРИГОРАЩУК 09.01.2001 Мункач 5 450 0
Дмитро МЕЛЬНИЧУК 18.11.2002 Любомир 5 450 0
Максим ГІРНИЙ 06.04.2001 Мункач 5 448 3
Владислав РОЄНКО 13.10.2000 АФСК 5 447 0
Максим СЕРДЮК 21.05.2002 Чернігів 5 421 1
Любомир СТЕПАНЧУК 28.03.2000 Мункач 5 406 0
Дмитро ЗЕЛЕНЬКО 01.05.2000 АФСК 5 405 0
Андрій СОЛОВЙОВ 23.08.2002 Чайка 5 387 0
Богдан ЛИТВИНЕНКО 10.02.2003 Чернігів 5 371 1
Владислав ГАРНАГА 25.02.2000 АФСК 5 353 2
Дмитро САХНО 03.10.2002 АФСК 5 332 1
Микола НЕСКЕЙ 18.12.2001 АФСК 5 329 0
Сергій СТЕНЬ 26.02.2002 Мункач 5 314 1
Євгеній НІКОЛАШИН 02.04.2003 Любомир 5 307 0
Даніїл ДАВИДЕНКО 26.03.2000 Рубікон 5 299 0
Олег БЕРЕЗА 20.08.2001 Карпати Г 5 296 0
Богдан МОРДАС 18.01.2002 Карпати Г 5 236 2
Дмитро СИЧЕВСЬКИЙ 25.01.2001 Чайка 5 233 1
Микита НАГОРНИЙ 16.04.2002 АФСК 5 218 0
Назар СУЩАК 23.01.2002 Карпати Г 5 217 0
Іван ЛАЗАРЕЦЬ 19.04.2004 Чайка 5 159 0
Олексій БЕРЕЗИНЕЦЬ 10.06.2004 АФСК 5 148 0
Віталій ФАРАСЄЄНКО 09.05.2003 Мункач 5 47 0
Олександр ЖМУЙДА 14.06.2000 Епіцентр 4 360 0
Богдан КУРТЯК 11.03.2000 АФСК 4 360 0
Владислав ЛЕОНОВ 19.03.2001 Рубікон 4 360 1
Сергій КОШЛЯК 13.09.2000 АФСК 4 356 0
Максим ІВАХНО 17.02.2000 Дніпро 4 338 0
Дмитро БОРОДЕНКО 14.01.2001 Рубікон 4 324 0
Кирило РУДОВСЬКИЙ 05.03.2001 АФСК 4 315 0
Богдан ВІНІЧЕНКО 15.11.2001 Дніпро 4 305 0
Роман ДАНИЛОВСЬКИЙ 21.05.2002 Карпати Г 4 293 0
Артем МАХОНІН 01.01.2001 Рубікон 4 275 0
Сергій КОПИЛ 03.09.2002 Дніпро 4 247 0
Владислав ЗОРЕНКО 03.11.2001 Рубікон 4 234 0
Іоан КРАВЧЕНКО 11.02.2001 Любомир 4 176 0
Денис ГОЛУБ 15.04.2004 Рубікон 4 171 0
Максим ПАВЛЕНКО 13.02.2002 Любомир 4 148 0
Денис ГРОМОК 02.10.2000 Нива В 4 127 1
Роман ЛІСОВИК 26.12.2001 Карпати Г 4 127 0
Едуард ФІНЧЕНКО 12.03.2002 АФСК 4 82 0
Вадим ЛУЧКА 03.07.2001 Мункач 4 75 1
Андрій ЮРЧЕНКО 13.12.2001 Любомир 4 61 0
Ярослав ІЗОТОВ 18.01.2002 Діназ 4 50 0
Кирило БАРАНЦОВ 19.09.2003 АФСК 3 270 5п
Антон КОТОВИЙ 23.12.2000 Діназ 3 270 2п
Ярослав ПРОЦЕНКО 19.01.2002 Лівий берег 3 270 4п
Денис ФЕРТ 12.09.2002 Рубікон 3 270 9п
Олександр РОЩИНСЬКИЙ 30.11.2000 Чернігів 3 252 3п
Олександр ПИЩУР 24.01.2005 Мункач 3 196 1
Василь МАТВІЇШИН 15.01.2000 Рубікон 3 192 0
Костянтин ГРАМАТІК 21.05.2000 Нива В 3 182 0
Ігор ДУВНЯК 26.05.2002 Дніпро 3 180 0
Артем УМАНЕЦЬ 03.05.2002 Рубікон 3 160 0
Кирило БИСТРИЦЬКИЙ 09.08.2002 Дніпро 3 149 1
Володимир ЛУК’ЯНЧЕНКО 04.06.2002 Буковина 3 119 0
Ярослав САВІСЬКО 07.12.2001 Дніпро 3 87 2
Богдан ДУХОТА 18.08.2001 Діназ 3 68 0
Гліб ТЕТЕРУК 17.08.2001 Рубікон 3 68 0
Артур АРАКЕЛЯН 20.02.2002 Чайка 3 36 0
Роман САЛЕНКО 18.05.2005 Діназ 3 30 0
Данііл ЧИЖИК 31.07.2001 Дніпро 3 26 0
Артем ДЕНЕГА 29.01.2001 Дніпро 2 180 5п
Володимир КОЛОМІЄЦЬ 03.05.2001 Рубікон 2 180 2п
Кірілл САМОЙЛЕНКО 29.05.2001 Дніпро 2 180 0п
Павло ШОСТКА 24.06.2002 Дніпро 2 180 1
Валерій ЧУХНО 19.06.2004 Нива В 2 135 0
Артем КИЯНИЦЯ 05.02.2002 Любомир 2 121 0
Микита ГРЕБЕНЩИКОВ 29.03.2004 Чернігів 2 111 0
Дмитро ШАКУН 02.03.2000 Чайка 2 97 0
Денис РЯБИЙ 04.08.2001 Буковина 2 89 0
Богдан ОЛАБИН 22.03.2001 АФСК 2 40 0
Іван МЕЛЬНИЧЕНКО 04.07.2003 Любомир 2 38 0
Артем РЯБИЙ 04.08.2001 Буковина 2 17 0
Анатолій СНЬОЗИК 10.07.2004 Мункач 2 2 0
Кіріл МАРЦІЯШ 13.05.2002 АФСК 1 90 1п
Микита ОВЧАРОВ 28.05.2000 Любомир 1 90 4п
Максим ПРИМАЧЕНКО 13.05.2002 АФСК 1 90 2п
Євгеній РОЗГОН 08.05.2001 Рубікон 1 90 0
Руслан ГРАБОВСЬКИЙ 04.02.2000 Рубікон 1 81 0
Єгор ПІНЧУК 13.05.2001 Дніпро 1 55 0
Євгеній КОСТЮК 28.01.2002 Нива В 1 29 0
Георгій СЕМЧУК 23.06.2004 АФСК 1 28 0
Акакі МЕЛАДЗЕ 22.04.2003 Лівий берег 1 25 0
Денис КІЛЬДІЙ 07.10.2004 Чернігів 1 21 0
Владислав ШАПОВАЛ 15.04.2001 Дніпро 1 16 0
Володимир МАТУСЕВИЧ 20.07.2002 Карпати Г 1 15 0
Ярослав МНИШЕНКО 05.08.2003 Чайка 1 15 0
Емре МАНУІЛА 20.09.2004 Буковина 1 14 0
Дмитро ДОБРАНСЬКИЙ 04.06.2003 Мункач 1 8 0
Ігор САМОЙЛЕНКО 17.03.2001 Чернігів 1 8 0
Дмитро РОЖКО 02.01.2000 Лівий берег 1 4 0
Ігор СИДОРЕНКО 21.08.2004 АФСК 1 3 0
Артур УЛЬЯНИЦЬКИЙ 24.09.2001 Лівий берег 1 3 0
Владислав ФАНТАЛІН 11.01.2005 Дніпро 1 3 0
Захар ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ 25.12.2003 Любомир 1 1 0
Артем НИЖНИК 05.08.2003 Буковина 1 1 0

Таланти Кандидати до молодіжної збірної у жовтні: кубкові голи, повернення Трубіна, дебют Турбаєвського

Золотий талант-2021. Назвіть трьох кращих гравців жовтня у категорії U-21 (2000-2001 р.н.)

  • Михайло Мудрик (Шахтар) (24%, 40 голосов)
  • Олександр Сирота (Динамо) (20%, 33 голосов)
  • Анатолій Трубін (Шахтар) (13%, 21 голосов)
  • Дмитро Криськів (Металіст 1925) (12%, 19 голосов)
  • Олександр Назаренко (Дніпро-1) (10%, 17 голосов)
  • Дмитро Мацапура (Зоря) (5%, 9 голосов)
  • Богдан Порох (Металіст, D2) (4%, 6 голосов)
  • Ігор Снурніцин (Зоря) (2%, 4 голосов)
  • Іван Петренко (Лівий берег, D3) (2%, 3 голосов)
  • Клім Приходько (Кривбас, D2) (2%, 3 голосов)
  • Олексій Сич (Рух) (2%, 3 голосов)
  • Назарій Воробчак (Прикарпаття, D2) (2%, 3 голосов)
  • Максим Таловеров (Динамо ЧБ, Чехія) (1%, 2 голосов)
  • Богдан Приблуда (Балкани, D3) (1%, 1 голосов)
  • Денис Галата (Кремінь, D2) (1%, 1 голосов)

Всего проголосовало: 69

Загрузка ... Загрузка ...



Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.