Друга ліга. Група Б: результативність Сидорова та Літюка, дебют 16-річного хавбека Миколаєва

Проект Золотий Талант розповідає про здобутки кандидатів до молодіжних та юнацьких збірних України та їх іноземних однолітків у клубах Другої ліги (Група Б) за вересень 2021-го року. Звертаємо увагу на результативність Олексія Сидорова (Металург) та Гліба Літюка (Яруд)

З найкращого боку проявили себе у вересні молоді нападники Металурга та Яруда. Йдеться про 20-річного Олексія Сидорова та 21-річного Гліба Літюка. Обидва талановиті форварди забили по чотири м’ячі.

Фото фейсбук Яруда.

Також звертаємо увагу на дебют на професіональному рівні 16-річного хавбека Миколаєва Ярослава Рязанцева. У чемпіонаті та Кубку України юний півзахисник відіграв 16 хвилин.

Ярослав Рязанцев (№91).

Загалом, у вересні клуби Групи Б Другої ліги задіяли 113 молодих гравців, а у серпні — 127.

Жодного молодого футболіста не було задіяно тренерським штабом Вікторії.

Єдиний телеграм-канал про дитячо-юнацький та молодіжний футбол. Підписуйтесь @goldtalant

Щодо легіонерів, то отримали шанс проявити себе: 20-річний бразилець Вендел із Вовчанська та 19-річний нігерієць Мохаммад Яхайя із Реал Фарми. Вендел встиг забити два м’ячі.

Атакує Вендел (№7). Фото фейсбук Вовчанська.

Українські футболісти 2000—2004 років народження в основних складах клубів Другої ліги України (Група Б) у вересні 2021-го

Футболіст Народився Клуб Ігри Хвилини Голи
Павло БЕРЕЗЯНСЬКИЙ 22.08.2000 Миколаїв 6 334 0
Антон ОСАДЧУК 14.03.2002 Скорук 5 450 3п
Владислав КЛИМЕНКО 26.11.2000 Скорук 5 430 1
Тарас ГЕВЛИЧ 20.05.2000 Скорук 5 419 0
Олексій ЗАЇКА 09.08.2000 Таврія 5 361 0
Денис РЕЗЕПОВ 11.02.2002 Вовчанськ 5 179 0
Леон ГЛАДКОВСЬКИЙ 12.04.2002 Вовчанськ 5 139 1
Олександр СОЛДАТОВ 05.06.2001 Миколаїв 5 93 0
Вячеслав ВЕЛЄВ 21.05.2000 Перемога 4 360 0
Максим КОВАЛЬОВ 11.07.2000 Кристал 4 360 6п
Павло КРАВЦОВ 19.01.2000 Яруд 4 360 4п
Євгеній РАТУШНЯК 10.09.2000 Реал Фарма 4 360 0
Володимир САЛЮК 25.06.2002 Балкани 4 360 0
Владислав ТАРАНДА 04.01.2000 Яруд 4 360 0
Максим КРУТІН 20.04.2000 Кристал 4 355 0
Максим СОЛОВЙОВ 22.02.2002 Нікополь 4 354 0
Андрій ГАВРИЛЕНКО 17.08.2000 Енергія 4 351 0
Микита ТІТАЄВСЬКИЙ 13.01.2000 Балкани 4 351 1
Валентин РУБЧИНСЬКИЙ 15.02.2002 Нікополь 4 339 1
Андрій СЛІПУХІН 01.10.2000 Тростянець 4 339 1
Артем ГАЛЕТА 01.04.2000 Суми 4 332 0
Олексій СИДОРОВ 07.06.2001 Металург 4 331 4
Олександр СОБКО 25.10.2002 Кристал 4 328 0
Микита АСЄЄВ 11.04.2001 Суми 4 326 0
Ярослав ДОБРОХОТОВ 01.11.2000 Яруд 4 324 0
Єгор КОРИЦЬКИЙ 09.01.2001 Яруд 4 315 1
Богдан ПРИБЛУДА 08.02.2000 Балкани 4 315 0
Данило САВЧЕНКО 31.05.2002 Енергія 4 315 0
Ілля ЗІНОВ’ЄВ 08.05.2001 Суми 4 308 0
Денис СОРОКА 27.07.2001 Нікополь 4 287 0
Михайло РУДАВСЬКИЙ 26.05.2001 Вовчанськ 4 279 0
Тарас ГОРІЛИЙ 28.04.2001 Нікополь 4 271 0
Олексій КОЛЕСНИКОВ 11.05.2001 Реал Фарма 4 264 0
Максим ТЯПКІН 05.01.2001 Нікополь 4 259 1
Богдан ГОРА 03.11.2002 Нікополь 4 258 0
Кирило МАТВЄЄВ 05.04.2002 Нікополь 4 223 0
Олександр ФАБЕР 10.08.2003 Реал Фарма 4 221 0
Богдан МОГИЛЬНИЙ 09.01.2000 Металург 4 219 0
Іван КОЗАК 11.11.2001 Кристал 4 217 0
Олександр БУРАХОВИЧ 30.08.2000 Реал Фарма 4 204 0
Ян КОСТЕНКО 04.07.2003 Полтава 4 189 0
Микола РОГУЛІН 08.05.2002 Нікополь 4 171 0
Гліб ЛІТЮК 10.02.2000 Яруд 4 148 4
Максим ОЛЬХОВІКОВ 30.07.2001 Кристал 4 126 0
Ярослав БОГОМОЛ 21.08.2003 Кристал 4 87 0
Максим БАГАЧАНСЬКИЙ 05.06.2002 Вовчанськ 4 85 0
Данило БІБІК 01.11.2000 Яруд 3 270 0
Сергій ЗАЄЦЬ 03.10.2001 Нікополь 3 270 0
Данило ЛІТОВЧЕНКО 21.07.2000 Яруд 3 253 0
Владислав БОНДАР 24.03.2000 Енергія 3 249 2
Данило САЄНКО 15.02.2000 Яруд 3 245 0
Андрій КІРЕЄВ 27.09.2001 Нікополь 3 224 0
Владислав ШИНКАРЕНКО 27.01.2001 Нікополь 3 207 0
Нікіта ТЕПЛЯКОВ 18.11.2000 Вовчанськ 3 195 0
Владислав ГАРКУША 29.03.2001 Кристал 3 189 0
Микола ХИМЕНЮК 28.03.2002 Енергія 3 172 0
Олександр МАРКЕВИЧ 06.08.2003 Суми 3 170 0
Олександр САВЕНЮК 26.01.2002 Суми 3 158 0
Гліб ПОПЧУК 11.10.2000 Кристал 3 156 0
Дмитро ПЛАЧКОВ 03.01.2001 Реал Фарма 3 144 0
Олександр ЧЕБАНЕНКО 20.10.2000 Вовчанськ 3 127 0
Дмитро ПЕНТЕЛЕЙЧУК 09.08.2000 Вовчанськ 3 124 0
Максим ТОВСТИЙ 06.03.2000 Яруд 3 122 0
Владислав ШВЕЦЬ 18.04.2000 Миколаїв 3 110 1
Дмитро МАМРО 13.10.2001 Яруд 3 106 2
Тімур ГОГІТІДЗЕ 02.03.2002 Кристал 3 83 1
Василь ТОПАЛ 08.11.2001 Реал Фарма 3 77 0
Ігор КОШЕВАРОВ 04.05.2001 Нікополь 3 61 0
Євгеній АНДРОЩУК 16.11.2003 Енергія 3 53 0
Владислав СКАЛА 19.06.2001 Енергія 3 47 0
Ярослав АННІЧ 18.06.2000 Кристал 3 42 0
Андрій БОРОВСЬКИЙ 13.12.2003 Миколаїв 3 5 0
Іван КІРІЄНКО 10.04.2003 Енергія 2 180 0
Дмитро ПІДДУБНИЙ 15.01.2000 Металург 2 180 0
Тарас ДЕРКУНСЬКИЙ 30.07.2002 Реал Фарма 2 168 4п
Олександр НЕСТЕРУК 01.03.2000 Енергія 2 135 0
Станіслав ДЕМКІВ 10.05.2000 Вовчанськ 2 121 0
Андрій ЦОПА 14.09.2001 Перемога 2 104 0
Денис ЧАПЛАНОВ 11.11.2001 Вовчанськ 2 97 0
Олексій ХИЖНЯК 09.01.2001 Нікополь 2 95 0
Микита ФОМІН 18.03.2000 Нікополь 2 92 0
Назар СИДОРЕНКО 13.03.2001 Нікополь 2 73 0
Андрій САВІЦЬКИЙ 09.12.2001 Вовчанськ 2 59 0
Максим БІЛОУС 21.05.2002 Нікополь 2 51 0
Володимир БІЛОЦЕРКОВЕЦЬ 22.01.2000 Металург 2 45 0
Василь ТРОПАНЕЦЬ 11.09.2000 Балкани 2 39 0
Данило ДМИТРІЄВ 22.10.2002 Яруд 2 33 0
Вадим ШОВКОВИЙ 02.11.2002 Енергія 2 31 0
Станіслав ДЕРЕВИНСЬКИЙ 26.05.2003 Тростянець 2 27 0
Ярослав РЯЗАНЦЕВ 09.06.2005 Миколаїв 2 21 0
Денис РУДЕНКО 21.03.2002 Полтава 2 17 0
Артем АНДРІЦА 22.01.2002 Балкани 2 5 0
Арсен БЄЛІМЕНКО 27.10.2000 Вовчанськ 1 90 4п
В’ячеслав БОРИСЕНКО 24.03.2002 Енергія 1 90 3п
Єгор БУЛГАКОВ 09.12.2000 Яруд 1 90 0
Мирослав ЗНОВЕНКО 26.02.2002 Нікополь 1 90 4п
Денис ШВИДЕНКО 22.04.2002 Нікополь 1 90 0
Володимир ЧОЛОВСЬКИЙ 08.08.2001 Реал Фарма 1 69 0
Владислав ТИШИНІНОВ 20.03.2000 Тростянець 1 63 0
Артем ФАСТОВ 23.07.2003 Суми 1 45 1п
Ян КАРАНГА 07.02.2001 Таврія 1 37 0
Денис КУЗУБОВ 24.01.2001 Вовчанськ 1 30 0
Микита ЛАПКО 09.05.2001 Металург 1 22 0
Данило СИДОРЕНКО 09.01.2002 Металург 1 22 0
Станіслав БАЦМАН 10.01.2001 Скорук 1 20 0
Родіон ГОНЧАР 04.02.2002 Миколаїв 1 18 0
Микита МИХАЙЛЕНКО 14.03.2002 Яруд 1 16 0
Ростислав КАЛІНІН 06.12.2001 Кристал 1 15 0
Денис ДЕРЯПА 06.09.2000 Тростянець 1 13 0
Георгій КОВАЛЬСЬКИЙ 05.03.2002 Металург 1 11 0
Юрій ГЕЗЕЛО 09.08.2002 Енергія 1 9 0
Артем ЩЕРБАК 25.01.2002 Яруд 1 6 0
Микита КОШКІН 23.12.2003 Реал Фарма 1 5 0

Друга ліга. Група А: результативність молоді Мункача, дебют 15-річного нападника Ниви

Золотий талант-2021. Назвіть трьох кращих гравців вересня у категорії U-21 (2000-2001 р.н.)

  • Олександр Сирота (Динамо) (18%, 27 голосов)
  • Вікентій Волошин (Десна) (16%, 24 голосов)
  • Данило Сікан (Шахтар) (15%, 23 голосов)
  • Михайло Мудрик (Шахтар) (15%, 22 голосов)
  • Дмитро Криськів (Металіст 1925) (10%, 15 голосов)
  • Євгеній Ісаєнко (Чорноморець) (9%, 13 голосов)
  • Дмитро Мацапура (Зоря) (4%, 6 голосов)
  • Антон Байдал (Минай) (3%, 5 голосов)
  • Артур Мурза (Оболонь, D2) (2%, 3 голосов)
  • Орест Панчишин (Кремінь, D2) (2%, 3 голосов)
  • Олександр Мельник (Олександрія) (1%, 2 голосов)
  • Гліб Літюк (Яруд, D3) (1%, 2 голосов)
  • Максим Таловеров (Динамо ЧБ, Чехія) (1%, 2 голосов)
  • Богдан Порох (Металіст, D2) (1%, 1 голосов)
  • Максим Гірний (Мункач, D3) (1%, 1 голосов)
  • Олексій Сидоров (Металург, D3) (0%, 0 голосов)

Всего проголосовало: 72

Загрузка ... Загрузка ...



Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.