Наші за кордоном: Таловеров, Желізко і два Еріка, що грають за інші збірні

Проект Золотий Талант розповідає про здобутки українських футболістів, що виступають в іноземних чемпіонатах, а також гравців які мають українське коріння. Відзначаємо дебюти за молодіжну збірну Німеччини 19-річного Еріка Шуранова та за збірну Угорщини 21-річного Еріка Кушніра (на фото)

Щодо гравців, які грають в іноземних командах, то безумовно варто відзначити 20-річного Арсена Гросу та 21-річного Олександра Яценка. Арсен зіграв 5 матчів за польський Гурнік ІІ і встиг відзначитися забитим м’ячем, а Олександр відіграв за польську Сярку 173 хвилини і також забив.

Олександр Яценко. Фото siarka-tarnobrzeg.pl.

Забитими м’ячами за свої команди також відзначилися Максим Кучерявий та Ігор Іванюк. Максим зіграв 796 хвилин за шотландський Бречин Сіті і відзначився забитим м’ячем, а Ігор забив за 64 хвилини за польський Ржешув.

Максим Кучерявий.

Безумовно, варто відзначити дебюти за молодіжні збірні інших країн гравців, які мають українське коріння. Йдеться про Еріка Шуранова та Еріка Кушніра. Шуранов зіграв за збірну Німеччини U-21 проти Сан-Маріно, а Кушнір за Угорщину U-21 проти Ізраїлю. Проте, обидва гравці ще можуть повернутися до лав збірної України, поки не будуть заграні за національні збірні в офіційному турнірі.

Шуранов (ліворуч) забив переможний за Нюрнберг. Фото фейсбук Нюрнберга.

21-річний Марлен Чобанов виступає за Пахтакор і є кандидатом до збірної Узбекистана U-23.

Єдиний телеграм-канал про дитячо-юнацький та молодіжний футбол. Підписуйтесь @goldtalant

Українські футболісти 2000—2004 років народження в іноземних командах у серпні 2021 року

Футболіст Народився Клуб Ігри Хвилини Голи
Максим ТАЛОВЕРОВ 28.06.2000 Динамо ЧБ (Чехія) 4 360 0
Роман ЯКУБА 23.04.2001 Валмієра (Латвія) 3 270 0
Іван ЖЕЛІЗКО 12.02.2001 Валмієра (Латвія) 3 241 0
Алан АУССІ 30.06.2001 Торпедо (Білорусь) 2 180 0
Микола КУХАРЕВИЧ 01.07.2001 Труа (Франція) 2 13 0
Ярослав ПАНЧЕНКО 15.05.2003 Маарду (Естонія, D2) 2 31 0
Артем КОВЕРНІКОВ 01.07.2000 Дукла (Чехія, D2) 1 7 0
Кирило ШКИРЯ 31.01.2001 Сокол Х (Чехія, D3) 3 238 0
Михайло МАРКОВИЧ 16.05.2002 Славой В (Чехія, D3) 3 6 0
Данило ДЕМЯНЕНКО 04.02.2001 Вратімов (Чехія, D3) 1 90 0
Арсен ГРОСУ 13.04.2001 Гурнік II (Польща, D4) 5 450 1
Олександр ЯЦЕНКО 11.01.2000 Сярка (Польща, D4) 3 173 1
Анатолій КОЗЛЕНКО 31.05.2002 Волен (Швейцарія, D4) 2 180 0
Єгор ЯЦЕНКО 23.01.2002 Легія ІІ (Польща, D4) 2 55 0
Максим КУЧЕРЯВИЙ 09.05.2002 Бречин Сіті (Шотландія, D5) 9 796 1
Ігор ІВАНЮК 26.06.2004 Ржешув U19 (Польща) 2 64 1
Богдан ШУБІН 28.02.2003 Шальке U19 (Німеччина) 1 90 0

Футболісти з українським корінням 2000—2004 років народження в іноземних командах у серпні 2021 року

Футболіст Народився Клуб Ігри Хвилини Голи
Ерік КУШНІР 07.02.2000 Дебрецен (Угорщина) 5 450 0
Данило ХЛУСЕВИЧ 26.02.2001 Арсенал (Росія) 4 303 2
Данило ВІГОВСЬКИЙ 27.03.2001 Спартакс (Латвія) 4 147 0
Марлен ЧОБАНОВ 10.10.2000 Пахтакор (Узбекистан) 3 225 0
Олівер ТАМАШ 14.04.2001 Пакш (Угорщина) 2 180 0
Ерік ШУРАНОВ 22.02.2002 Нюрнберг (Німеччина, D2) 4 176 1
Кирило БОЛЬШАКОВ 31.03.2000 Долгопрудний (Росія, D2) 3 270 0
Шандор ХІДІ 20.02.2001 Вашаш (Угорщина, D2) 2 52 0
Микита ВЛАСЕНКО 20.03.2001 Ексельсіор (Голландія, D2) 2 7 0
Сергій МЯГКИЙ 21.07.2000 Арсенал-2 (Росія, D3) 5 179 0
Денис МАРКОВ 18.02.2000 Енергія (Росія, D3) 5 129 0
Владислав ВОЛКОВ 18.05.2000 Чайка (Росія, D3) 5 56 0
Антон КАШПЕРСЬКИЙ 21.08.2001 Металург В (Росія, D3) 4 169 0
Артур МАКСІМЧУК 12.01.2002 Сатурн (Росія, D3) 4 157 1
Микита ПРИХОДНОЙ 06.03.2001 Арсенал-2 (Росія, D3) 3 27 0
Ярослав ВОРОНКОВ 11.09.2003 СКА-Хабаровськ-2 (Росія, D3) 1 66 0
Олександр ПРОКОПЕНКО 05.01.2002 Карл-Цейс (Німеччина, D4) 5 186 0
Богдан ЛОГАЧОВ 19.03.2002 Краснодар U19 (Росія) 4 360 2
Михайло СУХОРУЧЕНКО 13.04.2003 Краснодар U19 (Росія) 4 360 0
Олександр ЗЮЗІН 15.05.2003 Арсенал U19 (Росія) 4 129 1
Ярослав АРБУЗОВ 12.01.2004 ЦСКА U17 (Росія) 4 254 1



Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.