Итоги сезона (U-21): «Шахтер» и «Черноморец»

Мы продолжаем подводить итоги молодежного чемпионата Украины сезона-2014/2015. Отдельного и более предметного разговора заслужили чемпион «Днепр», вице-чемпион «Динамо» и бронзовый призер «Ворскла», теперь дошла очередь и до других участников чемпионата. Но уже в виде статистики.

shakhtar u-21

«Шахтер» Донецк U-21

 

Достижения в молодежном чемпионате Украины

1-е место (3): 2009, 2011, 2012.

2-е место (3): 2007, 2010, 2014.

3-е место (1): 2013.

 

Сезон-2014/2015 (4-е место)

Вратари Д.р. И Мин Г ЖК КК НП
Евгений ГРИЦЕНКО 05.02.1995 22 1880 24п 1 0 0
Руслан ЕФАНОВ 05.05.1996 3 200 6п 0 0 0
Олег КУДРИК 17.10.1996 2 147 1п 0 0 0
Богдан САРНАВСКИЙ 29.01.1995 1 90 0п 0 0 0
Никита РОМАНОВ 17.01.1997 1 23 0п 0 0 0
Полевые игроки Д.р. И Мин Г ЖК КК НП
Денис БЕЗБОРОДЬКО 31.05.1994 25 2031 10 4 0 0
Дмитрий ИВАНИСЕНЯ 11.01.1994 25 1986 8 6 0 0
Артур ЗАГОРУЛЬКО 13.02.1993 22 1645 17 2 0 0
Евгений ЕФРЕМОВ 17.01.1994 21 1842 0 2 2 0
Игорь ДУЦЬ 11.04.1994 21 1838 5 5 1 0
Вячеслав ТАНКОВСКИЙ 16.08.1995 19 1493 1 3 0 0
Ростислав РУСИН 26.10.1995 19 813 1 0 0 0
Игорь ГОНЧАР 10.01.1993 18 1318 0 5 0 0
Никита БЕЗУГЛЫЙ 01.08.1995 17 1112 0 2 1 0
Михаил ШИШКА 05.07.1994 15 721 0 3 0 0
Андрей КОРОБЕНКО 28.05.1997 13 433 0 2 0 0
Сергей ВАКУЛЕНКО 07.09.1993 12 1021 3 1 0 0
Василий САГАЙДАК 15.05.1995 12 852 0 2 0 0
Юрий ГЛУЩУК 16.01.1995 12 769 1 2 0 0
Александр ЗУБКОВ 03.08.1996 12 616 3 2 0 0
Андрей БОРЯЧУК 23.04.1996 12 433 5 0 0 0
Виктор КОВАЛЕНКО 14.02.1996 10 799 5 1 0 0
Юрий ГОЛУБКА 31.05.1996 10 314 1 3 0 0
Валерий ГРИШИН 12.06.1994 9 571 0 0 1 0
Никита АДАМЕНКО 14.09.1995 9 474 3 2 0 0
Игорь КИРЮХАНЦЕВ 29.01.1996 6 226 0 1 0 0
Николай МАТВИЕНКО 02.05.1996 7 607 0 0 0 0
Артем ГАБЕЛОК 02.01.1995 7 455 0 0 0 0
Юрий СЕНИЦКИЙ 15.05.1997 7 222 0 0 0 0
Дмитрий ТОПАЛОВ 12.03.1998 4 322 0 0 0 0
Артем МЕРКУШОВ 07.06.1996 4 51 0 0 0 0
Артур АВАГИМЯН 16.01.1997 3 44 0 0 0 0
Дмитрий ШЕВЧЕНКО 18.01.1997 2 150 0 1 0 0
Александр ГЛАГОЛА 19.07.1997 2 45 0 0 0 0
Орест ТКАЧУК 06.01.1998 2 25 0 0 0 0
Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ 07.11.1986 1 90 0 0 0 0
Олег ГЛАДЧЕНКО 13.01.1997 1 1 0 0 0 0
Ярослав ФУРСОВ 04.01.1997 1 1 0 0 0 0

Статистика молодежного чемпионата-2014/2015: И – игры, Мин – минуты, Г – голы (для вратарей – пропущенные), ЖК – желтые карточки, КК – красные карточки, НП – нереализованные пенальти.

 

«Черноморец» Одесса U-21

 

Достижения в молодежном чемпионате Украины

1-е место: нет.

2-е место: нет.

3-е место (2): 2007, 2009.

 

Сезон-2014/2015 (5-е место)

Вратари Д.р. И Мин Г ЖК КК НП
Богдан ЗАЦЕПИН 10.07.1995 13 1080 16п 0 0 0
Михаил БАРАБАНОВ 01.03.1995 7 585 12п 1 0 0
Юрий МАРТЫЩУК 22.04.1986 5 450 4п 0 0 0
Евгений ПАСТ 16.03.1988 2 135 1п 0 0 0
Дмитрий БЕЗРУК 30.03.1996 1 90 0п 0 0 0
Полевые игроки Д.р. И Мин Г ЖК КК НП
Евгений ПОТАРОЧЕНКО 30.11.1995 25 2227 1 3 0 0
Навид НАСИМИ 01.03.1995 25 1662 3 2 0 0
Олег МАТУШЕВСКИЙ 19.02.1995 22 1167 0 5 1 0
Сергей НОВИКОВ 13.05.1996 20 1328 2 1 0 1
Эдуард ГРИГОРЕНКО 23.02.1995 20 589 5 1 0 0
Олег ЛУЦЕНКО 14.02.1993 18 1035 2 6 0 1
Петр ПЕРЕВЕРЗА 10.07.1994 17 875 5 2 0 0
Евгений МУРАШОВ 09.05.1995 16 1157 6 6 0 0
Сергей ПЕТЬКО 23.01.1994 15 1305 0 5 0 0
Дмитрий МИХАЙЛИЧЕНКО 04.08.1996 13 522 3 1 0 1
Артем ФИЛИМОНОВ 21.02.1994 12 807 0 5 0 0
Виталий ВОЛОЩУК 06.08.1995 12 380 0 1 0 0
Василий КУРКО 25.04.1995 11 797 0 0 0 0
Артем КУЛИШЕНКО 15.04.1994 11 623 2 2 0 0
Михаил САБЛЯШ 11.07.1995 11 581 0 2 1 0
Андрей ЦИРУЛЬНЕВ 08.09.1995 11 534 0 2 0 0
Михаил ПОПОВ 02.07.1996 10 422 2 1 0 0
Сергей ОСТАНИН 14.08.1996 9 778 0 1 0 0
Вадим ЯВОРСКИЙ 26.06.1994 9 772 4 4 1 0
Богдан КУШНИРЕНКО 02.11.1995 9 763 0 2 0 0
Александр ВИКСИЧ 10.09.1995 9 639 0 1 0 0
Виктор СЕРДЕНЮК 27.01.1996 8 527 0 2 0 0
Ярослав ЗАХАРЧЕНКО 03.06.1997 7 155 0 1 0 0
Андрей ГОРБОВСКИЙ 01.08.1996 7 439 0 1 0 0
Ярослав ОЛЕЙНИК 14.03.1991 6 540 2 2 0 0
Владислав ЩЕТИНИН 29.08.1997 6 503 0 2 0 0
Евгений ЗАХАРЧЕНКО 11.03.1996 6 415 2 2 0 0
Владис-Эммерсон ИЛЛОЙ-АЙЕТ 07.10.1995 6 311 0 0 1 0
Илья МАРКОВСКИЙ 06.06.1997 6 282 0 1 0 0
Владислав КАБАЕВ 01.09.1995 4 315 0 1 0 0
Антон КИЧА 01.05.1990 4 269 1 2 0 0
Александр КАЛИТОВ 29.09.1993 3 182 0 0 0 0
Юрий ПУТРАШ 29.01.1990 3 180 0 0 0 0
Даниил ГУРАЛЬСКИЙ 30.09.1996 2 21 0 0 0 0
Евгений ГРУБЫЙ 08.04.1995 2 2 0 0 0 0
Евгений МАРТЫНЕНКО 25.06.1993 1 90 0 0 0 0
Андрей СЛИНКИН 19.02.1991 1 45 0 0 0 0
Андрей ВАРЕНИК 24.12.1997 1 32 0 0 0 0
Владислав ПОЛИЩУК 03.04.1995 1 25 0 0 0 0
Алексей ЧЕРНЫШЕВ 04.09.1997 1 17 0 0 0 0
Дмитрий ГАРВАНКО 05.02.1996 1 14 0 0 0 0

Статистика молодежного чемпионата-2014/2015: И – игры, Мин – минуты, Г – голы (для вратарей – пропущенные), ЖК – желтые карточки, КК – красные карточки, НП – нереализованные пенальти.



Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.