Сергей Гринь – лучший дебютант Премьер-лиги сезона-2014/2015

Вот-вот начнется новый чемпионат Украины – 25-й по счету, в котором клубы Премьер-лиги наверняка презентуют общественности немало новых имен. В прошлом сезоне дебютантов элитного дивизиона Украины оказалось очень много – 115 человек (практически пять новых команд!), из которых лишь 20 человек оказались иностранцами, а 95 – украинцами. В свою очередь, среди украинцев 77 футболистов представляли молодежную заявку своего клуба (напомним, что в прошлом чемпионате в нее могли попасть игроки 1993 года рождения и моложе, а в нынешнем – уже не старше 1994 г.р.).

gryn2

Правда, почти половина из этих 77 игроков (31 человек) ни разу не вышли на поле в матче Премьер-лиги в стартовом составе, 24 футболиста ограничились лишь одним поединком, 15 – двумя, еще 22 парня не добрались даже до отметки в 33% матчей сезона (для 26 туров – 9 игр). Конечно, стоит сделать скидку, что большинство дебютантов получили свой шанс в первой команде лишь весной, когда большая часть чемпионата уже была сыграна, но факт остается фактом – настоящим доверием от тренеров пользовались лишь примерно каждый третий из молодых украинских дебютантов.

Ниже приведен полный список дебютантов Премьер-лиги, которые рассортированы по трем категориям: украинцы из молодежной заявки (1993 год рождения и моложе), украинцы из основной заявки (1992 год рождения и старше) и легионеры. Дело в том, что молодым (а порой – даже юным) украинским дебютантам сложно равняться статистическими показателями с более опытными мастерами. Легионеры просто обязаны быть сильнее доморощенных футболистов (а иначе зачем они вообще нужны?), а игроки более старшего возраста уже имеют за плечами богатый опыт выступлений в низших лигах (это касается всех взрослых дебютантов «Олимпика») или за рубежом (Пилявский).

Хотя, к примеру, Сергей Гринь по всем показателям (игры, игры в стартовом составе, игровое время, голы, голевые передачи) стал лучшим среди украинских дебютантов, включая и опытных мастеров. Но это приятное исключение из общего правила. Если сводить в общий список всех игроков, включая легионеров, в символическую сборную дебютантов минувшего чемпионата попадут лишь Гринь и вратарь Заури Махарадзе, поскольку никто из его коллег по амплуа больше времени на поле не провел.

Но если же составлять сборную дебютантов из представителей молодежной заявки, то выглядеть она будет примерно так: вратарь – Махарадзе, защита справа налево – Доронин, Качараба, Вакуленко, Петько, тройка центральных полузащитников – Клец, Филимонов, Гвилия, на флангах – Лучкевич и Швед, на острие атаки – Гринь.

 

Дебютанты Премьер-лиги в сезоне-2014/2015 (расклад по клубам)

Команда МУ ВУ Л Всего
«Ильичевец» 12 4 0 16
«Металлист» 10 2 1 13
«Черноморец» 10 0 3 13
«Олимпик» 4 7 2 13
«Металлург» З 8 1 1 10
«Говерла» 6 0 4 10
«Карпаты» 7 2 0 9
«Днепр» 6 0 1 7
«Металлург» Д 4 0 3 7
«Волынь» 3 0 2 5
«Динамо» 3 0 2 5
«Заря» 2 2 1 5
«Ворскла» 2 0 0 2
«Шахтер» 1 0 0 1

Примечание. Александр Сваток в дебютном сезоне сыграл за два клуба – «Волынь» и «Днепр».

 

Дебютанты Премьер-лиги в сезоне-2014/2015. Украинцы (молодежная заявка)

Футболист Д.р. Клубы И (С) Мин Г ГП
Сергей ГРИНЬ 06.06.1994 «Ильичевец» 25 (25) 2189 7 5
Тарас КАЧАРАБА 07.01.1995 «Говерла» 14 (9) 982 1 0
Заури МАХАРАДЗЕ 24.03.1993 «Олимпик» 13 (13) 1170 35п 0
Валерий ЛУЧКЕВИЧ 11.01.1996 «Днепр» 13 (11) 1018 2 1
Владимир ДОРОНИН 15.01.1993 «Олимпик» 12 (11) 888 0 0
Валериане ГВИЛИЯ 24.05.1994 «Металлург» З 12 (8) 828 0 1
Сергей ВАКУЛЕНКО 07.09.1993 «Ильичевец» 11 (11) 990 0 1
Артем ФИЛИМОНОВ 21.02.1994 «Черноморец» 11 (11) 828 0 0
Дмитрий КЛЕЦ 15.04.1996 «Карпаты» 10 (10) 784 0 1
Илья ГЛУШИЦКИЙ 02.08.1993 «Говерла» 10 (8) 745 0 0
Марьян ШВЕД 16.07.1997 «Карпаты» 10 (8) 744 2 1
Валерий ГРИШИН 12.06.1994 «Говерла» 10 (8) 639 1 0
Сергей ПЕТЬКО 23.01.1994 «Черноморец» 9 (9) 739 0 0
Александр СВАТОК 27.09.1994 «Волынь», «Днепр» 9 (6) 519 0 0
Владислав КАБАЕВ 01.09.1995 «Черноморец» 9 (5) 462 0 0
Богдан МЫШЕНКО 29.12.1994 «Металлург» Д 9 (2) 351 0 0
Евгений СМИРНОВ 16.04.1993 «Черноморец» 8 (5) 414 0 0
Артем БЕСЕДИН 31.03.1996 «Металлист» 8 (4) 436 1 0
Артур КУЗНЕЦОВ 09.03.1995 «Металлург» З 7 (6) 553 0 0
Зураб ОЧИГАВА 18.05.1995 «Ильичевец» 7 (4) 346 0 0
Алексей ГУЦУЛЯК 25.12.1997 «Карпаты» 7 (1) 232 0 0
Вадим ЯВОРСКИЙ 26.06.1994 «Черноморец» 6 (2) 273 0 0
Евгений НЕМТИНОВ 03.10.1995 «Ильичевец» 6 (1) 181 0 0
Евгений МУРАШОВ 09.05.1995 «Черноморец» 5 (1) 107 0 0
Максим ЗАДЕРАКА 07.09.1994 «Металлург» Д 5 (0) 54 0 0
Богдан СУХОДУБ 09.02.1994 «Ильичевец» 4 (4) 360 0 0
Никита БУРДА 24.03.1995 «Динамо» 4 (3) 315 1 0
Богдан БОЙЧУК 30.05.1996 «Металлист» 4 (2) 230 0 0
Михаил ПЫСКО 19.03.1993 «Заря» 4 (1) 220 0 0
Сергей ПРИХОДЬКО 21.01.1994 «Ильичевец» 4 (1) 151 0 0
Вячеслав ПАНФИЛОВ 24.06.1993 «Говерла» 4 (0) 27 0 0
Владислав ЩЕТИНИН 29.08.1997 «Черноморец» 3 (3) 270 0 0
Роман ПОМАЗАН 05.09.1994 «Металлург» З 3 (2) 198 0 0
Александр ОСМАН 18.04.1996 «Металлист» 3 (1) 120 0 0
Александр МИГУНОВ 13.04.1994 «Днепр» 3 (1) 117 0 1
Сергей ПЕТРОВ 21.05.1997 «Волынь» 3 (1) 95 0 0
Александр КАЛИТОВ 29.09.1993 «Черноморец» 3 (0) 54 0 0
Александр ЛУЧИК 30.03.1994 «Ильичевец» 3 (0) 16 0 0
Иван ЛОБАЙ 21.05.1996 «Карпаты» 2 (2) 154 0 0
Сергей КУЛИНИЧ 09.01.1995 «Металлург» З 2 (2) 135 0 0
Александр ВАСИЛЬЕВ 27.04.1994 «Днепр» 2 (1) 91 0 0
Александр КОЗАК 25.07.1994 «Металлург» Д 2 (1) 84 0 0
Олег ЛУЦЕНКО 14.02.1993 «Черноморец» 2 (0) 55 0 0
Никита КРАВЧЕНКО 14.06.1997 «Ильичевец» 2 (0) 46 0 0
Даниил СОЛОМАХА 12.06.1996 «Металлист» 2 (0) 43 0 0
Николай ШАПАРЕНКО 04.10.1998 «Ильичевец» 2 (0) 31 1 0
Денис БАЛАНЮК 16.01.1997 «Днепр» 2 (0) 30 0 0
Евгений ЧУМАК 25.08.1995 «Динамо» 2 (0) 28 1 0
Иван ЯНАКОВ 07.07.1994 «Ильичевец» 2 (0) 28 0 0
Виктор КОВАЛЕНКО 14.02.1996 «Шахтер» 2 (0) 26 0 2
Максим МАРУСИЧ 17.07.1993 «Карпаты» 2 (0) 16 0 0
Василий КРАВЕЦ 20.08.1997 «Карпаты» 2 (0) 10 0 0
Богдан СИЧКАРУК 01.08.1994 «Ворскла» 2 (0) 8 0 0
Алексей КОВТУН 05.02.1995 «Металлист» 1 (1) 90 0 0
Евгений ЦЫМБАЛЮК 19.06.1996 «Олимпик» 1 (1) 90 0 0
Егор ЧЕГУРКО 27.01.1995 «Металлист» 1 (1) 90 0 0
Тимофей ШЕРЕМЕТА 06.10.1995 «Металлург» З 1 (1) 90 2п 0
Денис ГАЛЕНКОВ 13.10.1995 «Олимпик» 1 (1) 76 0 0
Роман ПОПОВ 29.06.1995 «Металлург» З 1 (1) 76 0 1
Максим АВЕРЬЯНОВ 22.07.1997 «Металлист» 1 (1) 57 0 0
Сергей ГОРБУНОВ 14.03.1994 «Днепр» 1 (1) 57 0 0
Дмитрий ЛУКАНОВ 02.03.1995 «Заря» 1 (0) 54 0 0
Сергей СИЗЫЙ 01.09.1995 «Металлист» 1 (0) 33 0 0
Даниил ИГНАТЕНКО 13.03.1997 «Металлург» З 1 (0) 29 0 0
Марьян МЫСЫК 02.10.1996 «Металлург» Д 1 (0) 25 0 0
Юрий ЗАХАРКИВ 21.03.1996 «Карпаты» 1 (0) 18 0 0
Егор КЛИМЕНЧУК 11.11.1997 «Металлург» З 1 (0) 14 0 0
Вячеслав ЛУХТАНОВ 12.02.1995 «Говерла» 1 (0) 12 0 0
Петр ПЕРЕВЕРЗА 10.07.1994 «Черноморец» 1 (0) 12 0 0
Юрий ТОМА 27.04.1996 «Говерла» 1 (0) 6 0 0
Дмитрий АНТОНОВ 28.08.1996 «Металлист» 1 (0) 5 0 0
Владимир БАРИЛКО 29.01.1994 «Металлист» 1 (0) 4 0 0
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО 21.03.1997 «Динамо» 1 (0) 4 0 0
Александр ДЕХТЯРЕНКО 13.02.1996 «Ильичевец» 1 (0) 2 0 0
Игорь БЫКОВСКИЙ 05.09.1996 «Ильичевец» 1 (0) 1 0 0
Алексей ЗИНКЕВИЧ 12.05.1997 «Волынь» 1 (0) 1 0 0
Джемаль КИЗИЛАТЕШ 14.09.1994 «Ворскла» 1 (0) 1 0 0

Статистика чемпионата-2014/2015: И (С) – игры (в стартовом составе), Мин – минуты, Г – голы (для вратарей – пропущенные), ГП – голевые передачи.

 

Дебютанты Премьер-лиги в сезоне-2014/2015. Украинцы (основная заявка)

Футболист Д.р. Клубы И (С) Мин Г ГП
Максим ДРАЧЕНКО 28.01.1990 «Олимпик» 25 (20) 1745 0 3
Алексей ДИТЯТЬЕВ 07.11.1988 «Олимпик» 22 (21) 1829 0 0
Михаил СЕРГИЙЧУК 29.07.1991 «Карпаты» 21 (13) 1103 1 0
Андрей ПИЛЯВСКИЙ 04.12.1988 «Заря» 19 (19) 1665 3 0
Кирилл ДОРОШЕНКО 17.11.1989 «Олимпик» 19 (18) 1390 4 2
Игорь СЕМЕНИНА 01.01.1989 «Олимпик» 15 (4) 694 3 2
Валерий ЛЕБЕДЬ 05.01.1989 «Олимпик» 12 (10) 782 0 0
Дмитрий СКОБЛОВ 30.11.1989 «Ильичевец» 12 (8) 641 0 1
Дмитрий РЫЖУК 05.04.1992 «Металлист» 10 (10) 854 0 0
Руслан ЗУБКОВ 24.11.1991 «Ильичевец» 9 (8) 765 1 0
Артур НОВОТРЯСОВ 19.07.1992 «Карпаты» 6 (6) 540 0 0
Владислав ГЕЛЬЗИН 27.08.1973 «Олимпик» 6 (1) 115 1 0
Юрий БРОВЧЕНКО 25.01.1988 «Олимпик» 4 (3) 296 0 2
Максим ЖИЧИКОВ 07.11.1992 «Ильичевец» 3 (2) 172 0 0
Денис СИДОРЕНКО 18.04.1989 «Металлист» 2 (2) 180 2п 0
Андрей ПОЛТАВЦЕВ 07.12.1991 «Заря» 2 (2) 162 2п 0
Никита КРЮКОВ 30.04.1991 «Ильичевец» 1 (1) 90 6п 0
Валерий ЮРЧУК 12.04.1990 «Металлург» З 1 (1) 90 1п 0

Статистика чемпионата-2014/2015: И (С) – игры (в стартовом составе), Мин – минуты, Г – голы (для вратарей – пропущенные), ГП – голевые передачи.

 

Дебютанты Премьер-лиги в сезоне-2014/2015. Легионеры

Футболист Д.р. Клубы И (С) Мин Г ГП
Ивица ЖУНИЧ 11.09.1988 «Волынь» 26 (26) 2337 3 0
Александру ТУДОСЕ 03.04.1987 «Говерла» 23 (23) 2015 1 0
Виталийс ЯГОДИНСКИС 28.02.1992 «Говерла» 22 (22) 1850 1 0
Шериф ИСА 10.11.1990 «Олимпик» 21 (21) 1568 2 2
Адегбола ОРЕЛЕСИ 10.04.1989 «Металлург» З 19 (18) 1536 1 0
МОХА 15.09.1993 «Олимпик» 18 (13) 1266 2 4
ГАБРИЭЛЬ 29.01.1992 «Металлург» Д 14 (8) 827 0 3
Лукаш ТЕОДОРЧИК 03.06.1991 «Динамо» 13 (2) 374 5 1
Йован КРНЕТА 04.05.1992 «Черноморец» 11 (11) 939 0 0
Румян ОВСЕПЯН 13.11.1991 «Металлург» Д 11 (8) 728 0 0
Юрица БУЛЯТ 12.09.1986 «Металлист» 10 (10) 900 0 0
Михаил СИВАКОВ 16.01.1988 «Черноморец» 10 (10) 900 1 0
Принс СЕГБЕФИЯ 11.03.1991 «Заря» 9 (7) 579 1 0
МАРИОТТО 15.01.1996 «Волынь» 9 (5) 455 1 0
Виторину АНТУНЕШ 01.04.1987 «Динамо» 8 (8) 720 1 0
Осмар АДОРНО 08.04.1982 «Металлург» Д 4 (4) 272 1 0
Георгий ГАДРАНИ 30.09.1994 «Черноморец» 4 (2) 276 0 0
Лоренцо ШИМИЧ 15.07.1996 «Говерла» 3 (3) 238 0 0
ДЕ ЛИМА 01.07.1986 «Говерла» 1 (1) 90 0 0
ЭЖИДИО 18.06.1986 «Днепр» 1 (1) 90 0 0

Статистика чемпионата-2014/2015: И (С) – игры (в стартовом составе), Мин – минуты, Г – голы (для вратарей – пропущенные), ГП – голевые передачи.



Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.