Лучшим футболистом Украины 2015 года в категории U-21 признан полузащитник «Зари» и кандидат в национальную сборную страны Иван Петряк. Уроженец Смелы (Черкасская область) без вариантов выиграл финальный этап премии Золотой Талант Украины, куда в этой возрастной категории вышли 14 молодых футболистов. В финале к рассмотрению были приняты 134 анкеты, в которых футбольные тренеры, эксперты и представители СМИ называли свои тройки лучших.
Петряк показал уникальный результат, собрав 93,5% возможных очков – его назвали в 131 анкете из 134, причем в 118 он фигурировал под №1. Для сравнения: лучший футболист 2013 года в категории U-21 Иван Ордец набрал лишь 53,96% очков, а лучший футболист 2014 года в этой же категории Руслан Малиновский – 62,09% очков.
Не включили Петряка в свои тройки лишь Александр Петраков, Александр Спицын и Сергей Ященко.
Второе место занял форвард «Говерлы» и молодежной сборной Дмитрий Хлебас, для которого 2015 год стал первым серьезным выступлением на уровне Премьер-лиги. Он 86 раз попал в анкету, из них 53 раза – под №2, что полностью соответствует итоговой табели о рангах.
Замкнул тройку призеров защитник «Карпат» и молодежной сборной Денис Мирошниченко, которого 50 раз упомянули наши респонденты в своих анкетах.
Любопытно, что 17 анкет полностью совпали с итоговой расстановкой на пьедестале. Тройку Петряк, Хлебас, Мирошниченко именно в такой последовательности назвали 12 тренеров и экспертов (Анатолий Бузник, Олег Венглинский, Анатолий Волобуев, Александр Грановский, Вячеслав Грозный, Павел Кикоть, Сергей Кравченко, Дмитрий Михайленко, Юрий Мороз, Роман Санжар, Александр Чижевский и Юрий Ярошенко), а также представители пяти сайтов – dynamo.kiev.ua, football.ua, footclub.com.ua, matchday.com.ua и xsport.ua.
Кто за кого голосовал, можно посмотреть здесь – Голосование. 2015 (21)
Финальный опрос 2015 года (U-21)
Футболист | 1 | 2 | 3 | Баллы | Бонусы | Всего | |
1. | Иван ПЕТРЯК | 118 | 9 | 4 | 376 | 30 | 406 |
2. | Дмитрий ХЛЕБАС | 6 | 53 | 27 | 151 | 24 | 175 |
3. | Денис МИРОШНИЧЕНКО | 3 | 24 | 23 | 80 | 22 | 102 |
4. | Владлен ЮРЧЕНКО | 2 | 12 | 16 | 46 | 9 | 55 |
5. | Сергей ГРИНЬ | — | 10 | 10 | 30 | 24 | 54 |
6. | Олег ДАНЧЕНКО | 2 | 7 | 14 | 34 | 10 | 44 |
7. | Эдуард СОБОЛЬ | 1 | 10 | 11 | 34 | 9 | 43 |
8. | Андрей БЛИЗНИЧЕНКО | 1 | 1 | 10 | 15 | 13 | 28 |
9. | Богдан САРНАВСКИЙ | 1 | 2 | 3 | 10 | 4 | 14 |
10. | Амбросий ЧАЧУА | — | 3 | 3 | 9 | 1 | 10 |
11. | Никита БУРДА | — | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 |
Орест КУЗИК | — | — | 5 | 5 | 4 | 9 | |
13. | Евгений ЧУМАК | — | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 |
14. | Вадим СТРАШКЕВИЧ | — | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 |
Более подробная информация – Финальный опрос 2015 года (U-21)
Как минимум один балл набрали все 14 участников финального этапа голосования. Напомним, что финалисты определялись на протяжении 2015 года в месячных опросах. Каждый, кто попал в топ-5 любого из месяцев, получал пропуск в финал. А вместе с ним – бонусные баллы: 5 – за 1-е место в месячном опросе, 4 – за 2-е и так далее.
В 2015 году поначалу вперед умчался Сергей Гринь, который ударно выступал за «Ильичевец», но летом он вернулся в «Шахтер» и оказался в молодежном составе, исчезнув с поля зрения широкой аудитории. Как раз в это время начался взлет Петряка, который в 2013-м занял 3-е место в категории U-19, а затем на долгое время выпал из строя из-за болезни.
Игра Петряка в 2015 году позволила «Заре» безболезненно расстаться с полузащитником, игравшим за национальную сборную Украины, – Дмитрием Хомченовским (ушел в испанскую «Понферрадину»). А сам Петряк к концу года тоже заслужил приглашение от Михаила Фоменко.
Март-2015 (U-21)
Футболист | Д.р. | Клуб | 1 | 2 | 3 | Баллы | |
1. | Сергей ГРИНЬ | 06.06.1994 | «Ильичевец» | 43 | 18 | 11 | 176 |
2. | Никита БУРДА | 24.03.1995 | «Динамо» | 16 | 18 | 14 | 98 |
3. | Евгений ЧУМАК | 25.08.1995 | «Динамо» | 15 | 16 | 14 | 91 |
4. | Денис МИРОШНИЧЕНКО | 11.10.1994 | «Карпаты» | 3 | 16 | 22 | 63 |
5. | Дмитрий ХЛЕБАС | 09.05.1994 | «Говерла» | 8 | 3 | 3 | 33 |
Апрель-2015 (U-21)
Футболист | Д.р. | Клуб | 1 | 2 | 3 | Баллы | |
1. | Сергей ГРИНЬ | 06.06.1994 | «Ильичевец» | 52 | 15 | 11 | 197 |
2. | Андрей БЛИЗНИЧЕНКО | 24.07.1994 | «Днепр» | 23 | 32 | 13 | 146 |
3. | Дмитрий ХЛЕБАС | 09.05.1994 | «Говерла» | 13 | 19 | 22 | 99 |
4. | Денис МИРОШНИЧЕНКО | 11.10.1994 | «Карпаты» | 4 | 5 | 15 | 37 |
5. | Эдуард СОБОЛЬ | 04.05.1995 | «Металлург» Д | 4 | 5 | 7 | 29 |
Май-2015 (U-21)
Футболист | Д.р. | Клуб | 1 | 2 | 3 | Баллы | |
1. | Сергей ГРИНЬ | 06.06.1994 | «Ильичевец» | 80 | 16 | 6 | 278 |
2. | Дмитрий ХЛЕБАС | 09.05.1994 | «Говерла» | 9 | 32 | 20 | 111 |
3. | Андрей БЛИЗНИЧЕНКО | 24.07.1994 | «Днепр» | 9 | 19 | 22 | 87 |
4. | Денис МИРОШНИЧЕНКО | 11.10.1994 | «Карпаты» | 5 | 18 | 28 | 79 |
5. | Эдуард СОБОЛЬ | 04.05.1995 | «Металлург» Д | 3 | 7 | 8 | 31 |
Август-2015 (U-21)
Футболист | Д.р. | Клуб | 1 | 2 | 3 | Баллы | |
1. | Иван ПЕТРЯК | 13.03.1994 | «Заря» | 74 | 11 | 5 | 249 |
2. | Дмитрий ХЛЕБАС | 09.05.1994 | «Говерла» | 8 | 29 | 18 | 100 |
3. | Денис МИРОШНИЧЕНКО | 11.10.1994 | «Карпаты» | 4 | 24 | 14 | 74 |
4. | Эдуард СОБОЛЬ | 04.05.1995 | «Металлист» | 3 | 7 | 8 | 31 |
5. | Орест КУЗИК | 17.05.1995 | «Говерла» | 2 | 5 | 8 | 24 |
Сентябрь-2015 (U-21)
Футболист | Д.р. | Клуб | 1 | 2 | 3 | Баллы | |
1. | Иван ПЕТРЯК | 13.03.1994 | «Заря» | 83 | 7 | 7 | 270 |
2. | Богдан САРНАВСКИЙ | 29.01.1995 | «Шахтер» | 2 | 20 | 27 | 73 |
3. | Денис МИРОШНИЧЕНКО | 11.10.1994 | «Карпаты» | 5 | 13 | 16 | 57 |
4. | Орест КУЗИК | 17.05.1995 | «Говерла» | 1 | 20 | 11 | 54 |
5. | Вадим СТРАШКЕВИЧ | 21.04.1994 | «Карпаты» | — | 14 | 5 | 33 |
Октябрь-2015 (U-21)
Футболист | Д.р. | Клуб | 1 | 2 | 3 | Баллы | |
1. | Иван ПЕТРЯК | 13.03.1994 | «Заря» | 88 | 17 | 2 | 300 |
2. | Владлен ЮРЧЕНКО | 22.01.1994 | «Байер» (Германия) | 5 | 32 | 10 | 89 |
3. | Денис МИРОШНИЧЕНКО | 11.10.1994 | «Карпаты» | 4 | 13 | 20 | 58 |
4. | Олег ДАНЧЕНКО | 01.08.1994 | «Черноморец» | 5 | 12 | 18 | 57 |
5. | Эдуард СОБОЛЬ | 04.05.1995 | «Металлист» | 2 | 4 | 8 | 22 |
Ноябрь-2015 (U-21)
Футболист | Д.р. | Клуб | 1 | 2 | 3 | Баллы | |
1. | Иван ПЕТРЯК | 13.03.1994 | «Заря» | 75 | 19 | 10 | 273 |
2. | Дмитрий ХЛЕБАС | 09.05.1994 | «Говерла» | 23 | 48 | 23 | 188 |
3. | Олег ДАНЧЕНКО | 01.08.1994 | «Черноморец» | 7 | 15 | 20 | 71 |
4. | Владлен ЮРЧЕНКО | 22.01.1994 | «Байер» (Германия) | 4 | 11 | 12 | 46 |
5. | Амбросий ЧАЧУА | 02.04.1994 | «Карпаты» | 1 | 9 | 17 | 38 |
Кроме того, бонусные баллы можно было получить за места в суммарном рейтинге по итогам месячных опросов: 1-е место – 10 баллов, 2-е – 9, 3-е – 8 и так далее.
Суммарный рейтинг 2015 года. Топ-10 (+PDF)
Футболист | Д.р. | Клуб | Баллы | |
1. | Иван ПЕТРЯК | 13.03.1994 | «Заря» | 1099 |
2. | Сергей ГРИНЬ | 06.06.1994 | «Ильичевец», «Шахтер» | 657 |
3. | Дмитрий ХЛЕБАС | 09.05.1994 | «Говерла» | 574 |
4. | Денис МИРОШНИЧЕНКО | 11.10.1994 | «Карпаты» | 387 |
5. | Андрей БЛИЗНИЧЕНКО | 24.07.1994 | «Днепр» | 249 |
6. | Олег ДАНЧЕНКО | 01.08.1994 | «Черноморец» | 207 |
7. | Эдуард СОБОЛЬ | 04.05.1995 | «Металлург» Д, «Металлист» | 148 |
8. | Владлен ЮРЧЕНКО | 22.01.1994 | «Байер» (Германия) | 142 |
9. | Евгений ЧУМАК | 25.08.1995 | «Динамо», «Говерла» | 107 |
10. | Орест КУЗИК | 17.05.1995 | «Динамо», «Говерла» | 102 |
Как это было в предыдущие годы
Золотой Талант Украины 2014 года в категории U-21 – Руслан Малиновский!
Финал 2013 года: Золотой Талант Украины в категории (U-21) – Иван Ордец