Проект Золотой Талант продолжает подводить промежуточные итоги сезона-2019/2020. В чемпионате Украины U-19 команды уже ушли на зимние каникулы, мы уже поговорили про Волынь, Днепр-1, Александрию, Колос, Зарю, Десну и Мариуполь. На повестке дня — запорожский Металлург
Металлург U-19 очень тяжело начал выступление в чемпионате Украины. Запорожцы проиграли пять кряду матчей и только 21 сентября — через полтора месяца после старта — сумели оформить первую победу. Причем сразу — с разгромным счетом.
Пульс Шесть мячей перед уходом на каникулы: юные футболисты Мариуполя разгромили Львов
Это стало началом нового цикла — из шести матчей без поражений. Именно на этом отрезке команда Вячеслава Тропина набрала большинство своих очков — 14 из 17-ти. Еще три добавились перед самыми каникулами, причем на лопатки удалось уложить одного из лидеров — Ворсклу.
Единственный телеграм-канал о детско-юношеском и молодежном футболе. Подписывайтесь @goldtalant
В итоге Металлург занял 7-е место из 13-ти, возглавляя нижнюю семерку участников. От идущей на 6-й строчке Александрии запорожцы отстают прилично — на восемь очков.
Металлург U-19. Игры сезона-2019/2020
Дата | Соперник (поле) | Счет | Бомбардиры |
09.08 | Волынь (д) | 1:2 | Новиков |
15.08 | Ворскла (г) | 1:3 | Варянык |
23.08 | Александрия (д) | 0:4 | |
30.08 | Шахтер (г) | 1:6 | Кораблин |
13.09 | Карпаты (д) | 0:2 | |
21.09 | Днепр-1 (г) | 4:1 | Приймаченко, Кораблин, Чалых, Вишнивецкий |
04.10 | Заря (д) | 0:0 | |
18.10 | Десна (г) | 6:1 | Приймаченко, Лапко, Кораблин, Варянык, Кузьмович (2) |
25.10 | Мариуполь (д) | 0:0 | |
01.11 | Колос (г) | 3:1 | Варянык, Вишнивецкий, Приймаченко |
08.11 | Львов (д) | 2:1 | Варянык, Лапко |
15.11 | Волынь (г) | 2:3 | Варянык, Лапко |
22.11 | Динамо (г) | 1:5 | Приймаченко |
06.12 | Ворскла (д) | 1:0 | Лапко |
В первой команде Металлурга, которая в сезоне-2019/2020 выступала в Первой лиге, из футболистов 2001—2002 годов рождения сыграл Алексей Сидоров (3 матча, все — еще летом). В команде U-19 его не было.
Металлург U-19. Футболисты сезона-2019/2020
Вратари | Родился | И | Мин | Г |
Назар БАЙДА | 09.08.2001 | 8 | 675 | 23п |
Антон ОСАДЧУК | 14.03.2002 | 7 | 585 | 6п |
Защитники | Родился | И | Мин | Г |
Даниил СИДОРЕНКО | 09.01.2002 | 14 | 1260 | 0 |
Даниил ЧАЛЫХ | 11.03.2001 | 14 | 1205 | 1 |
Михаил КАБАНЦОВ | 18.01.2001 | 12 | 1080 | 0 |
Филипп ХАМАХА | 15.09.2001 | 10 | 734 | 0 |
Абуди ДАГЛАС | 11.05.2001 | 5 | 355 | 0 |
Артем ГРИБ | 05.03.2002 | 3 | 26 | 0 |
Даниил НАУМОВ | 22.03.2002 | 2 | 38 | 0 |
Матвей ГРИЩЕНКО | 23.02.2002 | 1 | 1 | 0 |
Полузащитники | Родился | И | Мин | Г |
Георгий КОВАЛЬСКИЙ | 05.03.2002 | 14 | 1062 | 0 |
Никита ЛАПКО | 09.05.2001 | 13 | 1121 | 4 |
Тимур КОРАБЛИН | 02.01.2002 | 13 | 703 | 3 |
Дмитрий ВИШНИВЕЦКИЙ | 04.07.2001 | 13 | 660 | 2 |
Виталий ВАРЯНЫК | 27.02.2001 | 12 | 1028 | 5 |
Никита МАРТЫНОВ | 01.03.2001 | 10 | 888 | 0 |
Валентин КУЗЬМОВИЧ | 12.07.2002 | 9 | 139 | 2 |
Артур НОВИКОВ | 30.06.2002 | 6 | 363 | 1 |
Максим СТРАДС | 19.07.2002 | 6 | 249 | 0 |
Владислав ЖИХАРЬ | 13.01.2002 | 5 | 130 | 0 |
Вадим МАЙШМАЗ | 17.10.2001 | 4 | 181 | 0 |
Нападающие | Родился | И | Мин | Г |
Александр КУРЦЕВ | 26.09.2002 | 13 | 432 | 0 |
Даниил ПРИЙМАЧЕНКО | 19.06.2001 | 10 | 551 | 4 |
Руслан ТОВСТОНОГ | 02.01.2002 | 5 | 208 | 0 |
Алексей ЗАЙЦЕВ | 15.02.2002 | 4 | 142 | 0 |
Тренер | Родился | И | Мин | Г |
Вячеслав ТРОПИН | 21.02.1970 | 14 |
Андрей КУДЫРКО
Кстати Футбольный клуб Львов делегировал в сборные Украины четырех юных игроков