В юниорском чемпионате Украины сезона-2018/2019 футболисты Мариуполя не блистали. Бывали у этой команды выступления и более яркие — например, в сезоне-2012/2013: тогда еще Ильичевец занял второе место в чемпионате Украины. Но мариупольцы, неудачно стартовав, постепенно набрали ход и даже отобрали очки у одного из претендентов на трон
Мариуполь U-19 занял в юниорском чемпионате Украины сезона-2018/2019 пятое место. От четвертой строчки (ее заняла Волынь) подопечных тренера Алексея Гетьмана отделило лишь одно очко, которое, скорее всего, было потеряно на старте. Начинали сезон мариупольцы очень тяжело. Первая победа пришла только в шестом по счету матче, над аутсайдером, Десной. Потом дело пошло веселее. Мариупольцы даже отобрали очки у Шахтера. Возможно, именно их не хватило горнякам для чемпионства.
Тем не менее, к Новому году команда из Мариуполя делила 7—9 места в таблице с Александрией и Львовом. Зато после возобновления сезона азовцы выдали четвертый результат среди всех клубов, пропустив вперед только Динамо, Шахтер и Волынь. В итоге получилась пятая строчка на финише.
Мариуполь U-19. Все матчи сезона-2018/2019. Чемпионат Украины
Дата | Соперник (поле) | Счет | Бомбардиры |
10.08.2018 | Александрия (д) | 1:1 | Шинкаренко |
17.08.2018 | Арсенал (г) | 1:2 | Байдал |
24.08.2018 | Олимпик (д) | 0:0 | |
02.09.2018 | Динамо (г) | 2:3 | Бондарь, Шамли |
14.09.2018 | Львов (д) | 1:1 | Бондарь |
21.09.2018 | Десна (г) | 3:0 | Лукач, Бондарь, Литюк |
28.09.2018 | Карпаты (д) | 2:2 | Пелыпак, Бондарь |
05.10.2018 | Волынь (г) | 3:2 | Лукач, Литюк (2) |
12.10.2018 | Александрия (г) | 1:2 | Доброхотов |
19.10.2018 | Шахтер (д) | 0:0 | |
26.10.2018 | Металлург (д) | 3:1 | Байдал (2), Пелыпак |
02.11.2018 | Черноморец (г) | 0:1 | |
07.11.2018 | Ворскла (д) | 3:0 | Литюк, Байдал (2) |
23.11.2018 | Заря (г) | 2:1 | Доброхотов (2) |
10.03.2019 | Арсенал (д) | 2:0 | Лукач, Лаптев |
15.03.2019 | Олимпик (г) | +:- | |
30.03.2019 | Динамо (д) | 1:2 | Литюк |
05.04.2019 | Львов (г) | 1:1 | Спивак |
12.04.2019 | Десна (д) | 2:1 | Литюк, Литовченко |
19.04.2019 | Карпаты (г) | 4:2 | Доброхотов, Литовченко, Спивак, Лукач |
26.04.2019 | Волынь (д) | 2:1 | Лукач, Шамли |
10.05.2019 | Металлург (г) | 2:3 | Литюк, Шамли |
14.05.2019 | Шахтер (г) | 1:3 | Литовченко |
17.05.2019 | Черноморец (д) | 1:0 | Лукач |
24.05.2019 | Ворскла (г) | 0:2 | |
31.05.2019 | Заря (д) | 2:1 | Лукач (2) |
В чемпионате Украины U-19 в сезоне-2018/2019 играли футболисты 2000 года рождения и моложе. Лишь двое игроков этой возрастной категории засветились в основе Мариуполя в УПЛ. Но только Даниил Литовченко (1 игра) — воспитанник клубной системы. Тогда как Даниил Сикан (6) попал в Мариуполь в аренду транзитом через Шахтер из Карпат. И в команде U-19 Мариуполя не появлялся.
Во Львове он дебютировал в Премьер-лиге, став первым представителем поколения 2001 года рождения в УПЛ. А летом 2019-го на чемпионате мира в Польше забил 4 гола за сборную Украины U-20, стал чемпионом мира и получил Серебряную бутсу. Отличный пример для всех.
Мариуполь U-19. Кто играл в сезоне-2018/2019. Чемпионат Украины
Вратари | Д.р. | И | Мин | Г | ЖК | КК |
Павел КРАВЦОВ | 19.01.2000 | 12 | 1080 | 17п | 0 | 0 |
Дмитрий МИХАЙЛОВ | 28.01.2000 | 12 | 1080 | 14п | 0 | 0 |
Олег ГОНЧАРЕНКО | 02.05.2000 | 1 | 90 | 1п | 0 | 0 |
Дмитрий ЗЕЛЕНЮК | 12.10.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | Д.р. | И | Мин | Г | ЖК | КК |
Даниил САЕНКО | 15.02.2000 | 23 | 2059 | 0 | 5 | 0 |
Игорь СПИВАК | 06.08.2000 | 22 | 1979 | 2 | 1 | 1 |
Ярослав ДОБРОХОТОВ | 01.11.2000 | 22 | 1886 | 4 | 8 | 0 |
Богдан РОМАНЮК | 21.03.2001 | 21 | 1787 | 0 | 5 | 0 |
Егор ПИНЧУК | 13.05.2001 | 16 | 1414 | 0 | 2 | 0 |
Александр МАЙМУЛА | 13.03.2000 | 10 | 707 | 0 | 2 | 1 |
Радивон ЛЮБИМОВ | 21.04.2000 | 4 | 149 | 0 | 2 | 0 |
Богдан СТАРЧЕНКО | 21.06.2001 | 4 | 121 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий ШИНКАРЕНКО | 26.01.2000 | 3 | 270 | 1 | 1 | 0 |
Полузащитники | Д.р. | И | Мин | Г | ЖК | КК |
Егор БУЛГАКОВ | 09.12.2000 | 21 | 1758 | 0 | 8 | 0 |
Андрей ВЫСКРЕБЕНЦЕВ | 27.10.2000 | 19 | 1602 | 0 | 2 | 0 |
Антон БАЙДАЛ | 08.02.2000 | 19 | 1525 | 5 | 5 | 1 |
Владислав БОНДАРЬ | 24.03.2000 | 17 | 1195 | 4 | 5 | 0 |
Сергей ЛАПТЕВ | 21.01.2001 | 15 | 506 | 1 | 1 | 1 |
Иван КОШКОШ | 08.04.2001 | 9 | 325 | 0 | 3 | 0 |
Денис КУРИЛЕЦ | 06.02.2001 | 7 | 50 | 0 | 1 | 0 |
Даниил ЛИТОВЧЕНКО | 21.07.2000 | 6 | 419 | 3 | 3 | 0 |
Даниил БИБИК | 01.11.2000 | 4 | 200 | 0 | 1 | 1 |
Нападающие | Д.р. | И | Мин | Г | ЖК | КК |
Михаил ЛУКАЧ | 24.04.2000 | 23 | 1397 | 8 | 3 | 1 |
Владимир ПЕЛЫПАК | 09.04.2001 | 20 | 990 | 2 | 4 | 0 |
Глеб ЛИТЮК | 10.02.2000 | 17 | 1256 | 7 | 5 | 0 |
Олег ШАМЛИ | 09.02.2001 | 15 | 779 | 3 | 1 | 0 |
Тренер | Д.р. | И | ||||
Алексей ГЕТЬМАН | 16.08.1975 | 26 |
И — игры, Мин — минуты, Г — голы (для вратарей — пропущенные), ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки.
Андрей КУДЫРКО
Бывает Ни разу не обыграв Динамо, футболисты Шахтера заняли второе место в чемпионате Украины U-19
Золотой талант-2019. Назовите тройку лучших игроков мая/июня в категории U-19 (2000 г.р. и моложе)
- Георгий Цитаишвили (Динамо, сборная Украины U-20) (30%, 300 голосов)
- Даниил Сикан (Мариуполь, сборная Украины U-20) (25%, 254 голосов)
- Владислав Супряга (Динамо, сборная Украины U-20) (17%, 168 голосов)
- Алексей Кащук (Шахтер, сборная Украины U-20) (7%, 70 голосов)
- Михаил Мудрык (Арсенал, сборная Украины U-21) (7%, 70 голосов)
- Евгений Исаенко (Динамо) (6%, 58 голосов)
- Анатолий Трубин (Шахтер, сборная Украины U-21) (4%, 37 голосов)
- Александр Назаренко (Днепр-1) (2%, 24 голосов)
- Арсений Батагов (Днепр-1) (2%, 23 голосов)
- Игорь Снурницын (Олимпик, сборная Украины U-20) (1%, 10 голосов)
Всего проголосовало: 521