На носу – 11-й тур, самое время вспомнить, кто был героем в 10-м. По статистическим выкладкам аналитической компании InStat Football в нем в топ-20 игроков Премьер-лиги попали сразу три футболиста, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года, – под №10 Николай Матвиенко («Шахтер»), под №12 Иван Петряк («Заря») и под №20 Олег Данченко («Черноморец»). Такого массового попадания в топ-20 в этом сезоне у нашей молодежи еще не было.
При этом 19-летний Матвиенко занял 1-е место в рейтинге центральных защитников, 21-летний Петряк – 2-е место в рейтинге левых полузащитников, а его ровесник Данченко – 3-е место среди правых защитников. В топ-5 в своем амплуа попали также 18-летний вратарь Ян Вичный из «Ворсклы» (№4) и 21-летний атакующий полузащитник Артем Филимонов из «Черноморца» (№5). Примечательно, что для Матвиенко и для Вичного это были дебютные игры в Премьер-лиге. Неплохое, мягко говоря, начало.
Кроме того, Матвиенко занял 2-е место в УПЛ в 10-м туре по количеству подборов мяча (13, из них 2 – на чужой половине поля), а Петряк – 5-е место по количеству удачных обводок (7 из 8). В топ-5 по различным статистическим показателям в туре попали еще четыре футболиста.
Полузащитник Валериане Гвилия («Металлург») стал 2-м в УПЛ по количеству выигранных единоборств внизу (15 из 37), 3-м – по количеству выигранных единоборств в атаке (13 из 26), 4-м – по количеству выигранных единоборств в целом (17 из 43) и 5-м – по количеству точных передач в штрафную соперника (5 из 9).
Полузащитник Игорь Жураховский («Металлург») расположился на 3-м месте по количеству удачных обводок (7 из 12), полузащитник Виктор Коваленко («Шахтер») – на 4-м месте по количеству заработанных фолов на себе (5), полузащитник Александр Козак («Сталь») – на 4-м месте по количеству выигранных единоборств внизу (14 из 23) и на 5-м месте по количеству заработанных фолов на себе (5).
Лучшие игроки тура
М | Футболист | Д.р. | Клуб | О |
1 | Алекс ТЕЙШЕЙРА | 06.01.1990 | «Шахтер» | 405 |
2 | Филипп БУДКОВСКИЙ | 10.03.1992 | «Заря» | 375 |
3 | ДАНИЛО СИЛВА | 24.11.1986 | «Динамо» | 359 |
10 | Николай МАТВИЕНКО | 02.05.1996 | «Шахтер» | 289 |
12 | Иван ПЕТРЯК | 13.03.1994 | «Заря» | 288 |
20 | Олег ДАНЧЕНКО | 01.08.1994 | «Черноморец» | 266 |
М – место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, О – оценка InStat Football.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
ТТД (в том числе — удачные)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | У |
1 | Валерий ФЕДОРЧУК | 05.10.1988 | «Днепр» | 159 | 136 |
2 | Дарио СРНА | 01.05.1982 | «Шахтер» | 148 | 120 |
3 | Руслан РОТАНЬ | 29.10.1981 | «Днепр» | 150 | 116 |
10 | Николай МАТВИЕНКО | 02.05.1996 | «Шахтер» | 101 | 94 |
15 | Игорь ЖУРАХОВСКИЙ | 19.09.1994 | «Металлург» | 123 | 89 |
М — место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д — действия, У — удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Удары (в том числе — в створ)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | У |
1 | Алекс ТЕЙШЕЙРА | 06.01.1990 | «Шахтер» | 5 | 3 |
2 | Владислав КУЛАЧ | 07.05.1993 | «Сталь» | 4 | 3 |
3 | Дерлис ГОНСАЛЕС | 20.03.1994 | «Динамо» | 3 | 3 |
8 | Игорь ЖУРАХОВСКИЙ | 19.09.1994 | «Металлург» | 3 | 2 |
14 | Виктор КОВАЛЕНКО | 14.02.1996 | «Шахтер» | 2 | 2 |
15 | Александр КОЗАК | 25.07.1994 | «Сталь» | 2 | 2 |
М — место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д — действия, У — удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Передачи (в том числе — точные)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | У |
1 | Валерий ФЕДОРЧУК | 05.10.1988 | «Днепр» | 110 | 102 |
2 | Руслан РОТАНЬ | 29.10.1981 | «Днепр» | 107 | 91 |
3 | Дарио СРНА | 01.05.1982 | «Шахтер» | 107 | 89 |
14 | Николай МАТВИЕНКО | 02.05.1996 | «Шахтер» | 69 | 64 |
М — место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д — действия, У — удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Навесы (в том числе — точные)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | У |
1 | ДАНИЛО СИЛВА | 24.11.1986 | «Динамо» | 8 | 6 |
2 | Андрей ЯРМОЛЕНКО | 23.10.1989 | «Динамо» | 6 | 3 |
3 | Редван МЕМЕШЕВ | 15.08.1993 | «Волынь» | 5 | 3 |
6 | Олег ДАНЧЕНКО | 01.08.1994 | «Черноморец» | 6 | 2 |
9 | Александр КОЗАК | 25.07.1994 | «Сталь» | 4 | 2 |
М — место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д — действия, У — удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Острые и обостряющие передачи (в том числе — точные)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | У |
1 | МАТЕУС | 15.01.1983 | «Днепр» | 5 | 5 |
2 | Руслан МАЛИНОВСКИЙ | 04.05.1993 | «Заря» | 6 | 3 |
3 | ДАНИЛО СИЛВА | 24.11.1986 | «Динамо» | 4 | 3 |
20 | Валериане ГВИЛИЯ | 24.05.1994 | «Металлург» | 4 | 1 |
М — место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д — действия, У — удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Передачи в штрафную соперника (в том числе — точные)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | У |
1 | Дарио СРНА | 01.05.1982 | «Шахтер» | 18 | 9 |
2 | ДАНИЛО СИЛВА | 24.11.1986 | «Динамо» | 12 | 8 |
3 | Руслан МАЛИНОВСКИЙ | 04.05.1993 | «Заря» | 12 | 5 |
5 | Валериане ГВИЛИЯ | 24.05.1994 | «Металлург» | 9 | 5 |
11 | Олег ДАНЧЕНКО | 01.08.1994 | «Черноморец» | 8 | 4 |
12 | Игорь ЖУРАХОВСКИЙ | 19.09.1994 | «Металлург» | 7 | 4 |
М — место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д — действия, У — удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Единоборства (в том числе — удачные)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | У |
1 | Руслан ПЛАТОН | 12.01.1982 | «Металлург» | 34 | 19 |
2 | Сергей БОРЗЕНКО | 22.06.1986 | «Олимпик» | 29 | 18 |
3 | Дмитрий ЛЕПА | 23.11.1988 | «Металлист» | 28 | 18 |
4 | Валериане ГВИЛИЯ | 24.05.1994 | «Металлург» | 43 | 17 |
7 | Роман ПОМАЗАН | 05.09.1994 | «Металлург» | 25 | 16 |
19 | Александр КОЗАК | 25.07.1994 | «Сталь» | 23 | 14 |
20 | Артем БЕСЕДИН | 31.03.1996 | «Металлист» | 21 | 14 |
М — место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д — действия, У — удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Единоборства вверху (в том числе — удачные)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | У |
1 | Сергей БОРЗЕНКО | 22.06.1986 | «Олимпик» | 20 | 13 |
2 | Руслан ПЛАТОН | 12.01.1982 | «Металлург» | 20 | 10 |
3 | Ивица ЖУНИЧ | 11.09.1988 | «Волынь» | 16 | 10 |
11 | Роман ПОМАЗАН | 05.09.1994 | «Металлург» | 13 | 8 |
М — место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д — действия, У — удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Единоборства внизу (в том числе — удачные)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | У |
1 | Дмитрий ЛЕПА | 23.11.1988 | «Металлист» | 27 | 18 |
2 | Валериане ГВИЛИЯ | 24.05.1994 | «Металлург» | 37 | 15 |
3 | Павел ПАШАЕВ | 04.01.1988 | «Металлург» | 20 | 15 |
4 | Александр КОЗАК | 25.07.1994 | «Сталь» | 23 | 14 |
7 | Иван ПЕТРЯК | 13.03.1994 | «Заря» | 21 | 13 |
15 | Артем БЕСЕДИН | 31.03.1996 | «Металлист» | 16 | 11 |
16 | Игорь ЖУРАХОВСКИЙ | 19.09.1994 | «Металлург» | 26 | 10 |
М — место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д — действия, У — удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Единоборства в обороне (в том числе — удачные)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | У |
1 | Сергей БОРЗЕНКО | 22.06.1986 | «Олимпик» | 26 | 16 |
2 | Андрей ПИЛЯВСКИЙ | 04.12.1988 | «Заря» | 20 | 14 |
3 | Игорь ПЛАСТУН | 20.08.1990 | «Карпаты» | 16 | 14 |
6 | Роман ПОМАЗАН | 05.09.1994 | «Металлург» | 18 | 13 |
16 | Вячеслав ЛУХТАНОВ | 12.02.1995 | «Говерла» | 17 | 9 |
М — место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д — действия, У — удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Единоборства в атаке (в том числе — удачные)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | У |
1 | Руслан ПЛАТОН | 12.01.1982 | «Металлург» | 30 | 18 |
2 | Гегам КАДИМЯН | 19.10.1992 | «Олимпик» | 29 | 14 |
3 | Валериане ГВИЛИЯ | 24.05.1994 | «Металлург» | 26 | 13 |
9 | Артем БЕСЕДИН | 31.03.1996 | «Металлист» | 19 | 12 |
11 | Игорь ЖУРАХОВСКИЙ | 19.09.1994 | «Металлург» | 26 | 10 |
16 | Вадим СТРАШКЕВИЧ | 21.04.1994 | «Карпаты» | 25 | 9 |
19 | Иван ПЕТРЯК | 13.03.1994 | «Заря» | 15 | 9 |
20 | Александр КОЗАК | 25.07.1994 | «Сталь» | 15 | 9 |
М — место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д — действия, У — удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Обводки (в том числе — удачные)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | У |
1 | Дмитрий ЛЕПА | 23.11.1988 | «Металлист» | 10 | 9 |
2 | БЕРНАРД | «Шахтер» | 9 | 8 | |
3 | Игорь ЖУРАХОВСКИЙ | 19.09.1994 | «Металлург» | 12 | 7 |
5 | Иван ПЕТРЯК | 13.03.1994 | «Заря» | 8 | 7 |
7 | Валериане ГВИЛИЯ | 24.05.1994 | «Металлург» | 11 | 6 |
9 | Артем БЕСЕДИН | 31.03.1996 | «Металлист» | 7 | 6 |
14 | Никита ТАТАРКОВ | 04.01.1995 | «Металлург» | 9 | 5 |
19 | Александр КОЗАК | 25.07.1994 | «Сталь» | 6 | 5 |
М — место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д — действия, У — удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Отборы (в том числе — удачные)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | У |
1 | Валерий КУЧЕРОВ | 11.08.1993 | «Сталь» | 13 | 8 |
2 | Владимир ТАНЧИК | 17.10.1991 | «Олимпик» | 10 | 6 |
3 | Павел ПАШАЕВ | 04.01.1988 | «Металлург» | 7 | 6 |
12 | Олег ДАНЧЕНКО | 01.08.1994 | «Черноморец» | 6 | 4 |
15 | Денис МИРОШНИЧЕНКО | 11.10.1994 | «Карпаты» | 4 | 4 |
16 | Валериане ГВИЛИЯ | 24.05.1994 | «Металлург» | 10 | 3 |
М — место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д — действия, У — удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Фолы на себе
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д |
1 | Руслан ПЛАТОН | 12.01.1982 | «Металлург» | 8 |
2 | Дарио СРНА | 01.05.1982 | «Шахтер» | 5 |
3 | Анатолий ДИДЕНКО | 09.06.1982 | «Волынь» | 5 |
4 | Виктор КОВАЛЕНКО | 14.02.1996 | «Шахтер» | 5 |
5 | Александр КОЗАК | 25.07.1994 | «Сталь» | 5 |
10 | Вячеслав ЛУХТАНОВ | 12.02.1995 | «Говерла» | 4 |
11 | Вадим СТРАШКЕВИЧ | 21.04.1994 | «Карпаты» | 4 |
М — место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д — действия, У — удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Перехваты (в том числе — на чужой половине поля)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | Ч |
1 | Игорь ПЛАСТУН | 20.08.1990 | «Карпаты» | 14 | 0 |
2 | Алексей ДОВГИЙ | 02.11.1989 | «Металлист» | 13 | 3 |
3 | Дмитрий ЧИГРИНСКИЙ | 07.11.1986 | «Днепр» | 13 | 2 |
15 | Василий КРАВЕЦ | 20.08.1997 | «Карпаты» | 10 | 2 |
М — место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д — действия, Ч — на чужой половине поля.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Подборы (в том числе — на чужой половине поля)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | Ч |
1 | Андрей БОГДАНОВ | 21.01.1990 | «Волынь» | 16 | 3 |
2 | Николай МАТВИЕНКО | 02.05.1996 | «Шахтер» | 13 | 2 |
3 | Никита ШЕВЧЕНКО | 26.01.1993 | «Заря» | 13 | 0 |
15 | Игорь ЖУРАХОВСКИЙ | 19.09.1994 | «Металлург» | 9 | 9 |
М — место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д — действия, Ч — на чужой половине поля.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Фигуранты премии Золотой талант Украины 2015 года в 10-м туре Премьер-лиги сезона-2015/2016 (на основании аналитических данных InStat Football)
Футболист (U-21) | Клуб | Позиция на поле в туре | Баллы | Место* |
Иван ПЕТРЯК | «Заря» | левый полузащитник | 288 | 2 |
Олег ДАНЧЕНКО | «Черноморец» | правый защитник | 266 | 3 |
Вячеслав ТАНКОВСКИЙ | «Заря» | опорный полузащитник | 232 | 11 |
Артем ФИЛИМОНОВ | «Черноморец» | атакующий полузащитник | 224 | 5 |
Вадим СТРАШКЕВИЧ | «Карпаты» | нападающий | 220 | 11 |
Евгений МУРАШОВ | «Черноморец» | правый полузащитник | 206 | 10 |
Владислав КАБАЕВ | «Черноморец» | опорный полузащитник | 204 | 16 |
Александр КОЗАК | «Сталь» | левый полузащитник | 203 | 9 |
Вячеслав ЛУХТАНОВ | «Говерла» | центральный защитник | 199 | 17 |
Виталий ГЕМЕГА | «Говерла» | атакующий полузащитник | 198 | 11 |
Дмитрий ХЛЕБАС | «Карпаты» | нападающий | 188 | 15 |
Денис МИРОШНИЧЕНКО | «Карпаты» | правый защитник | 186 | 11 |
Амбросий ЧАЧУА | «Карпаты» | атакующий полузащитник | 178 | 15 |
Никита ТАТАРКОВ | «Металлург» | правый полузащитник | 175 | 14 |
Алексей ХОБЛЕНКО | «Говерла» | правый полузащитник | 175 | 15 |
Орест КУЗИК | «Говерла» | левый полузащитник | 175 | 16 |
Валериане ГВИЛИЯ | «Металлург» | опорный полузащитник | 164 | 23 |
Сергей КУЛИНИЧ | «Металлург» | центральный защитник | 156 | 26 |
Игорь ЖУРАХОВСКИЙ | «Металлург» | атакующий полузащитник | 155 | 22 |
Роман ПОПОВ | «Металлург» | левый полузащитник | 151 | 18 |
Роман ПОМАЗАН | «Металлург» | левый защитник | 122 | 17 |
Футболист (U-19) | Клуб | Позиция на поле в туре | Баллы | Место* |
Николай МАТВИЕНКО | «Шахтер» | центральный защитник | 289 | 1 |
Виктор КОВАЛЕНКО | «Шахтер» | правый полузащитник | 249 | 7 |
Ян ВИЧНЫЙ | «Ворскла» | вратарь | 230 | 4 |
Валерий ЛУЧКЕВИЧ | «Днепр» | правый полузащитник | 200 | 12 |
Василий КРАВЕЦ | «Карпаты» | левый защитник | 190 | 12 |
Артем БЕСЕДИН | «Металлист» | нападающий | 169 | 17 |
* указано место в рейтинге InStat Football среди футболистов своего амплуа (например, Виктор Коваленко — №7 среди правых полузащитников в туре). Амплуа игроков в туре указаны согласно данным InStat Football.