Однозначно лучшим в 7-м туре Премьер-лиги среди футболистов, входящих в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года, стал полузащитник «Металлурга» Валериане Гвилия. Для него он запомнится дебютным голом в элитном дивизионе Украины, но аналитическая компания InStat Football, как обычно, копнула глубже. И выяснилось, что Гвилия со своей оценкой игры расположился на 12-м месте среди всех игроков 7-го тура и на 1-м месте среди опорных полузащитников.
Но и это лишь вершина айсберга. Гвилия к тому же занял 1-е место в туре по количеству выигранных единоборств внизу (17 из 34), а также 3-е – по количеству точных ударов по воротам (3 из 3), по количеству точных острых и обостряющих передач (3 из 6) и по количеству выигранных единоборств в атаке (14 из 21). Кроме того, он еще попал в несколько рейтингов по отдельным статистическим показателям, которые приведены ниже.
Из других молодых игроков, входящих в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года, выделим еще четверых. Виктор Коваленко («Шахтер») занял 2-е место в рейтинге опорных полузащитников 7-го тура, Олег Данченко («Черноморец») – 2-е место по количеству удачных обводок (9 из 14), Денис Мирошниченко («Карпаты») – 3-е место по количеству подборов мяча (11, в том числе 6 – на чужой половине поля) и 5-е место в рейтинге левых защитников 7-го тура, а Иван Петряк («Заря») – 5-е место в рейтинге левых полузащитников 7-го тура.
Лучшие игроки 6-го тура
М | Футболист | Д.р. | Клуб | О |
1 | Евгений СЕЛЕЗНЕВ | 20.07.1985 | «Днепр» | 446 |
2 | Алекс ТЕЙШЕЙРА | 06.01.1990 | «Шахтер» | 426 |
3 | Ярослав РАКИЦКИЙ | 03.08.1989 | «Шахтер» | 367 |
12 | Валериане ГВИЛИЯ | 24.05.1994 | «Металлург» | 293 |
М – место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, О – оценка InStat Football.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Количество ТТД (в том числе – удачных)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | У |
1 | Домагой ВИДА | 29.04.1989 | «Динамо» | 136 | 115 |
2 | Валерий ФЕДОРЧУК | 05.10.1988 | «Днепр» | 137 | 114 |
3 | ФРЕД | 05.03.1993 | «Шахтер» | 131 | 111 |
4 | Амбросий ЧАЧУА | 02.04.1994 | «Карпаты» | 119 | 97 |
М – место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д – действия, У – удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Удары (в том числе – в створ)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | У |
1 | Евгений СЕЛЕЗНЕВ | 20.07.1985 | «Днепр» | 6 | 3 |
2 | Алекс ТЕЙШЕЙРА | 06.01.1990 | «Шахтер» | 6 | 3 |
3 | Валериане ГВИЛИЯ | 24.05.1994 | «Металлург» | 3 | 3 |
М – место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д – действия, У – удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Передачи (в том числе – точные)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | У |
1 | Сергей РЫБАЛКА | 01.04.1990 | «Динамо» | 99 | 90 |
2 | Александр КУЧЕР | 22.10.1982 | «Шахтер» | 92 | 88 |
3 | Евгений ХАЧЕРИДИ | 28.07.1987 | «Динамо» | 90 | 86 |
8 | Амбросий ЧАЧУА | 02.04.1994 | «Карпаты» | 89 | 77 |
20 | Дмитрий КЛЕЦ | 15.04.1996 | «Карпаты» | 67 | 60 |
М – место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д – действия, У – удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Навесы (в том числе – точные)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | У |
1 | ДАНИЛО СИЛВА | 24.11.1986 | «Динамо» | 7 | 5 |
2 | Владимир КОСТЕВИЧ | 23.10.1992 | «Карпаты» | 5 | 3 |
3 | Павел КСЕНЗ | 02.01.1987 | «Карпаты» | 9 | 2 |
17 | Олег ДАНЧЕНКО | 01.08.1994 | «Черноморец» | 6 | 1 |
19 | Василий КРАВЕЦ | 20.08.1997 | «Карпаты» | 5 | 1 |
М – место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д – действия, У – удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Острые и обостряющие передачи (в том числе – точные)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | У |
1 | ТАЙСОН | 13.01.1988 | «Шахтер» | 9 | 4 |
2 | Андрей ЯРМОЛЕНКО | 23.10.1989 | «Динамо» | 7 | 3 |
3 | Валериане ГВИЛИЯ | 24.05.1994 | «Металлург» | 6 | 3 |
М – место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д – действия, У – удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Единоборства (в том числе – удачные)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | У |
1 | Гал ШИШ | 28.01.1989 | «Волынь» | 30 | 21 |
2 | Леонардо ДЕ МАТОС | 02.04.1986 | «Днепр» | 28 | 21 |
3 | Филипп БУДКОВСКИЙ | 10.03.1992 | «Заря» | 45 | 20 |
8 | Валериане ГВИЛИЯ | 24.05.1994 | «Металлург» | 36 | 17 |
М – место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д – действия, У – удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Единоборства вверху (в том числе – удачные)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | У |
1 | Евгений МАРТЫНЕНКО | 25.06.1993 | «Черноморец» | 19 | 17 |
2 | Филипп БУДКОВСКИЙ | 10.03.1992 | «Заря» | 30 | 16 |
3 | Давид ХОЧОЛАВА | 08.02.1993 | «Черноморец» | 22 | 16 |
8 | Вячеслав ЛУХТАНОВ | 12.02.1995 | «Говерла» | 10 | 9 |
19 | Денис МИРОШНИЧЕНКО | 11.10.1994 | «Карпаты» | 13 | 5 |
М – место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д – действия, У – удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Единоборства внизу (в том числе – удачные)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | У |
1 | Валериане ГВИЛИЯ | 24.05.1994 | «Металлург» | 34 | 17 |
2 | Гал ШИШ | 28.01.1989 | «Волынь» | 24 | 16 |
3 | Леонардо ДЕ МАТОС | 02.04.1986 | «Днепр» | 22 | 15 |
8 | Роман ПОМАЗАН | 05.09.1994 | «Металлург» | 21 | 12 |
13 | Олег ДАНЧЕНКО | 01.08.1994 | «Черноморец» | 19 | 11 |
14 | Игорь ЖУРАХОВСКИЙ | 19.09.1994 | «Металлург» | 22 | 10 |
М – место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д – действия, У – удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Единоборства в обороне (в том числе – удачные)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | У |
1 | Игорь ПЛАСТУН | 20.08.1990 | «Карпаты» | 29 | 20 |
2 | Гал ШИШ | 28.01.1989 | «Волынь» | 24 | 17 |
3 | Евгений МАРТЫНЕНКО | 25.06.1993 | «Черноморец» | 21 | 17 |
10 | Вячеслав ЛУХТАНОВ | 12.02.1995 | «Говерла» | 14 | 12 |
М – место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д – действия, У – удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Единоборства в атаке (в том числе – удачные)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | У |
1 | Филипп БУДКОВСКИЙ | 10.03.1992 | «Заря» | 39 | 18 |
2 | Леонардо ДЕ МАТОС | 02.04.1986 | «Днепр» | 19 | 16 |
3 | Валериане ГВИЛИЯ | 24.05.1994 | «Металлург» | 21 | 14 |
6 | Игорь ЖУРАХОВСКИЙ | 19.09.1994 | «Металлург» | 19 | 11 |
11 | Никита ТАТАРКОВ | 04.01.1995 | «Металлург» | 24 | 9 |
13 | Олег ДАНЧЕНКО | 01.08.1994 | «Черноморец» | 16 | 9 |
16 | Роман ПОМАЗАН | 05.09.1994 | «Металлург» | 13 | 9 |
20 | Дмитрий ХЛЕБАС | 09.05.1994 | «Говерла» | 18 | 8 |
М – место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д – действия, У – удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Обводки (в том числе – удачные)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | У |
1 | Флорентин МАТЕЙ | 15.04.1993 | «Волынь» | 13 | 10 |
2 | Олег ДАНЧЕНКО | 01.08.1994 | «Черноморец» | 14 | 9 |
3 | Евгений СЕЛЕЗНЕВ | 20.07.1985 | «Днепр» | 9 | 9 |
6 | Валериане ГВИЛИЯ | 24.05.1994 | «Металлург» | 9 | 7 |
8 | Роман ПОМАЗАН | 05.09.1994 | «Металлург» | 6 | 6 |
14 | Никита ТАТАРКОВ | 04.01.1995 | «Металлург» | 9 | 4 |
18 | Игорь ЖУРАХОВСКИЙ | 19.09.1994 | «Металлург» | 5 | 4 |
М – место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д – действия, У – удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Отборы (в том числе – удачные)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | У |
1 | Гал ШИШ | 28.01.1989 | «Волынь» | 10 | 7 |
2 | ЭДМАР | 16.06.1980 | «Днепр» | 11 | 6 |
3 | Игорь ПЕРДУТА | 15.11.1990 | «Ворскла» | 7 | 6 |
14 | Виталий ГЕМЕГА | 10.01.1994 | «Говерла» | 5 | 3 |
17 | Дмитрий КЛЕЦ | 15.04.1996 | «Карпаты» | 4 | 3 |
М – место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д – действия, У – удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Фолы на себе
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д |
1 | Артем ГРОМОВ | 14.01.1990 | «Ворскла» | 5 |
2 | Алексей ДИТЯТЬЕВ | 07.11.1988 | «Ворскла» | 5 |
3 | Денис ГАРМАШ | 19.04.1990 | «Динамо» | 4 |
7 | Иван ПЕТРЯК | 13.03.1994 | «Заря» | 4 |
М – место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д – действия, У – удачные действия.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Перехваты (в том числе – на чужой половине поля)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | Ч |
1 | Андрей ЗАПОРОЖАН | 21.03.1983 | «Александрия» | 15 | 3 |
2 | Владимир АДАМЮК | 17.07.1991 | «Сталь» | 14 | 6 |
3 | Артем СУХОЦКИЙ | 06.12.1992 | «Александрия» | 14 | 1 |
7 | Сергей КУЛИНИЧ | 09.01.1995 | «Металлург» | 12 | 1 |
15 | Вячеслав ЛУХТАНОВ | 12.02.1995 | «Говерла» | 11 | 0 |
М – место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д – действия, Ч – на чужой половине поля.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Подборы (в том числе – на чужой половине поля)
М | Футболист | Д.р. | Клуб | Д | Ч |
1 | Владислав ОГИРЯ | 03.04.1990 | «Олимпик» | 12 | 4 |
2 | ФРЕД | 05.03.1993 | «Шахтер» | 11 | 6 |
3 | Денис МИРОШНИЧЕНКО | 11.10.1994 | «Карпаты» | 11 | 6 |
9 | Амбросий ЧАЧУА | 02.04.1994 | «Карпаты» | 9 | 4 |
16 | Сергей КУЛИНИЧ | 09.01.1995 | «Металлург» | 8 | 1 |
М – место в топ-20 тура в Премьер-лиге в рейтинге InStat Football, Д – действия, Ч – на чужой половине поля.
Выделены футболисты, входящие в сферу интересов премии Золотой талант Украины 2015 года.
Фигуранты премии Золотой талант Украины 2015 года в 7-м туре Премьер-лиги сезона-2015/2016 (на основании аналитических данных InStat Football)
Футболист (U-21) | Клуб | Позиция на поле в туре | Баллы | Место* |
Валериане ГВИЛИЯ | «Металлург» | опорный полузащитник | 293 | 1 |
Вадим ЯВОРСКИЙ | «Черноморец» | нападающий | 240 | 9 |
Иван ПЕТРЯК | «Заря» | левый полузащитник | 237 | 5 |
Игорь ЖУРАХОВСКИЙ | «Металлург» | атакующий полузащитник | 233 | 6 |
Амбросий ЧАЧУА | «Карпаты» | опорный полузащитник | 228 | 9 |
Роман ПОМАЗАН | «Металлург» | опорный полузащитник | 228 | 10 |
Денис МИРОШНИЧЕНКО | «Карпаты» | левый защитник | 223 | 5 |
Никита ТАТАРКОВ | «Металлург» | правый полузащитник | 217 | 8 |
Роман ПОПОВ | «Металлург» | левый полузащитник | 213 | 10 |
Вячеслав ТАНКОВСКИЙ | «Заря» | левый полузащитник | 205 | 11 |
Олег ДАНЧЕНКО | «Черноморец» | левый полузащитник | 204 | 12 |
Тимофей ШЕРЕМЕТА | «Металлург» | вратарь | 200 | 7 |
Сергей КУЛИНИЧ | «Металлург» | центральный защитник | 197 | 17 |
Евгений МУРАШОВ | «Черноморец» | нападающий | 196 | 16 |
Сергей ПЕТЬКО | «Черноморец» | правый защитник | 195 | 7 |
Навид НАСИМИ | «Черноморец» | правый полузащитник | 182 | 14 |
Виталий ГЕМЕГА | «Говерла» | атакующий полузащитник | 171 | 14 |
Артем ФИЛИМОНОВ | «Черноморец» | опорный полузащитник | 171 | 20 |
Дмитрий ХЛЕБАС | «Говерла» | нападающий | 171 | 21 |
Вячеслав ЛУХТАНОВ | «Говерла» | центральный защитник | 171 | 23 |
Евгений ЧУМАК | «Говерла» | левый полузащитник | 158 | 18 |
Орест КУЗИК | «Говерла» | левый полузащитник | 143 | 19 |
Футболист (U-19) | Клуб | Позиция на поле в туре | Баллы | Место* |
Виктор КОВАЛЕНКО | «Шахтер» | опорный полузащитник | 283 | 2 |
Илья КОРНЕВ | «Металлург» | нападающий | 242 | 8 |
Артем БЕСЕДИН | «Металлист» | нападающий | 236 | 10 |
Дмитрий КЛЕЦ | «Карпаты» | опорный полузащитник | 232 | 7 |
Валерий ЛУЧКЕВИЧ | «Днепр» | правый защитник | 221 | 6 |
Александр КАПЛИЕНКО | «Металлург» | левый защитник | 188 | 9 |
Василий КРАВЕЦ | «Карпаты» | левый защитник | 186 | 10 |
* указано место в рейтинге InStat Football среди футболистов своего амплуа (например, Виктор Коваленко – №2 среди опорных полузащитников в туре). Амплуа игроков в туре указаны согласно данным InStat Football.