С настойчивостью, достойной лучшего применения, пробирался Верес в УПЛ. Таки юркнув туда прошлым летом, в авральном порядке вынужден был собирать кроме основной команды, еще и молодежную
С первой проблем почти не возникало, деньги заманили в Ровно многих крепких бойцов. С одаренной же молодежью у нас всеобщая беда, настоящие таланты нужны своим клубам и по рынку свободных агентов не шляются.
Словом, лепить абсолютно новенькую команду такому же новоиспеченному коучу Богдану Бандуре (его с группой игроков одолжили у Львова) пришлось из того, что было. Девиз, наверное, звучал приблизительно так: «главное стартануть, а там прорвемся». Как бы не так!
Матерые старожилы чемпионата отвели дебютанту (Верес впервые участвовал в турнире дублеров) положенное ему место «около почек»… Выбраться из низов команда так и не смогла, несмотря на локальные успехи в виде побед над Зарей, и ничьих.
Верес U-21. Все матчи сезона-2017/2018
Дата | Соперник (поле) | Счет | Голы |
15.07.2017 | Мариуполь (г) | 3:3 | Дахновский (2), Бердей |
21.07.2017 | Александрия (д) | 1:1 | Барабаш |
29.07.2017 | Олимпик (г) | 0:2 | |
05.08.2017 | Звезда (г) | 0:0 | |
11.08.2017 | Заря (д) | 1:0 | Гаврилюк |
18.08.2017 | Черноморец (г) | 0:3 | |
26.08.2017 | Шахтер (д) | 0:4 | |
09.09.2017 | Карпаты (г) | 1:3 | Бердей |
15.09.2017 | Ворскла (д) | 1:2 | Капаррос |
22.09.2017 | Динамо (г) | 0:9 | |
30.09.2017 | Сталь (д) | 3:1 | Котляр, Чуниховский, Кучеров |
13.10.2017 | Мариуполь (д) | 0:1 | |
20.10.2017 | Александрия (г) | 1:3 | Капаррос |
28.10.2017 | Олимпик (д) | 0:1 | |
03.11.2017 | Звезда (д) | 3:0 | Чуниховский, Палагнюк, Гайдучик |
11.11.2017 | Карпаты (д) | 0:1 | |
17.11.2017 | Заря (г) | 0:1 | |
25.11.2017 | Черноморец (д) | 1:1 | Палагнюк |
01.12.2017 | Шахтер (г) | 0:1 | |
16.02.2018 | Ворскла (г) | 1:0 | Вильховый |
25.02.2018 | Динамо (д) | 1:1 | Бердей |
03.03.2018 | Сталь (г) | 2:2 | Горин, Барабаш |
09.03.2018 | Черноморец (д) | 0:1 | |
17.03.2018 | Заря (д) | 1:5 | Морозенко |
30.03.2018 | Звезда (г) | 3:1 | Скотаренко, Лукьянчук, Заваляк |
06.04.2018 | Сталь (д) | 0:0 | |
13.04.2018 | Олимпик (г) | 1:3 | Иваночко |
20.04.2018 | Черноморец (г) | 1:3 | Валенко |
28.04.2018 | Заря (г) | 1:3 | Иваночко |
04.05.2018 | Звезда (д) | 3:2 | Скотаренко, Антошик, Иваночко |
11.05.2018 | Сталь (г) | 1:1 | Ченакал |
18.05.2018 | Олимпик (д) | 1:1 | Жулио Сезар |
На переправе тренера сменили, в январе у руля встал Тарас Чопык. Как всегда, пришли локальные успехи, но не более того. Первой команде по-прежнему было не до омоложения (как выяснилось, у ровенцев вообще были львовские планы), а посему сначала Юрий Вирт, а затем и Юрий Свирков дублеров доверием не жаловали. Правда, в Кубке Украины на ранних стадиях дублеры все же получали шанс.
Под конец чемпионата дважды выпустили на поле Микитина, Скотаренко отсидел три матча в запасе, Любко парочку, однажды Павлюх.
Финиш — печален, третье место с конца. И расформирование. По иронии судьбы, Верес оказался чуть выше клубов, которым теперь молодежные команды тоже абсолютно ни к чему.
Верес U-21. Все футболисты сезона-2017/2018
Вратари | Д.р. | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК |
Дмитрий ФАСТОВ | 25.07.1997 | 27 (0) | 2014 | 48п | 1 | 2 |
Богдан КОГУТ | 10.10.1987 | 9 (0) | 495 | 7п | 0 | 0 |
Орест КОСТЫК | 16.04.1999 | 5 (8) | 361 | 4п | 0 | 0 |
Василий СТЕФЮК | 12.10.1999 | 0 (8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Владислав ПАЛАМАР | 16.03.2000 | 0 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | Д.р. | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК |
Владимир ЗАВАЛЯК | 24.07.1996 | 27 (0) | 2334 | 1 | 7 | 0 |
Юрий КУЛЬМАТИЦКИЙ | 07.08.1997 | 26 (3) | 2022 | 0 | 0 | 0 |
Владимир СКОТАРЕНКО | 17.03.1997 | 24 (0) | 2137 | 2 | 4 | 0 |
Виталий ПАРХУЦЬ | 18.01.1997 | 11 (0) | 860 | 0 | 2 | 0 |
Кирилл НЕДОЖДИЙ | 12.01.1998 | 10 (0) | 751 | 0 | 2 | 0 |
Илья НИКИТЕНКО | 02.08.1998 | 10 (3) | 704 | 0 | 4 | 0 |
Роман БАБЯК | 28.02.1998 | 10 (0) | 433 | 0 | 0 | 1 |
Лука МАХАРАШВИЛИ | 03.02.1998 | 9 (5) | 86 | 0 | 0 | 0 |
Артур ЗАПАДНЯ | 04.06.1990 | 6 (0) | 396 | 0 | 0 | 0 |
Орест ТЯГЛО | 21.02.2000 | 2 (0) | 180 | 0 | 0 | 0 |
Павел ЛУКЬЯНЧУК | 19.05.1996 | 2 (0) | 164 | 1 | 0 | 0 |
Владимир ДОМНИЦАК | 24.12.1995 | 2 (3) | 12 | 0 | 0 | 0 |
Александр ОЛИЙНЫК | 02.06.1997 | 1 (0) | 10 | 0 | 0 | 0 |
Виталий ГЛУШКО | 27.05.1999 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | Д.р. | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК |
Юрий БЕРДЕЙ | 03.05.1996 | 28 (0) | 1666 | 3 | 3 | 0 |
Виктор БАРАБАШ | 04.04.1997 | 27 (0) | 2132 | 2 | 7 | 0 |
Игорь ЧЕНАКАЛ | 25.04.1997 | 18 (3) | 853 | 1 | 2 | 0 |
Вячеслав ОРЕЛ | 05.09.1997 | 17 (1) | 1421 | 0 | 1 | 0 |
Александр ЧУНИХОВСКИЙ | 28.03.1997 | 16 (1) | 1072 | 2 | 0 | 0 |
Дмитрий ГАВРИЛЮК | 10.11.1997 | 16 (0) | 690 | 1 | 0 | 0 |
Юрий ИВАНОЧКО | 04.04.1998 | 15 (4) | 783 | 3 | 0 | 0 |
Владимир БУНЬО | 27.02.1997 | 13 (0) | 1154 | 0 | 0 | 0 |
Эдгар КАПАРРОС | 19.03.1997 | 13 (0) | 944 | 2 | 2 | 0 |
Иван ПАВЛЮХ | 17.01.1997 | 11 (0) | 883 | 0 | 3 | 0 |
Сергей ВАЛЕНКО | 10.01.1998 | 10 (2) | 547 | 1 | 0 | 0 |
Олег АНТОШИК | 29.09.1999 | 10 (0) | 394 | 1 | 0 | 0 |
Виталий МИКИТИН | 04.11.1998 | 9 (1) | 778 | 0 | 2 | 0 |
Виталий ДАХНОВСКИЙ | 10.02.1999 | 9 (0) | 534 | 2 | 1 | 0 |
Владислав ЛЮБКО | 03.07.1996 | 8 (0) | 666 | 0 | 0 | 0 |
Александр САВОШКО | 22.09.1998 | 8 (0) | 622 | 0 | 0 | 0 |
Валерий КУЧЕРОВ | 11.08.1993 | 7 (0) | 385 | 1 | 0 | 0 |
Глеб МАЛЕВИЧ | 08.02.1998 | 6 (2) | 97 | 0 | 1 | 0 |
Евгений МОРОЗЕНКО | 16.12.1991 | 3 (0) | 251 | 1 | 0 | 0 |
Олег ГОРИН | 02.02.2000 | 3 (1) | 248 | 1 | 0 | 0 |
Антон КОТЛЯР | 07.03.1993 | 3 (0) | 209 | 1 | 0 | 1 |
Максим ХИМЧАК | 13.02.2000 | 3 (0) | 152 | 0 | 0 | 0 |
Андрей ВЫЧИЖАНИН | 18.08.1999 | 2 (0) | 119 | 0 | 0 | 0 |
ПЕПИ | 14.04.1996 | 1 (0) | 60 | 0 | 0 | 0 |
Геннадий ПАСИЧ | 13.07.1993 | 1 (0) | 45 | 0 | 0 | 0 |
Павел СЕМЕНЮК | 16.06.1999 | 1 (1) | 25 | 0 | 0 | 0 |
Ярослав ВАЦЕБА | 17.05.1997 | 1 (0) | 13 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | Д.р. | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК |
Николай ГАЙДУЧИК | 30.12.1999 | 14 (0) | 659 | 1 | 0 | 0 |
Тарас ВИЛЬХОВЫЙ | 11.03.1998 | 10 (1) | 168 | 1 | 0 | 0 |
Василий ПАЛАГНЮК | 07.03.1991 | 8 (0) | 581 | 2 | 0 | 0 |
Иван АНТОНЮК | 21.05.1998 | 3 (1) | 116 | 0 | 0 | 0 |
Евгений ТУРКО | 12.06.1998 | 2 (0) | 106 | 0 | 0 | 0 |
Михаил СЕРГИЙЧУК | 29.07.1991 | 1 (0) | 90 | 0 | 0 | 0 |
Сергей ДРОЗДОВСКИЙ | 18.04.1997 | 1 (0) | 56 | 0 | 0 | 0 |
ЖУЛИО СЕЗАР | 18.04.1995 | 1 (0) | 45 | 1 | 0 | 0 |
Артур РЕМЕНЯК | 09.08.2000 | 1 (0) | 45 | 0 | 0 | 0 |
Остап МИЩУК | 26.12.1999 | 1 (2) | 20 | 0 | 0 | 0 |
Андрей РУДЕНКО | 15.09.1999 | 1 (0) | 12 | 0 | 0 | 0 |
Д.р. — дата рождения, И (З) — игры (оставался в запасе), Мин — минуты, Г — голы, ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки
Как выступит сборная Украины U-19 в июле на Евро-2018 в Финляндии?
- Станет призером чемпионата Европы (34%, 175 голосов)
- Займет 3-е место в группе и пробьется на ЧМ-2019 (U-20) (30%, 153 голосов)
- Станет чемпионом Европы (21%, 110 голосов)
- Займет 4-е место в группе (15%, 76 голосов)
Всего проголосовало: 514