Сезон-2014/2015 для украинских футболистов 1993 года рождения, по сути, – выпускной. Циклом отбора Евро-2015 (U-21) они завершили выступления в молодежной сборной. Летом 2015-го их уже нельзя будет включать в молодежный лист заявки, а только во взрослый. Да и в конкурсе Золотой талант Украины 2015 года эти бравые парни уже не могут участвовать по тем же причинам – они уже переросли категорию U-21. Для них начинается совершенно новая жизнь, а мы начинаем цикл публикаций, посвященных лучшим представителям этого поколения. Начнем, как и положено, с детской школы и выступления в Детско-юношеской футбольной лиге Украины – ДЮФЛ.
За четыре сезона (в возрастных категориях от U-14 до U-17) стабильнее и качественнее всех себя проявила себя команда «Шахтера», которая дважды становилась чемпионом Украины среди юношей (2007 и 2009 годы), а еще два раза занимала 2-е место (2008 и 2010 годы). Еще два титула отошли к «Динамо», которое в 2008-м и 2010 годах взбирались на самую вершину, но киевляне в 2007-м и 2009-м опускались на 4-ю строчку.
По одному разу серебряным призером юношеского чемпионата Украины становились донецкий «Олимпик» (2007) и одесская «ДЮСШ-11 Черноморец» (2009), бронзовые медали дважды доставались столичному РВУФК (2009, 2010), по разу – киевской команде «Отрадный» (2007) и школе BRW-ВІК из Владимир-Волынского (2008).
Кроме того, в разные годы в финальных турнирах играли и входили в восьмерку сильнейших команд Украины среди футболистов 1993 года рождения запорожский «Металлург», харьковские «Арсенал» и УФК, «Кривбасс», «Карпаты», «Днепр», «Черноморец», «Волынь», а также «Монолит» (Ильичевск) и «Интер» (Днепропетровск).
Но мы детально остановимся на составах медалистов – по всем четырем сезонам. В их рядах несложно найти массу уже хорошо знакомых фамилий, которые сумели к победам на детско-юношеском уровне прибавить определенные успехи и в молодежном, а затем – и взрослом уровне.
Взять хотя бы игроков «Шахтера», которые собрали полный комплект медалей в ДЮФЛ – две золотые и две серебряные. Пятеро из них играют в клубах Премьер-лиги, а вратарь Никита Шевченко («Заря») даже вызывался в национальную сборную Украины. Его одноклубником является Руслан Малиновский, в «Ильичевце» играют Вячеслав Чурко и Иван Цюпа, в «Говерле» – Илья Глушицкий.
Но, кроме всего прочего, в этих подборках можно рассмотреть и футболистов, которые считались ведущими, подавали немалые надежды, но в итоге затерялись в массовке. На примере того же «Шахтера» и его мультимедалистов назовем таких игроков, как Ростислав Багдасаров, Игорь Костюк, Иван Луканюк, Ярослав Мажаев, Никита Русанов, Сергей Сницарев и Игорь Филипенко.
Хотя окончательно списывать их, а также десятки других парней, еще рано, ведь они только-только выпускаются из футбольного университета. Итак, знакомимся поближе.
2006/2007. U-14
ШАХТЕР Донецк. 1-е место
Футболист | Д.р. | И | Мин | Г |
Иван ЦЮПА | 25.06.1993 | 25 | 1673 | 0 |
Владимир ДОРОНИН | 15.01.1993 | 25 | 1474 | 2 |
Никита РУСАНОВ | 30.06.1993 | 25 | 1455 | 2 |
Илья ГЛУШИЦКИЙ | 02.08.1993 | 24 | 1523 | 5 |
Кирилл ПРУДНИКОВ | 03.06.1993 | 23 | 1356 | 9 |
Сергей ЕФИМЕНКОВ | 30.08.1993 | 23 | 1348 | 1 |
Сергей БОЛБАТ | 13.06.1993 | 22 | 1013 | 6 |
Ярослав МАЖАЕВ | 01.02.1993 | 21 | 1056 | 11 |
Сергей СНИЦАРЕВ | 14.01.1993 | 21 | 976 | 5 |
Ростислав БАГДАСАРОВ | 24.05.1993 | 20 | 1219 | 8 |
Алексей НЕЧАЕВ | 22.12.1993 | 20 | 585 | 3 |
Никита ШЕВЧЕНКО | 26.01.1993 | 17 | 960 | 0 |
Игорь ФИЛИПЕНКО | 09.06.1993 | 16 | 933 | 0 |
Иван ЛУКАНЮК | 05.02.1993 | 15 | 818 | 18 |
Максим ФИЛИППЕНКО | 25.04.1993 | 15 | 611 | 4 |
Сергей КОРОЛЕВ | 18.08.1993 | 14 | 460 | 0 |
Руслан МАЛИНОВСКИЙ | 04.05.1993 | 13 | 665 | 4 |
Игорь КОСТЮК | 30.06.1993 | 13 | 539 | 3 |
Вячеслав ЧУРКО | 10.05.1993 | 12 | 652 | 5 |
Никита ЗАПОРОЖЕЦ | 14.04.1993 | 12 | 255 | 0 |
Оганнес МИРАНЯН | 02.05.1993 | 8 | 135 | 1 |
Владислав ЯКУБЕНКО | 11.09.1993 | 5 | 84 | 1 |
Никита ГРЕВЦОВ | 21.02.1993 | 4 | 188 | 0 |
Максим МАРЧЕНКОВ | 17.01.1994 | 1 | 25 | 0 |
Дмитрий ЗАИКА | 02.04.1994 | 0 | 0 | 0 |
Максим ИВАНОВ | 28.12.1994 | 0 | 0 | 0 |
Александр ИОША | 03.02.1994 | 0 | 0 | 0 |
Артем КУЛИНИЧ | 13.05.1994 | 0 | 0 | 0 |
ОЛИМПИК Донецк. 2-е место
Футболист | Д.р. | И | Мин | Г |
Валерий СИДАРЮК | 20.08.1993 | 26 | 1776 | 0 |
Руслан МАМУТОВ | 19.08.1993 | 26 | 1759 | 13 |
Заури МАХАРАДЗЕ | 24.03.1993 | 25 | 1722 | 0 |
Богдан ЛУЗАН | 16.02.1993 | 25 | 1514 | 3 |
Ярослав БОГУНОВ | 04.09.1993 | 25 | 1365 | 9 |
Владислав КУЛАЧ | 07.05.1993 | 24 | 1623 | 19 |
Максим БИЛЯЕВ | 24.05.1993 | 24 | 1562 | 3 |
Станислав КУЗНЕЦОВ | 09.01.1993 | 24 | 1419 | 1 |
Ярослав МАХНО | 15.05.1993 | 22 | 1287 | 4 |
Антон КРАВЧЕНКО | 22.01.1993 | 21 | 1254 | 5 |
Дмитрий ОЛЕЙНИК | 25.02.1993 | 20 | 1233 | 7 |
Василий ПЫШНОГУБ | 21.07.1993 | 18 | 796 | 0 |
Александр ЧИРИК | 26.01.1993 | 15 | 572 | 0 |
Антон САВЕНКО | 09.07.1993 | 14 | 682 | 1 |
Алексей КРАВЧЕНКО | 22.01.1993 | 11 | 293 | 1 |
Артем БАКАНОВ | 30.01.1993 | 11 | 200 | 0 |
Михаил ГУРАЛЬ | 16.12.1993 | 9 | 252 | 1 |
Антон ДЖАМБАЗ | 19.01.1993 | 6 | 130 | 0 |
Андрей ОЛЬШЕВСКИЙ | 17.01.1993 | 5 | 147 | 0 |
Леонид АКУЛИНИН | 07.03.1993 | 4 | 265 | 3 |
Даниил МАЛАФЕЕВСКИЙ | 15.02.1993 | 4 | 48 | 0 |
Максим ЦВИК | 26.03.1994 | 3 | 80 | 0 |
ОТРАДНЫЙ Киев. 3-е место
Футболист | Д.р. | И | Мин | Г |
Александр ЕРМАЧЕНКО | 29.01.1993 | 26 | 1744 | 12 |
Сергей ШУНЯЕВ | 28.03.1993 | 26 | 1726 | 15 |
Никита ПОЛЮЛЯХ | 15.03.1993 | 26 | 1712 | 8 |
Антон БРАТКОВ | 14.05.1993 | 25 | 1750 | 1 |
Евгений ВОЛЫНЕЦ | 26.08.1993 | 23 | 1523 | 0 |
Виталий КВАШУК | 01.04.1993 | 23 | 1499 | 14 |
Павел КУДЛАСЕВИЧ | 05.03.1993 | 23 | 1309 | 3 |
Евгений ПИВОВАР | 13.06.1993 | 22 | 1457 | 1 |
Андрей ПАВЛИК | 17.07.1993 | 22 | 1298 | 2 |
Евгений БОЖКО | 10.05.1993 | 21 | 1337 | 1 |
Сергей МАЗУР | 03.07.1993 | 16 | 753 | 0 |
Вячеслав ВОЙЦЕХИВСКИЙ | 07.03.1993 | 14 | 755 | 7 |
Иван ЛЕВА | 25.03.1993 | 14 | 375 | 2 |
Евгений МИРОСЛИН | 12.04.1993 | 13 | 790 | 4 |
Александр ТЕРЕЩУК | 02.09.1993 | 13 | 418 | 1 |
Евгений КАВИЦКИЙ | 23.10.1993 | 10 | 108 | 1 |
Юрий ЛУКЬЯНЕЦ | 09.12.1993 | 8 | 273 | 0 |
Сергей МЯКУШКО | 15.04.1993 | 6 | 135 | 1 |
Александр ТКАЧЕНКО | 19.02.1993 | 5 | 239 | 0 |
Валерий ГОЛОВНЯ | 08.01.1993 | 5 | 174 | 1 |
Александр ГАРБАР | 09.02.1993 | 3 | 175 | 0 |
Роман ДЗЮБИНСКИЙ | 24.02.1993 | 3 | 167 | 1 |
Максим БАЛЫКА | 07.01.1993 | 3 | 49 | 0 |
Богдан СТЕЦЕНКО | 01.02.1993 | 1 | 29 | 0 |
Александр ШВЫДКИЙ | 06.06.1993 | 1 | 17 | 0 |
Владислав ХАРЧУК | 09.01.1993 | 1 | 9 | 0 |
2007/2008. U-15
ДИНАМО Киев. 1-е место
Футболист | Д.р. | И | Мин | Г |
Вячеслав ПАНФИЛОВ | 24.06.1993 | 22 | 972 | 10 |
Антон БРАТКОВ | 14.05.1993 | 21 | 1394 | 3 |
Иван ТРУБОЧКИН | 17.03.1993 | 21 | 1374 | 2 |
Артур БЕЛОШЕВСКИЙ | 22.03.1993 | 20 | 1237 | 3 |
Андрей ЕФРЕМОВ | 14.02.1993 | 20 | 1209 | 7 |
Дмитрий СКАКУН | 04.02.1993 | 20 | 826 | 7 |
Виталий КВАШУК | 01.04.1993 | 19 | 1097 | 10 |
Рудольф СУХОМЛИНОВ | 11.03.1993 | 18 | 1260 | 0 |
Владислав КАЛИТВИНЦЕВ | 04.01.1993 | 18 | 1019 | 5 |
Евгений ПИВОВАР | 13.06.1993 | 16 | 676 | 2 |
Евгений МИРОСЛИН | 12.04.1993 | 15 | 687 | 0 |
Антон КОТЛЯР | 07.03.1993 | 15 | 676 | 8 |
Роман ДЗЮБИНСКИЙ | 24.02.1993 | 15 | 651 | 3 |
Мирослав БОНЬ | 16.02.1993 | 13 | 859 | 0 |
Александр БОРОВИК | 07.02.1993 | 12 | 665 | 4 |
Вячеслав ВОЙЦЕХИВСКИЙ | 07.03.1993 | 11 | 385 | 6 |
Александр СУХЕНКО | 21.01.1993 | 10 | 305 | 3 |
Евгений БОЖКО | 10.05.1993 | 9 | 317 | 1 |
Александр ТКАЧЕНКО | 19.02.1993 | 8 | 390 | 2 |
Евгений ВОЛЫНЕЦ | 26.08.1993 | 6 | 326 | 0 |
Борис ОРЛОВСКИЙ | 16.01.1993 | 5 | 216 | 1 |
Роман БОЙКО | 06.03.1993 | 5 | 212 | 0 |
Никита ПОЛЮЛЯХ | 15.03.1993 | 5 | 210 | 3 |
ШАХТЕР Донецк. 2-е место
Футболист | Д.р. | И | Мин | Г |
Ростислав БАГДАСАРОВ | 24.05.1993 | 22 | 1342 | 10 |
Вячеслав ЧУРКО | 10.05.1993 | 22 | 1320 | 16 |
Ярослав МАЖАЕВ | 01.02.1993 | 21 | 1354 | 4 |
Илья ГЛУШИЦКИЙ | 02.08.1993 | 20 | 1321 | 3 |
Руслан МАЛИНОВСКИЙ | 04.05.1993 | 20 | 1206 | 2 |
Сергей ЕФИМЕНКОВ | 30.08.1993 | 20 | 1106 | 2 |
Иван ЦЮПА | 25.06.1993 | 19 | 1171 | 0 |
Иван ЛУКАНЮК | 05.02.1993 | 18 | 1248 | 22 |
Владимир ДОРОНИН | 15.01.1993 | 18 | 1099 | 1 |
Сергей СНИЦАРЕВ | 14.01.1993 | 17 | 909 | 4 |
Никита ШЕВЧЕНКО | 26.01.1993 | 16 | 1051 | 0 |
Кирилл ПРУДНИКОВ | 03.06.1993 | 16 | 755 | 4 |
Никита РУСАНОВ | 30.06.1993 | 15 | 946 | 0 |
Игорь КОСТЮК | 30.06.1993 | 11 | 552 | 2 |
Сергей БОЛБАТ | 13.06.1993 | 11 | 301 | 2 |
Игорь ФИЛИПЕНКО | 09.06.1993 | 10 | 510 | 0 |
Максим ФИЛИППЕНКО | 25.03.1993 | 9 | 297 | 1 |
Юрий КАГАНЕЦ | 01.04.1993 | 8 | 358 | 0 |
Никита ГРЕВЦОВ | 21.02.1993 | 4 | 100 | 0 |
BRW-ВІК Владимир-Волынский. 3-е место
Футболист | Д.р. | И | Мин | Г |
Сергей ЗУБКО | 16.04.1993 | 22 | 1505 | 0 |
Виктор ГОМЕНЮК | 01.06.1993 | 22 | 1481 | 0 |
Виталий ПРИНДЕТА | 02.02.1993 | 22 | 1417 | 12 |
Дмитрий КАЗМИРЧУК | 14.01.1993 | 22 | 1404 | 4 |
Дмитрий ТАРАСЮК | 21.02.1993 | 22 | 1245 | 1 |
Иван СЕМЕНЕНКО | 12.06.1993 | 21 | 1406 | 1 |
Александр УНТИЛОВ | 07.02.1993 | 21 | 1378 | 8 |
Виталий ТАТАРИНЦЕВ | 03.04.1993 | 20 | 1274 | 4 |
Богдан МЕЛЬНИК | 11.03.1993 | 16 | 411 | 1 |
Станислав РЫБКА | 27.09.1993 | 14 | 755 | 2 |
Андрей КОВАЛЬ | 12.01.1993 | 12 | 540 | 2 |
Евгений ГРУЙ | 17.02.1993 | 11 | 412 | 0 |
Сергей КУРТА | 30.06.1993 | 10 | 496 | 1 |
Николай МАЗЕПА | 21.04.1993 | 9 | 474 | 0 |
Андрей СУХЕЦКИЙ | 11.02.1993 | 9 | 341 | 2 |
Роберт СМОКОРОВСКИЙ | 29.08.1993 | 9 | 314 | 1 |
Владимир ПРИШНИВСКИЙ | 05.02.1993 | 8 | 492 | 2 |
Евгений СОСЛЮК | 07.06.1993 | 7 | 135 | 0 |
Игорь КУРИЛО | 03.05.1993 | 6 | 409 | 0 |
Валерий ДАЦЮК | 05.07.1993 | 5 | 98 | 0 |
Александр МАРКОВЕЦ | 26.12.1993 | 4 | 273 | 4 |
Владислав СТРЕКОЗИН | 30.06.1993 | 4 | 245 | 1 |
Тарас СИРОТЮК | 03.03.1993 | 4 | 171 | 0 |
Юрий КРЫМНЮК | 13.05.1993 | 4 | 109 | 0 |
Владимир ШУМСКИЙ | 19.09.1993 | 3 | 46 | 0 |
Николай ГНАТЫШИН | 25.05.1993 | 2 | 16 | 0 |
Николай ТРУХАН | 24.05.1994 | 1 | 3 | 0 |
По итогам финального турнира оргкомитет назвал фамилии лучших игроков. Лучшим вратарем стал Павел Костюк («Карпаты»), лучшим защитником – Иван Семененко (BRW-ВІК), лучшим полузащитником – Ростислав Багдасаров («Шахтер»), лучшим нападающим – Виталий Квашук («Динамо»). Лучшим бомбардиром финального турнира стал Александр Марковец (BRW-ВІК), который забил 4 гола.
2008/2009. U-16
ШАХТЕР Донецк. 1-е место
Футболист | Д.р. | И | Мин | Г |
Юрий КАГАНЕЦ | 01.04.1993 | 22 | 1471 | 1 |
Никита РУСАНОВ | 30.06.1993 | 22 | 1417 | 1 |
Иван ЛУКАНЮК | 05.02.1993 | 22 | 1243 | 22 |
Илья ГЛУШИЦКИЙ | 02.08.1993 | 21 | 1411 | 7 |
Ярослав МАЖАЕВ | 01.02.1993 | 21 | 1322 | 3 |
Ростислав БАГДАСАРОВ | 24.05.1993 | 21 | 1243 | 1 |
Сергей ЛЕНДЕЛ | 07.01.1993 | 21 | 1075 | 7 |
Вячеслав ЧУРКО | 10.05.1993 | 20 | 1138 | 11 |
Александр ТОМАХ | 17.01.1993 | 19 | 1038 | 1 |
Никита ШЕВЧЕНКО | 26.01.1993 | 18 | 1180 | 0 |
Иван ЦЮПА | 25.06.1993 | 17 | 716 | 1 |
Владимир ДОРОНИН | 15.01.1993 | 16 | 790 | 0 |
Леонид АКУЛИНИН | 07.03.1993 | 16 | 614 | 10 |
Сергей СНИЦАРЕВ | 14.01.1993 | 14 | 558 | 0 |
Руслан МАЛИНОВСКИЙ | 04.05.1993 | 14 | 510 | 2 |
Захар НАСИМИ | 21.02.1993 | 13 | 565 | 2 |
Сергей ВАКУЛЕНКО | 07.09.1993 | 11 | 677 | 0 |
Игорь ФИЛИПЕНКО | 09.06.1993 | 10 | 431 | 0 |
Игорь КОСТЮК | 30.06.1993 | 9 | 267 | 0 |
Сергей БОЛБАТ | 13.06.1993 | 7 | 63 | 0 |
Кирилл ПРУДНИКОВ | 03.06.1993 | 0 | 0 | 0 |
ДЮСШ-11 ЧЕРНОМОРЕЦ Одесса. 2-е место
Футболист | Д.р. | И | Мин | Г |
Владислав ШУЛЬГИН | 31.07.1993 | 23 | 1530 | 2 |
Евгений СМИРНОВ | 16.04.1993 | 23 | 1529 | 0 |
Руслан ПАЛАМАРЬ | 09.08.1993 | 23 | 1150 | 3 |
Тимур ЗАКИРЯЕВ | 07.05.1993 | 22 | 1343 | 10 |
Владимир ОВЕРКО | 18.01.1993 | 22 | 1343 | 0 |
Борис ТАЩИ | 26.07.1993 | 21 | 1470 | 7 |
Александр КАЛИТОВ | 29.09.1993 | 21 | 1394 | 0 |
Дмитрий БОБРУСЕВ | 30.06.1993 | 21 | 982 | 0 |
Артур ЗАГОРУЛЬКО | 13.02.1993 | 20 | 1322 | 8 |
Александр КОВАЛЕВ | 07.02.1993 | 20 | 593 | 3 |
Андрей ВОЙТЮК | 07.01.1993 | 19 | 1154 | 3 |
Николай КАРПИНСКИЙ | 04.03.1993 | 16 | 1010 | 0 |
Артур ДОВГАНЮК | 30.05.1993 | 16 | 759 | 1 |
Николай ДЮЛЬГЕР | 19.12.1993 | 10 | 100 | 1 |
Денис БАЛАН | 18.08.1993 | 9 | 629 | 2 |
Денис БОНДАРЕНКО | 06.02.1993 | 9 | 137 | 0 |
Алексей ФОМИН | 06.10.1993 | 8 | 321 | 0 |
Игорь ЛУПАШКО | 14.07.1993 | 8 | 268 | 0 |
Вячеслав СТОЯНОВ | 25.01.1993 | 8 | 87 | 0 |
Олег ЖУРБА | 18.02.1993 | 7 | 114 | 0 |
Владислав СОРОЧИНСКИЙ | 04.01.1993 | 5 | 350 | 0 |
Евгений МАРТЫНЕНКО | 25.06.1993 | 4 | 125 | 0 |
Евгений ХУТИЕВ | 08.01.1993 | 2 | 15 | 0 |
Илья КРЕЧКО | 04.11.1993 | 1 | 5 | 0 |
Валерий РУБЦОВ | 06.01.1993 | 1 | 1 | 0 |
Шахин МУСТАФАЕВ | 10.04.1993 | 0 | 0 | 0 |
Роман СВЕРЧКОВ | 20.02.1993 | 0 | 0 | 0 |
РВУФК Киев. 3-е место
Футболист | Д.р. | И | Мин | Г |
Артем ШВЫДКИЙ | 10.05.1993 | 23 | 1442 | 20 |
Бадри АКУБАРДИЯ | 11.01.1993 | 21 | 1382 | 2 |
Александр ГАРБАР | 09.02.1993 | 21 | 1312 | 0 |
Тарас СМУК | 30.10.1993 | 21 | 1120 | 6 |
Роберт ГЕГЕДОШ | 02.05.1993 | 21 | 929 | 4 |
Игорь ШЕВКУНОВ | 12.11.1993 | 20 | 1235 | 1 |
Максим НОВОСАД | 15.03.1993 | 19 | 1109 | 1 |
Андрей ТОТОВИЦКИЙ | 20.01.1993 | 19 | 913 | 5 |
Андрей ВЕТРОВ | 17.02.1993 | 18 | 627 | 2 |
Борис ОРЛОВСКИЙ | 16.01.1993 | 17 | 734 | 1 |
Игорь ГОНЧАР | 10.01.1993 | 17 | 573 | 4 |
Виталий БУЯЛЬСКИЙ | 06.01.1993 | 16 | 856 | 4 |
Анатолий ЧОРНОМАЗ | 29.04.1993 | 15 | 465 | 0 |
Владислав ЛЕВАНИДОВ | 23.02.1993 | 14 | 931 | 0 |
Александр КАЛИНИЧЕНКО | 10.08.1993 | 14 | 778 | 1 |
Владимир ЛУЦКОВ | 08.04.1993 | 13 | 670 | 1 |
Евгений КОНОНЕНКО | 02.02.1993 | 13 | 614 | 0 |
Владимир КОНДРАТЮК | 24.02.1993 | 13 | 479 | 0 |
Владислав СУХОРУКОВ | 09.01.1993 | 9 | 192 | 0 |
Станислав ПИСКУН | 07.01.1993 | 8 | 452 | 0 |
Александр ЧЕРНОМОРЕЦ | 05.04.1993 | 8 | 387 | 0 |
Андрей ПАВЛИК | 17.07.1993 | 7 | 241 | 0 |
Владислав ПАШКОВСКИЙ | 20.01.1993 | 4 | 109 | 0 |
Милан КИЯК | 06.10.1993 | 4 | 95 | 1 |
Роман МОРОЗОВ | 29.07.1993 | 2 | 30 | 0 |
Александр ДУДЕНКОВ | 10.03.1993 | 0 | 0 | 0 |
По итогам финального турнира оргкомитет назвал обладателей индивидуальных наград. Лучшим игроком был назван Иван Луканюк («Шахтер»), лучшим вратарем – Владислав Леванидов (РВУФК), лучшим защитником – Антон Братков («Динамо»), лучшим полузащитником – Вячеслав Чурко («Шахтер»), лучшим нападающим – Артур Загорулько («ДЮСШ-11 Черноморец»).
2009/2010. U-17
ДИНАМО Киев. 1-е место
Футболист | Д.р. | И | Мин | Г |
Иван ТРУБОЧКИН | 17.03.1993 | 17 | 1291 | 2 |
Антон БРАТКОВ | 14.05.1993 | 17 | 1187 | 3 |
Дмитрий СКАКУН | 04.02.1993 | 17 | 1178 | 6 |
Евгений ПИВОВАР | 13.06.1993 | 17 | 807 | 0 |
Вячеслав ПАНФИЛОВ | 24.06.1993 | 16 | 912 | 6 |
Артур БЕЛОШЕВСКИЙ | 22.03.1993 | 16 | 682 | 4 |
Рудольф СУХОМЛИНОВ | 11.03.1993 | 15 | 1133 | 2 |
Андрей ТОТОВИЦКИЙ | 20.01.1993 | 15 | 753 | 4 |
Антон КОТЛЯР | 07.03.1993 | 15 | 460 | 4 |
Артем ШВЫДКИЙ | 10.05.1993 | 14 | 973 | 14 |
Евгений МИРОСЛИН | 12.04.1993 | 14 | 785 | 2 |
Андрей ЕФРЕМОВ | 14.02.1993 | 12 | 895 | 3 |
Денис БАЛАН | 18.08.1993 | 12 | 819 | 0 |
Александр БОРОВИК | 07.02.1993 | 11 | 658 | 3 |
Виталий КВАШУК | 01.04.1993 | 10 | 429 | 0 |
Бадри АКУБАРДИЯ | 11.01.1993 | 9 | 680 | 0 |
Евгений ВОЛЫНЕЦ | 26.08.1993 | 9 | 642 | 0 |
Александр ТКАЧЕНКО | 19.02.1993 | 7 | 344 | 0 |
Вячеслав ВОЙЦЕХИВСКИЙ | 07.03.1993 | 7 | 222 | 0 |
Роман ДЗЮБИНСКИЙ | 24.02.1993 | 6 | 238 | 1 |
Мирослав БОНЬ | 16.02.1993 | 4 | 240 | 0 |
Андрей СЕРГИЙКО | 28.06.1993 | 4 | 94 | 0 |
Владислав ЛЕВАНИДОВ | 23.02.1993 | 3 | 232 | 0 |
Сергей ПОПУТЬКО | 24.11.1993 | 3 | 72 | 0 |
Иван ЛЕВА | 25.03.1993 | 2 | 35 | 0 |
Давид КОХИЯ | 22.04.1993 | 2 | 32 | 1 |
Александр ЛЕВЧЕНКО | 07.04.1993 | 2 | 14 | 0 |
ШАХТЕР Донецк. 2-е место
Футболист | Д.р. | И | Мин | Г |
Сергей ЛЕНДЕЛ | 07.01.1993 | 18 | 1268 | 10 |
Александр ТОМАХ | 17.01.1993 | 17 | 1360 | 0 |
Никита РУСАНОВ | 30.06.1993 | 17 | 1321 | 5 |
Юрий КАГАНЕЦ | 01.04.1993 | 17 | 1291 | 0 |
Захар НАСИМИ | 21.02.1993 | 16 | 939 | 6 |
Павел МАРТЫНЮК | 12.07.1993 | 16 | 546 | 0 |
Иван ЦЮПА | 25.06.1993 | 15 | 603 | 0 |
Руслан МАЛИНОВСКИЙ | 04.05.1993 | 13 | 757 | 2 |
Игорь ФИЛИПЕНКО | 09.06.1993 | 13 | 693 | 0 |
Сергей ВАКУЛЕНКО | 07.09.1993 | 12 | 939 | 3 |
Сергей СНИЦАРЕВ | 14.01.1993 | 12 | 592 | 1 |
Артур ЗАГОРУЛЬКО | 13.02.1993 | 12 | 315 | 7 |
Илья ГЛУШИЦКИЙ | 02.08.1993 | 10 | 793 | 2 |
Никита ШЕВЧЕНКО | 26.01.1993 | 10 | 715 | 0 |
Ростислав БАГДАСАРОВ | 24.05.1993 | 10 | 668 | 3 |
Владислав КУЛАЧ | 07.05.1993 | 9 | 622 | 18 |
Вячеслав ЧУРКО | 10.05.1993 | 8 | 640 | 14 |
Иван ЛУКАНЮК | 05.02.1993 | 7 | 535 | 3 |
Ярослав МАЖАЕВ | 01.02.1993 | 7 | 504 | 1 |
Леонид АКУЛИНИН | 07.03.1993 | 7 | 447 | 3 |
Игорь КОСТЮК | 30.06.1993 | 6 | 163 | 1 |
Ярослав ВАЖИНСКИЙ | 21.03.1994 | 3 | 55 | 0 |
РВУФК Киев. 3-е место
Футболист | Д.р. | И | Мин | Г |
Виталий БУЯЛЬСКИЙ | 06.01.1993 | 18 | 1408 | 5 |
Александр ГАРБАР | 09.02.1993 | 17 | 1360 | 3 |
Анатолий ЧОРНОМАЗ | 29.04.1993 | 17 | 1357 | 2 |
Евгений КОНОНЕНКО | 02.02.1993 | 17 | 1349 | 0 |
Тарас СМУК | 30.10.1993 | 17 | 1326 | 5 |
Игорь ГОНЧАР | 10.01.1993 | 17 | 1061 | 2 |
Игорь ШЕВКУНОВ | 12.11.1993 | 16 | 1264 | 0 |
Владимир КОНДРАТЮК | 24.02.1993 | 16 | 1179 | 0 |
Александр КАЛИНИЧЕНКО | 10.08.1993 | 16 | 1154 | 5 |
Андрей ПАВЛИК | 17.07.1993 | 16 | 981 | 3 |
Борис ОРЛОВСКИЙ | 16.01.1993 | 15 | 1062 | 1 |
Андрей ВЕТРОВ | 17.02.1993 | 14 | 653 | 1 |
Владислав СУХОРУКОВ | 09.01.1993 | 13 | 535 | 1 |
Милан КИЯК | 06.10.1993 | 10 | 337 | 0 |
Владимир ЛУЦКОВ | 08.04.1993 | 10 | 276 | 0 |
Богдан КОЗАЧЕНКО | 29.04.1993 | 8 | 356 | 0 |
Станислав ПИСКУН | 07.01.1993 | 4 | 8 | 0 |
Олег ГУТНИК | 10.05.1993 | 3 | 91 | 0 |
Павел ЗАЕЦ | 29.12.1993 | 3 | 33 | 0 |
Павел ИРИОГЛУ | 10.04.1993 | 3 | 20 | 0 |
Юрий КОЛЯДКО | 08.10.1993 | 2 | 27 | 0 |
Роман МОРОЗОВ | 29.07.1993 | 2 | 7 | 0 |
Александр ЧУБА | 17.08.1993 | 1 | 1 | 0 |
Николай РЕВЕНКО | 21.05.1993 | 0 | 0 | 0 |
По итогам финального турнира оргкомитет назвал обладателей индивидуальных наград. Лучшим игроком был назван Александр Гарбар (РВУФК), лучшим вратарем – Евгений Волынец («Динамо»), лучшим защитником – Александр Черноморец (BRW-ВІК), лучшим полузащитником – Андрей Ефремов («Динамо»), лучшим нападающим – Владислав Кулач («Шахтер»).