Финиш прошлого молодежного первенства в исполнении каменской молодежки вселял оптимизм. Заняв на первом этапе лишь девятое место, второй сталевары Егиши Меликяна выиграли, обошли и Ворсклу, и Днепр, оказавшись лучшей командой второй шестерки
Мятежное лето 2017-го заставило Сталь сменить вектор развития: Грачев, Месхи, Кныш со товарищи во главе с Меликяном ринулись в УПЛ спасать первую команду. Им на смену пришли новый тренер Виктор Журавлев и юниорская команда почти в полном составе. На раскачку и притирку времени не было, поэтому громкие поражения посыпались сразу.
Сталь U-21. Все матчи сезона-2017/2018
Дата | Соперник (поле) | Счет | Голы |
15.07.2017 | Заря (г) | 1:6 | Копытов |
21.07.2017 | Черноморец (г) | 2:2 | Кушнаренко, Вакула |
28.07.2017 | Шахтер (д) | 1:6 | Вакула |
04.08.2017 | Карпаты (г) | 0:4 | |
11.08.2017 | Ворскла (д) | 0:1 | |
19.08.2017 | Динамо (г) | 0:3 | |
25.08.2017 | Звезда (д) | 2:2 | Климчук, Устименко |
09.09.2017 | Мариуполь (д) | 1:3 | Нехаев |
15.09.2017 | Александрия (г) | 0:1 | |
23.09.2017 | Олимпик (д) | 1:3 | Вакула |
30.09.2017 | Верес (г) | 1:3 | Якымив |
13.10.2017 | Заря (д) | 2:1 | Хоцяновский, Вакула |
20.10.2017 | Черноморец (д) | 3:0 | Щебетун, Хоцяновский, Вакула |
27.10.2017 | Шахтер (г) | 0:2 | |
04.11.2017 | Карпаты (д) | 0:1 | |
18.11.2017 | Ворскла (г) | 1:4 | Кныш |
25.11.2017 | Динамо (д) | 0:5 | |
02.12.2017 | Звезда (г) | 3:0 | Вакула, Малышев, автогол |
08.12.2017 | Мариуполь (г) | 3:1 | Вакула (2), Щебетун |
После 11-ти туров команда шла все еще без побед, при двух ничьих. А затем выстрелила двумя выигрышами подряд, повергнув в шок сначала Зарю, а затем Черноморец.
«Конечно же, эти победы стали светлым пятном, — подтвердил официальному клубному сайту Журавлев. — Я уже к тому времени понимал, на кого стоит рассчитывать, на кого рассчитываю в среднесрочной перспективе, но он не может здесь и сейчас».
Тренер традиционно не стал озвучивать фамилии, но, в первую очередь, наверное, стоит отметить Владислава Вакулу. 18-летний парень в борьбе с более опытными защитниками сумел наколотить целых 8 мячей. Правда, и горчичников нахватал, но спишем на молодецкий задор. В меру сил и умений помогал молодежке в атаке и Алексей Щебетун (два гола в 11-ти матчах), динамовец, отданный киевлянами Стали в аренду.
На самом финише у команды — снова всплеск в виде двух побед, причем гостевых. Они и позволили коллективу покинуть последнюю (и даже предпоследнюю) строчку таблицы. Блеснули упомянутые выше парни.
Но если количество забитых мячей у каменчан (совсем не живущих и не играющих при этом в Каменском!) выглядит еще сносно, то по пропущенным они худшие в лиге после Звезды (48). Продолжает пропускать команда и в межсезонье. На недавнем Мемориале Макарова она сыграла четыре матча: с Десной — 0:5, Колосом — 1:1 (гол у Стали — Таранда), Металлург (Запорожье) — 5:0 (Нехаев (2), Кушнаренко, Бондаренко, автогол), Студенческая сборная Украины — 1:2 (Бондаренко). В итоге заняла четвертое место в своей группе и в плей-офф не попала. Совсем не порадовал тренеров и результат недавнего спарринга с лидером первой лиги столичным Арсеналом: стальные с тремя игроками на просмотре раскрошились — 1:7 (Устименко).
Сталь U-21. Все футболисты сезона-2017/2018
Вратари | Д.р. | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК |
Даниил РЯБЕНКО | 09.10.1998 | 13 (0) | 1170 | 36п | 2 | 0 |
Никита ЗЕЛЕНСКИЙ | 26.05.1998 | 6 (3) | 540 | 12п | 1 | 0 |
Ростислав ДЕГТЯР | 30.03.1999 | 0 (13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Даниил ЕРМОЛОВ | 03.12.2000 | 0 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Защитники | Д.р. | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК |
Николай ПАВЛЮК | 22.10.1995 | 13 (0) | 1150 | 0 | 1 | 0 |
Анатолий УЛЬЯНОВ | 26.07.1998 | 13 (0) | 1036 | 0 | 4 | 1 |
Богдан МИЦЫК | 08.03.1998 | 10 (0) | 748 | 0 | 1 | 1 |
Дмитрий РОГУЛЬСКИЙ | 23.07.1999 | 10 (1) | 729 | 0 | 1 | 0 |
Святослав ШЕВЧУК | 11.04.1999 | 9 (0) | 660 | 0 | 2 | 0 |
Даниил СТАХМИЧ | 14.04.1999 | 8 (0) | 689 | 0 | 4 | 0 |
Никита БОНДАРЕНКО | 18.08.1998 | 6 (0) | 223 | 0 | 1 | 0 |
Максим ЧЕГЛОВ | 19.08.1999 | 6 (2) | 212 | 0 | 0 | 1 |
Юрий НАГОРНЯК | 06.05.1998 | 5 (1) | 54 | 0 | 0 | 0 |
Егор КУЦЕНКО | 04.08.2000 | 4 (0) | 270 | 0 | 0 | 0 |
Валентин ПЛУТЕНКО | 09.10.1998 | 4 (0) | 264 | 0 | 0 | 0 |
Артур ДАНИЕЛЯН | 09.02.1998 | 3 (0) | 229 | 0 | 1 | 0 |
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО | 21.03.1997 | 1 (0) | 90 | 0 | 1 | 0 |
Мирослав НЕМЫРСКИЙ | 14.05.2000 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Полузащитники | Д.р. | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК |
Владислав АНДРУСЕНКО | 22.07.1998 | 17 (0) | 991 | 0 | 3 | 0 |
Богдан КУШНАРЕНКО | 19.04.1997 | 15 (0) | 898 | 1 | 1 | 0 |
Максим ЛОСЕВ | 03.02.1999 | 15 (0) | 502 | 0 | 0 | 0 |
Денис МАЛЫШЕВ | 24.04.1998 | 14 (0) | 883 | 1 | 2 | 0 |
Дмитрий КОПЫТОВ | 29.05.1998 | 13 (0) | 940 | 1 | 2 | 0 |
Арам АДАМЯН | 11.09.1997 | 11 (4) | 268 | 0 | 1 | 0 |
Бронислав ОТИСКО | 18.11.1999 | 8 (1) | 671 | 0 | 0 | 0 |
Никита ХОДАКОВСКИЙ | 18.10.1996 | 7 (4) | 244 | 0 | 2 | 0 |
Кирилл КОСТЕНКО | 04.12.1998 | 4 (0) | 305 | 0 | 1 | 0 |
Максим ЗАДЕРАКА | 07.09.1994 | 3 (0) | 233 | 0 | 0 | 0 |
Андрей ЯКЫМИВ | 15.06.1997 | 3 (0) | 185 | 1 | 0 | 0 |
Николай ТКАЧЕНКО | 18.04.1999 | 3 (0) | 93 | 0 | 0 | 0 |
Ярослав КРАСНОПОЛЬСКИЙ | 05.04.1999 | 2 (0) | 47 | 0 | 0 | 0 |
Владислав КОРНИЕНКО | 08.04.1999 | 1 (1) | 4 | 0 | 0 | 0 |
Владислав ОСТРОВСКИЙ | 02.03.1999 | 0 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Богдан ПОРОХ | 05.08.2000 | 0 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Нападающие | Д.р. | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК |
Владислав ВАКУЛА | 29.04.1999 | 17 (0) | 1241 | 8 | 4 | 0 |
Игорь НЕХАЕВ | 20.12.1999 | 15 (0) | 914 | 1 | 4 | 0 |
Алексей ЩЕБЕТУН | 02.06.1997 | 11 (0) | 779 | 2 | 1 | 0 |
Артем ХОЦЯНОВСКИЙ | 20.10.1998 | 11 (0) | 729 | 2 | 0 | 1 |
Даниил КНЫШ | 03.03.1996 | 7 (0) | 411 | 1 | 2 | 1 |
Денис УСТИМЕНКО | 12.04.1999 | 7 (1) | 127 | 1 | 1 | 0 |
Юрий КЛИМЧУК | 05.05.1997 | 2 (0) | 155 | 1 | 0 | 0 |
Д.р. — дата рождения, И (З) — игры (оставался в запасе), Мин — минуты, Г — голы, ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки.