ДЮФЛ (U-17): кадровый потенциал призеров сезона-2013/2014

Сезон в Детско-юношеской футбольной лиге Украины завершился еще в июне 2014-го, но до итогов юношеского чемпионата страны в старшей возрастной группе U-17 (игроки 1997 года рождения и моложе, но в каждой команде допускались несколько футболистов, родившихся в конце 1996 года) никак не доходили руки. Сейчас мы наверстываем упущенное и знакомим вас со статистическими показателями участников финального турнира.

dufl

В этой подаче мы решили поближе познакомить с кадровым потенциалом четырех команд, которые заняли места в финальном турнире с 1-го по 4-е. Напомним, что чемпионом Украины 2014 года в категории U-17 стало «Динамо» (Киев), за которым расположились «Карпаты» (Львов), «Шахтер» (Донецк) и «УФК Карпаты» (Львов). Отметим, что на первом этапе чемпионата «Шахтер» выиграл соревнования в группе 2, опередив «Динамо» на 3 очка.

Примечательно также, что за четыре года участия в юношеском чемпионате Украины (начиная с категории U-14 в сезоне-2010/2011) команда «Динамо» ни разу не опускалась ниже 3-го места и демонстрировала позитивную динамику развития: два года – бронза, два года – золото. А «Карпаты» и «Шахтер» по разу за четыре года выпадали за пределы тройки призеров. Помимо этих трех команд футболистов 1997 года рождения, все четыре года в финальный турнир выходила еще и «ДЮСШ-11 Черноморец».

Лучшие команды юношеского чемпионата Украины возрастной группы 1997 г.р.

  2010/11 (U14) 2011/12 (U15) 2012/13 (U16) 2013/14 (U17)
«Карпаты» (Львов) 1 2 5 2
«Шахтер» (Донецк) 2 1 2 4
«Динамо» (Киев) 3 3 1 1
«Металлист» (Харьков) 4 4
«ДЮСШ-11 Черноморец» (Одесса) 5 8 7 8
«Металлург» (Запорожье) 6
«Атлет» (Киев) 7 5
«УФК Карпаты» (Львов) 8 3
«Черноморец» (Одесса) 5
«Арсенал» (Киев) 6 6
«BRW-ВІК» (Владимир-Волынский) 7 4
«Ильичевец» (Мариуполь) 3
СДЮШОР-5 (Севастополь) 8
УФК (Днепропетровск) 6
РВУФК (Киев) 7

Примечание. Указаны места, занятые командами в финальных турнирах юношеского чемпионата Украины.

А статистика по футболистам подана по двум категориям – игры, минуты и голы в групповом турнире, а также игры, минуты и голы в поединках плей-офф и финальном турнире. Напомним, что в группе 2, где играли «Динамо» и «Шахтер», весенняя часть чемпионата на первом этапе практически полностью была сорвана из-за событий в Юго-Восточной Украине. Поэтому и количество матчей у футболистов этих команд меньше, чем у представителей других групп.

«ДИНАМО» (Киев)

Вратари Д.р. Группа Финал
И Мин Г И Мин Г
Дмитрий ФАСТОВ 25.07.1997 10 726 3п 5 400 3п
Владимир МАХАНЬКОВ 29.10.1997 5 394 7п 2 160 2п
Руслан БОНДАРЕНКО 25.09.1997 0 0 0
Илья САБАДАШ 15.01.1997 0 0 0
Полевые игроки Д.р. Группа Финал
И Мин Г И Мин Г
Владимир ШЕПЕЛЕВ 01.06.1997 14 929 3 5 322 0
Алексей ЩЕБЕТУН 02.06.1997 14 898 16 7 461 6
Артем КОВБАСА 19.01.1997 14 809 4
Василий ПОПОВИЧ 22.09.1997 13 968 0 7 262 1
Роман МЕТЬ 17.02.1997 13 758 0 6 332 0
Тарас САКИВ 19.11.1997 13 474 0 5 219 0
Дмитрий ЗАИКИН 06.04.1997 13 348 3 5 128 1
Александр ТИМЧИК 20.01.1997 12 853 0 7 488 0
Владислав СОТНИК 17.02.1997 12 481 1 6 307 2
Дмитрий ЛАПА 16.07.1997 12 366 3 7 398 1
Александр МАСАЛОВ 22.01.1997 11 811 1 7 366 2
Сергей ЧОБОТЕНКО 16.01.1997 11 725 0 7 494 0
Ростислав ТАРАНУХА 26.01.1997 11 681 6 6 278 1
Никита ДЕМИДЕНКО 17.06.1997 10 701 0 7 412 0
Егор НАЗАРИНА 10.07.1997 8 112 0 2 71 0
Юрий ВОРОБЕЦ 29.04.1997 7 265 0 7 355 1
Александр ОЛЕЙНИК 25.01.1997 7 193 0 2 137 0
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО 21.03.1997 6 358 0 4 276 0
Никита СЕНТЯБОВ 10.08.1997 5 274 1
Самон Ангел ПЕРЕС 23.06.1997 2 92 0
Денис КОСТЫШИН 31.08.1997 2 36 0 7 279 3
Назар САВЧУК 24.01.1997 2 19 0

Примечание. Нули в графе «Игры» означают, что футболист был в заявке как минимум на один матч указанного раунда, но на поле не выходил.

 

«КАРПАТЫ» (Львов)

Вратари Д.р. Группа Финал
И Мин Г И Мин Г
Виталий ДАНЫЛИВ 08.09.1997 13 763 5п 3 240 3п
Олег СТЕЦЬКИВ 06.01.1997 10 654 3п 2 160 3п
Александр ПАЛИЙ 07.03.1997 1 23 0п
Полевые игроки Д.р. Группа Финал
И Мин Г И Мин Г
Назар ВЕРБНЫЙ 26.07.1997 18 1236 7 5 361 2
Василий КРАВЕЦ 20.08.1997 18 1128 1 5 378 0
Иван ФЕДЫНА 20.01.1997 18 1005 6 5 103 0
Андрей БУСЬКО 20.05.1997 18 968 1 5 281 0
Сергей МЕЛИНИШИН 26.05.1997 17 1212 2 5 198 0
Роман ЛЕБЕДЬ 04.04.1997 17 1011 4 5 315 1
Марьян ШВЕД 16.07.1997 17 931 7 5 359 1
Дмитрий САУТИН 22.04.1997 17 839 11 5 210 1
Иван ПАВЛЮХ 17.01.1997 17 695 1 5 309 0
Виктор БАРАБАШ 04.04.1997 16 625 5 5 213 5
Олег СТЕФАНИШИН 13.07.1997 16 572 5 5 154 2
Игорь КАРПЕНКО 24.09.1997 15 882 19 5 316 6
Святослав ГИРНЫЙ 04.01.1997 15 846 0 5 392 0
Остап САС 03.10.1997 15 762 0 5 296 0
Олесь ЛЕЩИШИН 06.01.1997 14 477 1
Владимир СКОТАРЕНКО 17.03.1997 12 797 1 3 37 0
Андрей ПАСНАК 02.02.1997 11 274 1 5 78 0
Василий КУЛЬЧИЦКИЙ 18.02.1997 3 90 0
Виталий ДОВБА 03.01.1997 2 2 0
Руслан ПОНЫК 10.06.1997 1 40 0

Примечание. Нули в графе «Игры» означают, что футболист был в заявке как минимум на один матч указанного раунда, но на поле не выходил.

 

«ШАХТЕР» (Донецк)

Вратари Д.р. Группа Финал
И Мин Г И Мин Г
Никита РОМАНОВ 17.01.1997 7 560 5п 3 240 1п
Владислав ТРЕЩЕЙКО 03.03.1997 7 560 4п 2 160 6п
Полевые игроки Д.р. Группа Финал
И Мин Г И Мин Г
Ярослав ФУРСОВ 04.01.1997 11 798 0 5 400 0
Дмитрий ШЕВЧЕНКО 18.01.1997 14 1120 2 2 120 0
Александр ГЛАГОЛА 19.07.1997 12 768 4 5 360 2
Олег ГЛАДЧЕНКО 13.01.1997 14 781 2 5 144 2
Михаил КОСТЕНКО 12.01.1997 4 240 0 5 263 1
Артур АВАГИМЯН 16.01.1997 13 766 3 5 360 1
Владимир ГРАЧЕВ 24.12.1997 13 990 1 4 266 0
Андрей КАПЕЛЯН 26.01.1997 13 867 8 5 296 2
Богдан КОВАЛЕНКО 24.04.1997 14 919 4 4 177 0
Артем КОЗЛОВ 10.02.1997 12 916 0 3 191 0
Андрей КОРОБЕНКО 28.05.1997 13 536 0 5 400 0
Александр ПИХАЛЕНОК 07.05.1997 13 865 6 5 277 2
Юрий СЕНИЦКИЙ 15.05.1997 10 474 2 5 195 1
Дмитрий ТЕРЕХОВ 08.11.1997 11 549 1 4 320 0
Святослав ШАПОВАЛОВ 24.06.1997 12 499 2 4 208 1

Примечание. Нули в графе «Игры» означают, что футболист был в заявке как минимум на один матч указанного раунда, но на поле не выходил.

 

«УФК КАРПАТЫ» (Львов)

Вратари Д.р. Группа Финал
И Мин Г И Мин Г
Дмитрий ПРИСЯЖНЮК 25.01.1997 16 1148 17п/1з
Роман ЖМУРКО 27.07.1997 6 314 1п/1з 5 380 8п
Александр КУЧЕРЯВЫЙ 10.04.1998 4 180 3п
Полевые игроки Д.р. Группа Финал
И Мин Г И Мин Г
Владислав ЛЕВЧИК 08.03.1997 18 1201 7 7 435 1
Владимир СЕНИЦА 26.04.1997 17 1360 1 7 480 0
Владимир БУНЬО 27.02.1997 17 1320 3 7 508 1
Юрий КУЛЬМАТИЦКИЙ 07.08.1997 17 1150 0 7 400 0
Юрий КУТНЫЙ 06.05.1997 17 1148 4 7 484 1
Андрей ЯКЫМИВ 15.06.1997 16 1063 2 7 468 0
Виталий ИЛЬЧУК 14.05.1997 16 1049 2 7 413 0
Максим ДЕПЯК 10.04.1997 16 919 1 5 235 0
Сергей ДРОЗДОВСКИЙ 18.04.1997 16 669 2 7 164 0
Александр ОЛИЙНЫК 02.06.1997 15 1110 2 7 520 2
Анатолий ОНИЩУК 04.05.1997 15 376 1 6 201 0
Алексей ГУЦУЛЯК 25.12.1997 14 1069 9 7 493 3
Владислав ДВОРОВЕНКО 25.01.1997 14 864 0 7 374 0
Денис КАРИМОВ 01.01.1997 14 305 0 6 152 1
Виталий ПРОЦЬ 15.05.1997 11 273 1 5 177 0
Назар СТЕЦЮК 10.01.1997 9 181 1
Александр РЯБЧУК 31.01.1997 8 261 1 4 96 0

Примечание. Нули в графе «Игры» означают, что футболист был в заявке как минимум на один матч указанного раунда, но на поле не выходил.



Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.