ДЮФЛ (U-17): кадровый потенциал финалистов сезона-2013/2014

Сезон в Детско-юношеской футбольной лиге Украины завершился еще в июне 2014-го, но до итогов юношеского чемпионата страны в старшей возрастной группе U-17 (игроки 1997 года рождения и моложе, но в каждой команде допускались несколько футболистов, родившихся в конце 1996 года) никак не доходили руки. Сейчас мы наверстываем упущенное и знакомим вас со статистическими показателями участников финального турнира.

dufl

В этой подаче мы решили поближе познакомить с кадровым потенциалом четырех команд, которые заняли места в финальном турнире с 5-го по 8-е. Напомним, что на этих позициях расположились «Атлет» (Киев), УФК (Днепропетровск), РВУФК (Киев) и «ДЮСШ-11 Черноморец» (Одесса). Примечательно, что РВУФК на первом этапе чемпионата (зональные турниры) стал победителем 1-й группы, а «Атлет» занял 2-е место, а во 2-й группе победителем оказался «ДЮСШ-11 Черноморец», тогда как днепропетровский УФК расположился у него за спиной. В финальной стадии все перевернулось с ног на голову.

Статистика подана по двум категориям – игры, минуты и голы в групповом турнире, а также игры, минуты и голы в поединках плей-офф и финальном турнире.

«АТЛЕТ» (Киев)

Вратари Д.р. Группа Финал
И Мин Г И Мин Г
Владислав СИДОРЕНКО 21.01.1997 14 1092 13п
Артем ДАВЫДЕНКО 09.06.1997 5 167 5п
Владимир БОЖЕНКО 11.05.1997 3 98 5п 4 41 3п
Руслан БОНДАРЕНКО 25.09.1997 2 3 0п
Вадим АДАМЕНКО 19.02.1997 0 0 0 6 445 9п
Полевые игроки Д.р. Группа Финал
И Мин Г И Мин Г
Богдан ПАВЛЕНКО 15.01.1997 17 1322 1 5 296 0
Владимир ОСТАПЧЕНКО 22.07.1997 17 1294 4 5 355 0
Роман ЯЛОВЕНКО 08.02.1997 17 898 10 3 128 0
Иван КОЛЕСНИКОВ 30.01.1997 17 863 1 6 296 0
Юрий МЕЛЬНИК 06.05.1997 16 1125 1 5 329 0
Владислав ОХРОНЧУК 14.07.1997 16 1101 0 6 241 0
Антон ЗИПЦЕР 01.08.1997 15 1103 0 6 459 1
Владислав ЛУКАШ 19.05.1997 15 746 1 6 409 2
Максим СЕРДЕЧНЫЙ 03.05.1997 15 695 2 5 229 1
Владислав БУГАЙ 27.10.1997 14 1058 6 3 186 1
Юрий КЛИМЧУК 05.05.1997 14 968 8 5 373 2
Нурпаша ГАСАНОВ 04.01.1997 14 898 7 6 425 0
Андрей МАХОВКА 07.12.1997 13 876 3 6 426 0
Владислав ГРИБАН 23.09.1997 11 225 2 6 303 3
Дмитрий ЗАДУМИН 23.01.1997 8 117 0 5 103 0
Дмитрий ЯКИМЕЦ 29.11.1996 4 66 0 1 11 0
Антон ПУЗИЙ 02.02.1997 3 22 0
Дмитрий ИЩЕНКО 12.01.1997 2 14 0 6 71 0
Алексей ОСИПОВ 23.05.1997 2 8 0 1 1 0
Глеб ФЕЩУКОВ 07.09.1997 2 2 0
Владислав МОЖАРОВСКИЙ 04.04.1997 1 6 0
Никита ПОТУТКИН 18.07.1997 1 4 0 0 0 0

Примечание. Нули в графе «Игры» означают, что футболист был в заявке как минимум на один матч указанного раунда, но на поле не выходил.

 

УФК (Днепропетровск)

Вратари Д.р. Группа Финал
И Мин Г И Мин Г
Тарас ИЩЕНКО 16.05.1997 9 659 10п 6 480 11п
Богдан ЯКОТЮК 08.04.1997 7 541 8п 0 0 0
Полевые игроки Д.р. Группа Финал
И Мин Г И Мин Г
Даниил КАРАСЬ 02.01.1997 15 1200 4 6 480 1
Сергей ТУРАЕВ 11.06.1997 15 1200 0 6 452 0
Арамаис МАРГАРЯН 05.02.1997 15 1179 2 6 398 0
Андрей ДЕТКОВ 31.08.1997 14 1108 1 4 280 0
Павел ДАНЧЕНКО 20.12.1997 14 1092 2 6 409 0
Денис КСЕНЗЮК 08.07.1997 14 1059 3 6 480 2
Георгий МАНДАРИЯ 11.01.1997 12 900 2 5 107 0
Руслан ВЕРЕСКУН 03.04.1997 12 585 1 6 235 0
Артур ДУМАНЮК 15.11.1996 9 700 0 6 475 1
Артем ТОВСТОНОГ 12.01.1997 9 655 1
Дмитрий ПИПКИН 14.09.1997 9 594 1
Дмитрий БУКАРЕВ 20.10.1997 8 293 1 3 43 0
Юрий КУЦИК 14.02.1997 6 173 1 2 23 0
Евгений ВИТЕНКО 19.02.1997 5 400 0 6 480 1
Алексей ОСИПЕНКО 11.03.1997 5 387 2 6 480 0
Руслан ЦАПЧУК 08.07.1997 5 258 0 6 458 0
Никита БЕЗКОРОВАЙНЫЙ 29.08.1998 4 198 1 0 0 0
Даниил СМЫЧЕНКО 15.07.1998 0 0 0
Валентин ТРОЯН 12.02.1998 0 0 0

Примечание. Нули в графе «Игры» означают, что футболист был в заявке как минимум на один матч указанного раунда, но на поле не выходил.

 

РВУФК (Киев)

Вратари Д.р. Группа Финал
И Мин Г И Мин Г
Борис ПАСКАРЕНКО 08.08.1997 13 938 7п 2 160 3п
Кирилл ЗЛОТАРЬ 14.07.1997 8 502 4п 2 160 1п
Полевые игроки Д.р. Группа Финал
И Мин Г И Мин Г
Владимир ЗАИМЕНКО 18.04.1997 18 1440 1 4 299 0
Александр МАКСИМЕНКО 17.02.1997 18 1372 1 4 320 0
Максим АВЕРЬЯНОВ 22.07.1997 18 1326 12 4 269 2
Владислав БАРСКИЙ 17.07.1997 18 1152 2 4 256 0
Дмитрий ТОВСТОПЯТ 26.02.1997 16 1107 1 4 225 1
Игорь ЧЕНАКАЛ 25.04.1997 16 760 2 4 220 0
Александр ДОВГИЙ 24.07.1997 15 1085 4 4 185 0
Тимур ВЕЛИЕВ 11.06.1997 15 540 9 3 137 2
Константин МАРЧЕНКО 13.03.1997 15 507 1 4 157 0
Дмитрий МАНДРИЧЕНКО 13.05.1997 14 953 2 4 172 0
Илья ТКАЧЕНКО 09.11.1996 13 721 0
Александр КАСЬЯНЕНКО 23.11.1996 11 873 0 4 320 0
Николай ГАНДЗЮК 22.10.1996 11 600 1
Владислав СКАКОДУБ 02.09.1997 11 423 0 2 59 0
Михаил УДОД 17.02.1997 9 616 5 4 251 0
Дмитрий ТКАЛЕНКО 24.01.1997 9 261 0
Александр ДЯКОВ 01.05.1997 9 87 0
Павел ТКАЧУК 29.06.1997 8 222 1 3 118 1
Даниил ЧЕРКАШЕНКО 24.07.1997 8 110 0
Максим ХАМКО 28.02.1997 7 176 0 3 131 1
Алексей ГЛОБА 30.03.1997 4 55 0 2 81 0
Олег ДРУЗЬЕВ 04.03.1997 0 0 0

Примечание. Нули в графе «Игры» означают, что футболист был в заявке как минимум на один матч указанного раунда, но на поле не выходил.

 

«ДЮСШ-11 ЧЕРНОМОРЕЦ» (Одесса)

Вратари Д.р. Группа Финал
И Мин Г И Мин Г
Анатолий ГЕОРГИЦА 08.07.1997 11 709 11п 3 217 6п
Кирилл ОРЛОВСКИЙ 23.10.1997 11 491 10п 3 103 5п
Полевые игроки Д.р. Группа Финал
И Мин Г И Мин Г
Сергей РАЙЛЯН 02.06.1997 15 1066 14 4 320 0
Олег ИЛЬИН 08.06.1997 15 1031 5 4 295 0
Даниил ЛУНЕВ 23.01.1997 15 996 0 4 231 0
Андрей НОСАЧ 13.12.1997 15 730 0 4 273 1
Владислав ТИМОШЕВСКИЙ 06.05.1997 14 959 0 4 252 0
Владимир МАРЧУК 18.04.1997 14 864 1 4 197 0
Виктор ГЕОРГИЕВ 14.10.1996 13 963 8 4 223 0
Никита ЛАДЫКА 16.08.1997 13 884 0 4 257 0
Роман ОПРЯ 04.07.1997 13 758 0 4 233 0
Денис ВЫСОЧАН 04.06.1997 13 634 1 4 167 0
Дмитрий БАЛАБАН 14.05.1997 13 464 0 4 182 0
Вадим ВИТЕНЧУК 13.01.1997 12 422 1 4 280 0
Юрий ВАКУЛКО 10.11.1997 10 788 6
Артем САМОЕНКО 05.02.1997 10 590 3 4 172 0
Сергей ПОПОВИЧ 22.04.1997 9 138 0 3 49 0
Станислав МУШАТ 20.11.1997 9 123 0
Руслан ДИМИТРОВ 24.01.1997 4 100 0
Степан ИВАНОВ 20.05.1997 4 99 0
Святослав КАРТЕЛЯН 10.12.1996 4 97 0
Денис ЛЕЩЕНКО 13.07.1997 4 79 0
Даниил ШЕВЧЕНКО 02.04.1997 3 48 0 3 43 0
Олег БИЛОУС 27.03.1997 3 47 0
Евгений ТЕРЗИ 27.06.1997 2 29 0
Максим НЕВМЕРЖИЦКИЙ 02.10.1997 1 80 0 3 26 0
Шамиль ГАДЖИЕВ 30.12.1996 1 11 0
Дмитрий ЛИПНИЦКИЙ 23.02.1997 0 0 0

Примечание. Нули в графе «Игры» означают, что футболист был в заявке как минимум на один матч указанного раунда, но на поле не выходил.



Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.