Сезон в Детско-юношеской футбольной лиге Украины завершился еще в июне 2014-го, но до итогов юношеского чемпионата страны в старшей возрастной группе U-17 (игроки 1997 года рождения и моложе, но в каждой команде допускались несколько футболистов, родившихся в конце 1996 года) никак не доходили руки. Сейчас мы наверстываем упущенное и знакомим вас со статистическими показателями участников плей-офф.
В эту стадию выходили команды, занявшие 2-е и 3-е место в своих группах, и в двухматчевом противостоянии определявшие обладателей путевок в финальный турнир, где уже ждали победители групп. Любопытно, что во всех четырех парах итоговую победу добыли как раз те команды, которые заняли 2-е место – киевские «Атлет» (группа 1) и «Динамо» (группа 2), днепропетровский УФК (группа 3) и львовский «УФК-Карпаты» (группа 4).
Сезон-2013/2014 (U-17). Плей-офф
Первые матчи. 11.06.2014
«Металлург» (Запорожье) – «Динамо» (Киев) – 1:1
Голы: Станислав Нечипоренко (13) – Роман Шкурин (78, автогол).
«Днепр» (Днепропетровск) – УФК (Днепропетровск) – 0:2
Голы: Денис Ксензюк (27), Евгений Витенко (62).
BRW-ВІК (Владимир-Волынский) – «Атлет» (Киев) – 1:2
Голы: Богдан Мельник (65) – Владислав Лукаш (3), Владислав Грибан (23).
«Арсенал» (Киев) – «УФК-Карпаты» (Львов) – 0:0
Ответные матчи. 15.06.2014
«УФК-Карпаты» (Львов) – «Арсенал» (Киев) – 4:0
Голы: Алексей Гуцуляк (8), Юрий Кутный (40), Александр Олийнык (48), Владимир Буньо (79, с пенальти).
«Динамо» (Киев) – «Металлург» (Запорожье) – 3:0
Голы: Владислав Сотник (10), Дмитрий Лапа (40), Алексей Щебетун (80).
УФК (Днепропетровск) – «Днепр» (Днепропетровск) – 0:0
«Атлет» (Киев) – BRW-ВІК (Владимир-Волынский) – 5:0
Голы: Юрий Климчук (32, 69), Антон Зипцер (37), Владислав Бугай (65), Владислав Лукаш (76).
А вот их соперники – BRW-ВІК (Владимир-Волынский), «Металлург» (Запорожье), «Днепр» (Днепропетровск) и «Арсенал» (Киев) – прекратили выступления на этой дистанции. И мы решили поближе познакомить с кадровым потенциалом всех четырех команд. Статистика подана по двум категориям – игры, минуты и голы в групповом турнире, а также в поединках плей-офф.
«МЕТАЛЛУРГ» (Запорожье)
Вратари | Д.р. | Группа | Плей-офф | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
Илья ТЕЛЕНКОВ | 27.02.1997 | 14 | 1120 | 20п | 1 | 31 | 0п |
Егор НОСАЧ | 24.10.1997 | 2 | 160 | 2п | 2 | 127 | 4п |
Полевые игроки | Д.р. | Группа | Плей-офф | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
Егор КЛИМЕНЧУК | 11.11.1997 | 16 | 1207 | 3 | 2 | 130 | 0 |
Станислав НЕЧИПОРЕНКО | 22.01.1997 | 15 | 1115 | 5 | 2 | 116 | 1 |
Семен КЛЮЧИК | 23.12.1997 | 15 | 1067 | 3 | 2 | 108 | 0 |
Роман ШКУРИН | 04.08.1997 | 15 | 932 | 0 | 2 | 160 | 0 |
Александр ПЕТУХОВ | 02.01.1997 | 14 | 1078 | 0 | 2 | 153 | 0 |
Назар КУРУСЬ | 11.03.1997 | 14 | 1032 | 0 | 2 | 133 | 0 |
Владислав ПЕЛИХ | 01.03.1997 | 14 | 692 | 2 | 2 | 110 | 0 |
Владислав КЛИМ | 10.07.1997 | 13 | 993 | 0 | 1 | 80 | 0 |
Вадим КРАВЧЕНКО | 10.04.1997 | 13 | 698 | 2 | 2 | 134 | 0 |
Илья КУЛИК | 15.07.1997 | 13 | 558 | 2 | 2 | 69 | 0 |
Алексей БОЖИЙ | 13.01.1997 | 12 | 725 | 0 | 2 | 15 | 0 |
Сергей НЕМАЗАНЫЙ | 10.07.1997 | 12 | 520 | 1 | 2 | 23 | 0 |
Виталий ШКЛЯРЕНКО | 13.06.1997 | 12 | 302 | 1 | 1 | 26 | 0 |
Владислав ИГНАТЬЕВ | 25.10.1997 | 9 | 703 | 2 | 2 | 152 | 0 |
Егор ДЕМЧЕНКО | 25.07.1997 | 8 | 511 | 2 | 1 | 44 | 0 |
Владислав БИЛОДИД | 17.08.1997 | 8 | 160 | 0 | 1 | 22 | 0 |
Максим ПАВЛЮК | 03.01.1997 | 7 | 205 | 0 | |||
Сергей КЛИПАЛКА | 30.04.1997 | 6 | 272 | 0 | 2 | 44 | 0 |
Антон СКРИПНИК | 26.05.1997 | 1 | 15 | 0 | |||
Евгений ТИМЧЕНКО | 22.03.1997 | 1 | 10 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Ярослав ОСТРЕНКО | 08.03.1997 | 0 | 0 | 0 |
Примечание. Нули в графе «Игры» означают, что футболист был в заявке как минимум на один матч указанного раунда, но на поле не выходил.
«ДНЕПР» (Днепропетровск)
Вратари | Д.р. | Группа | Плей-офф | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
Иван ТЮРИН | 21.05.1997 | 13 | 1040 | 18п | 1 | 80 | 2п |
Иван ПОНОМАРЕНКО | 10.05.1998 | 1 | 80 | 1п | 1 | 80 | 0п |
Полевые игроки | Д.р. | Группа | Плей-офф | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
Андрей ШРАМКО | 11.06.1997 | 14 | 646 | 0 | 2 | 120 | 0 |
Максим БАГИНСКИЙ | 04.10.1997 | 13 | 985 | 1 | 2 | 160 | 0 |
Богдан ВЕНЕДИКТОВ | 30.04.1997 | 12 | 780 | 0 | |||
Павел БАХЧИВАНЖИ | 04.04.1997 | 12 | 689 | 4 | 2 | 160 | 0 |
Олег ЕРЕМЕНКО | 05.04.1997 | 11 | 869 | 1 | |||
Александр УСАЧЕВ | 25.04.1997 | 11 | 575 | 1 | 2 | 140 | 0 |
Владислав МИХАЛЬЧУК | 10.02.1997 | 11 | 490 | 3 | 2 | 58 | 0 |
Евгений ВИТЕНКО | 19.02.1997 | 10 | 686 | 4 | |||
Иван ЯРОШЕНКО | 09.04.1997 | 9 | 653 | 1 | 1 | 80 | 0 |
Дмитрий ЗАГАЛЕВИЧ | 19.11.1996 | 9 | 592 | 0 | 2 | 160 | 0 |
Валентин СИНЬКЕВИЧ | 24.07.1997 | 9 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Алексей ОСИПЕНКО | 11.03.1997 | 8 | 608 | 0 | |||
Денис БАЛАНЮК | 16.01.1997 | 8 | 536 | 2 | |||
Владислав НАЛИВАЙКО | 04.01.1997 | 8 | 520 | 0 | 1 | 80 | 0 |
Александр ВИСЛЕВСКИЙ | 18.04.1997 | 8 | 221 | 1 | 1 | 20 | 0 |
Михаил ТИШКУЛ | 25.02.1997 | 6 | 267 | 0 | |||
Арман ОТАРОВ | 18.02.1997 | 6 | 54 | 0 | |||
Руслан КОШЕЛЕВ | 19.05.1998 | 4 | 320 | 1 | 1 | 80 | 0 |
Владислав КЛОЧАН | 31.05.1998 | 4 | 304 | 0 | 2 | 160 | 0 |
Богдан ЛЕДНЕВ | 07.04.1998 | 4 | 266 | 0 | 2 | 160 | 0 |
Кирилл ЦЫБИН | 24.10.1997 | 4 | 124 | 1 | |||
Джаба ФХАКАДЗЕ | 14.05.1998 | 3 | 203 | 1 | 1 | 62 | 0 |
Евгений ЧЕБЕРКО | 23.01.1998 | 3 | 116 | 0 | 2 | 160 | 0 |
Артем ГНЕДАШ | 16.06.1997 | 3 | 107 | 0 | |||
Дмитрий БОЛОКАН | 20.05.1998 | 1 | 0 | 0 | |||
Андрей ШУТЬКО | 04.02.1997 | 0 | 0 | 0 |
Примечание. Нули в графе «Игры» означают, что футболист был в заявке как минимум на один матч указанного раунда, но на поле не выходил.
BRW-ВІК (Владимир-Волынский)
Вратари | Д.р. | Группа | Плей-офф | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
Герман УЛЯНЮК | 24.09.1997 | 10 | 465 | 6п | 2 | 160 | 7п |
Денис ХВАЛИЦКИЙ | 30.05.1997 | 10 | 735 | 9п | 0 | 0 | 0 |
Полевые игроки | Д.р. | Группа | Плей-офф | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
Дмитрий ГОЛЯДИНЕЦ | 05.02.1997 | 15 | 1198 | 0 | 2 | 160 | 0 |
Роман ЯКИМЧУК | 04.01.1997 | 15 | 1196 | 0 | 2 | 160 | 0 |
Максим БУГАЙ | 10.01.1997 | 15 | 1188 | 5 | 2 | 160 | 0 |
Владислав ПОЛЕТИЙ | 14.01.1997 | 15 | 1176 | 7 | 2 | 160 | 0 |
Богдан МЕЛЬНИК | 04.01.1997 | 14 | 1115 | 8 | 2 | 160 | 1 |
Маркиян ГОЛОВЕЦКИЙ | 24.03.1997 | 14 | 1056 | 0 | 2 | 136 | 0 |
Юрий МОМОТ | 05.05.1997 | 13 | 917 | 0 | 2 | 160 | 0 |
Тарас ГОЛЯДИНЕЦ | 05.01.1997 | 12 | 619 | 0 | 2 | 160 | 0 |
Сергей ПЕТРОВ | 21.05.1997 | 10 | 800 | 8 | |||
Виталий БУРКО | 08.01.1997 | 9 | 720 | 1 | 2 | 114 | 0 |
Сергей КРЕНЦ | 16.11.1996 | 9 | 534 | 0 | 1 | 80 | 0 |
Назарий СТАСЮК | 22.02.1997 | 8 | 370 | 0 | |||
Александр МАТВИЙЧУК | 08.04.1997 | 5 | 392 | 0 | 2 | 74 | 0 |
Андрей ЯРОШЕНКО | 12.08.1997 | 5 | 279 | 0 | 2 | 41 | 0 |
Николай СЕМЕНОВ | 01.02.1997 | 3 | 143 | 0 | |||
Александр ТИМЧИК | 20.01.1997 | 2 | 160 | 0 | |||
Вадим СЕЛЕЩУК | 14.03.1997 | 2 | 28 | 0 | |||
Дмитрий ПЕТРУК | 09.07.1997 | 1 | 77 | 0 | |||
Александр КОЗАЧУК | 27.04.1997 | 1 | 12 | 0 | |||
Андрей МИРИУКА | 13.12.1996 | 1 | 8 | 0 | |||
Вадим СОТРУТА | 18.08.1997 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Александр ВАВРИШ | 23.07.1997 | 1 | 3 | 0 | |||
Дмитрий ГОГОЛЬ | 28.10.1996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Юрий МЕЛЬНИК | 10.01.1997 | 0 | 0 | 0 | |||
Павел ПРИХОДЬКО | 12.07.1997 | 0 | 0 | 0 |
Примечание. Нули в графе «Игры» означают, что футболист был в заявке как минимум на один матч указанного раунда, но на поле не выходил.
«АРСЕНАЛ» (Киев)
Вратари | Д.р. | Группа | Плей-офф | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
Максим СТОЛЯРЧУК | 01.06.1997 | 13 | 865 | 9п | 2 | 147 | 3п |
Ярослав КОСТЕНКО | 29.01.1997 | 8 | 434 | 4п | 1 | 13 | 1п |
Илья ЛИСОВСКИЙ | 18.10.1996 | 2 | 33 | 1п | 0 | 0 | 0 |
Ростислав МАКСИМЕНКО | 25.02.1997 | 2 | 93 | 2п | |||
Полевые игроки | Д.р. | Группа | Плей-офф | ||||
И | Мин | Г | И | Мин | Г | ||
Антон МОСКАЛЕНКО | 19.10.1997 | 17 | 1322 | 0 | 2 | 160 | 0 |
Владимир КОТОВЫЙ | 18.01.1997 | 17 | 1247 | 0 | 2 | 160 | 0 |
Максим ШУМЕЙКО | 21.01.1997 | 17 | 1189 | 13 | 2 | 160 | 0 |
Денис БАЛАЦКИЙ | 26.03.1997 | 15 | 1152 | 1 | 2 | 160 | 0 |
Владимир ТИМЕНКО | 10.06.1997 | 15 | 1096 | 8 | 2 | 160 | 0 |
Назарий КУПЧАК | 27.09.1997 | 15 | 842 | 3 | 2 | 138 | 0 |
Эдуард ШАФАРЕНКО | 19.04.1997 | 14 | 1076 | 0 | 2 | 144 | 0 |
Иван КОРЖ | 07.09.1997 | 14 | 981 | 0 | 2 | 160 | 0 |
Василий АРСЕНИЙ | 08.01.1997 | 13 | 261 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Михаил ДАВЫДОВСКИЙ | 03.10.1997 | 11 | 597 | 2 | |||
Дмитрий КРОХМАЛЮК | 23.01.1997 | 10 | 337 | 2 | |||
Глеб ДЕНИСОВ | 03.01.1997 | 10 | 311 | 0 | 1 | 49 | 0 |
Дмитрий БУБНОВ | 25.04.1997 | 9 | 629 | 1 | |||
Владислав ГОРБАЧЕНКО | 11.03.1997 | 9 | 624 | 2 | |||
Андрей ГОЛОВАТЕНКО | 12.09.1997 | 8 | 514 | 2 | |||
Святослав ДРОБНОХОД | 18.11.1996 | 8 | 292 | 0 | 1 | 31 | 0 |
Владислав ВАТАВ | 24.04.1997 | 7 | 425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дмитрий ШАПТАЛА | 28.05.1997 | 5 | 336 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кахабери ДЖИКИЯ | 05.06.1997 | 5 | 253 | 1 | 2 | 76 | 0 |
Иван ИВАНОВ | 26.11.1996 | 5 | 166 | 1 | 1 | 16 | 0 |
Глеб РОМАНЧУК | 26.10.1997 | 5 | 74 | 0 | |||
Михаил ГАРКАВКА | 21.11.1997 | 4 | 97 | 2 | 1 | 12 | 0 |
Вячеслав КУРОЧЕНКО | 16.03.1997 | 3 | 183 | 1 | 2 | 29 | 0 |
Владислав ОЦАЛЮК | 14.01.1997 | 3 | 181 | 0 | |||
Александр ШАТУН | 25.03.1997 | 3 | 106 | 0 | |||
Артем КАМЕНЧУК | 21.06.1997 | 3 | 27 | 0 | |||
Олег МАСНИК | 03.07.1997 | 2 | 86 | 1 | |||
Даниил ТОПЧИЙ | 03.04.1997 | 1 | 10 | 0 | |||
Александр ПРОКОФЬЕВ | 19.06.1997 | 0 | 0 | 0 |
Примечание. Нули в графе «Игры» означают, что футболист был в заявке как минимум на один матч указанного раунда, но на поле не выходил.