Сенсации не случилось — Шахтеру не удалось догнать Динамо в турнирной таблице молодежного чемпионата Украины. За два тура до финиша горняки отстают от киевлян на восемь очков. Победа подопечных Унаи Мельгосы над Зарей помогла поставить точку в этом вопросе. Второе место гарантированно займет Шахтер, третье — Карпаты. А в лучшие бомбардиры чемпионата вырвался атакующий полузащитник горняков Георгий Арабидзе, который потеснил с первого места лидировавшего большую часть сезона Сергея Мякушко (зимой он сменил дубль Динамо на основу Ворсклы).
С отчетом каждого из матчей вы уже могли ознакомиться. Сейчас общая картина тура — в целостном виде.
30 тур. 1—6 места
20 мая
Шахтер U-21 — Олимпик U-21 — 4:0
Голы: Роман Яловенко (14, 76), Георгий Арабидзе (59, с пенальти, 90+3).
Карпаты U-21 — Черноморец U-21 — 1:0
Гол: Дмитрий Заикин (87).
Динамо U-21 — Заря U-21 — 2:0
Голы: Богдан Леднев (2), Сергей Чоботенко (82).
Турнирная таблица
Ср.в. | И | В | Н | П | М | О | ||
1 (1) | Динамо U-21 | 20,1 | 30 | 25 | 3 | 2 | 73—17 | 78 |
2 (2) | Шахтер U-21 | 20,4 | 30 | 22 | 4 | 4 | 70—13 | 70 |
3 (3) | Карпаты U-21 | 20,3 | 30 | 17 | 5 | 8 | 41—30 | 56 |
4 (4) | Олимпик U-21 | 19,6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 46—52 | 44 |
5 (5) | Заря U-21 | 20,5 | 30 | 11 | 2 | 17 | 32—44 | 35 |
6 (6) | Черноморец U-21 | 20,2 | 30 | 8 | 7 | 15 | 33—42 | 31 |
В скобках — место перед отчетным туром.
Ср.в. — средний возраст.
Следующий тур (31)
25 мая
Олимпик U-21 — Карпаты U-21, Черноморец U-21 — Заря U-21, Шахтер U-21 — Динамо U-21
30 тур. 7—12 места
19 мая
Звезда U-21 — Волынь U-21 — 1:0
Гол: Андрей Маховка (89).
Последняя Звезда победно сократила отставание от Волыни до трех очков
Сталь U-21 — Днепр U-21 — 4:7
Голы: Даниил Кныш (4, 22), Глеб Грачев (58), Дмитрий Копытов (74) — Александр Беляев (3), Сергей Палюх (14), Владислав Супряга (56), Денис Костышин (67, с пенальти), Алексей Бандурин (73), Иван Михайленко (83, 89).
20 мая
Александрия U-21 — Ворскла U-21 — 0:1
Гол: Дмитрий Шаповал (48).
Турнирная таблица
Ср.в. | И | В | Н | П | М | О | ||
7 (8) | Ворскла U-21 | 20,9 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39—32 | 43 |
8 (7) | Сталь U-21 | 19,9 | 30 | 10 | 11 | 9 | 49—48 | 41 |
9 (9) | Днепр U-21 | 19,3 | 30 | 10 | 7 | 13 | 49—46 | 37 |
10 (10) | Александрия U-21 | 20,3 | 30 | 4 | 13 | 13 | 25—41 | 25 |
11 (11) | Волынь U-21 | 19,0 | 30 | 6 | 3 | 21 | 34—92 | 21 |
12 (12) | Звезда U-21 | 20,4 | 30 | 3 | 9 | 18 | 23—57 | 18 |
В скобках — место перед отчетным туром.
Ср.в. — средний возраст.
Следующий тур (31)
25 мая
Волынь U-21 — Александрия U-21
26 мая
Ворскла U-21 — Днепр U-21, Звезда U-21 — Сталь U-21
Бомбардиры
Футболист | Д.р. | Клуб | И | Мин | Г | |
1 | Георгий АРАБИДЗЕ | 04.03.1998 | Шахтер U-21 | 26 | 1790 | 14 |
2 | Сергей МЯКУШКО | 15.04.1993 | Динамо U-21 | 15 | 1235 | 13 |
3 | Станислав БИЛЕНЬКИЙ | 22.08.1998 | Олимпик U-21 | 26 | 2200 | 13 |
4 | Никита АДАМЕНКО | 14.09.1995 | Шахтер U-21 | 14 | 1172 | 10 |
5 | Алексей ЩЕБЕТУН | 02.06.1997 | Динамо U-21 | 30 | 1914 | 10 |
6 | Андрей БОРЯЧУК | 23.04.1996 | Шахтер U-21 | 10 | 873 | 9 |
7 | Юрий КЛИМЧУК | 05.05.1997 | Сталь U-21 | 22 | 1771 | 9 |
8 | Орест КУЗЫК | 17.05.1995 | Сталь U-21 | 7 | 589 | 7 |
9 | Артем БЕСЕДИН | 31.03.1996 | Динамо U-21 | 7 | 583 | 6 |
10 | Ярослав ДЕДА | 28.05.1999 | Волынь U-21 | 13 | 1037 | 6 |
11 | Денис БЕЗБОРОДЬКО | 31.05.1994 | Заря U-21 | 15 | 1160 | 6 |
12 | Игорь БОГАЧ | 03.05.1996 | Карпаты U-21 | 18 | 1397 | 6 |
13 | Андрей НИКИТЮК | 16.08.1994 | Волынь U-21 | 20 | 1693 | 6 |
14 | Артем ХОЦЯНОВСКИЙ | 20.10.1998 | Сталь U-21 | 24 | 1197 |
6 |