В суботу, 18 березня, відновився чемпіонат України у першій лізі, де виступає велика кількість молодих українських футболістів, якими опікується проект Золотий Талант. Напередодні всі клуби пройшли процедуру обновлення заявкових листів, а корективи, які було зроблено у складах команд, стосувалися і молодих гравців. Ми зробили моніторинг кадрових змін у клубах відносно футболістів 1995—2000 років народження.
По кожній команді подано таку інформацію. По-перше, молоді футболісти, що виступали у її складі у першій частині сезону (статистика — ігри, хвилини та голу у чемпіонаті і Кубку України разом). Вказано — є гравець у заявці на весняну частину сезону, або куди він перейшов (по деяких футболістах офіційно підтвердженої інформації немає). По-друге, молоді футболісти, що поповнили склади команд, а також — звідки вони прийшли.
АВАНГАРД
Були
Футболіст | Д.н. | І | Хв | Г | Стан |
Ярослав БРИДУН | 23.03.1995 | 10 | 160 | 0 | |
Антон ЄВДОКИМОВ | 07.12.1996 | 9 | 614 | 0 | в заявці |
Роман СТЕФУРАК | 17.04.1996 | 8 | 453 | 1 |
Прийшли
Футболіст | Д.н. | Звідки |
Єгор ДЕМЧЕНКО | 25.07.1997 | Олімпік |
Олексій ЛОБОВ | 16.08.1997 | без клубу |
Єгор СМІРНОВ | 03.08.1996 | Великі Кринки (Полтавська область) |
АРСЕНАЛ
Були
Футболіст | Д.н. | І | Хв | Г | Стан |
Андрій ДОМБРОВСЬКИЙ | 12.08.1995 | 18 | 1164 | 0 | в заявці |
Кирило МАТВЄЄВ | 22.06.1996 | 18 | 609 | 0 | в заявці |
Артем ПИЛИПЕНКО | 21.08.1995 | 15 | 899 | 3 | в заявці |
Ігор БИКОВСЬКИЙ | 05.09.1996 | 6 | 154 | 2 | |
Навід НАСІМІ | 01.03.1995 | 6 | 128 | 0 | в заявці |
Мар’ян ЛИТОВЧАК | 23.05.1997 | 6 | 119 | 0 | |
Володимир ТИМЕНКО | 10.06.1997 | 2 | 79 | 0 | Арсенал-Київщина |
Ярослав ПІСКУН | 07.02.1996 | 1 | 22 | 0 | в заявці |
Дмитро ЛАПА | 16.07.1997 | 1 | 12 | 0 |
Прийшли
Футболіст | Д.н. | Звідки |
Герман ГНАТИШ | 02.11.1995 | без клубу |
Павло ФЕДОСОВ | 14.08.1996 | Суми |
БУКОВИНА
Були
Футболіст | Д.н. | І | Хв | Г | Стан |
Євгеній НЕМТІНОВ | 03.10.1995 | 19 | 1568 | 2 | Інгулець |
Олександр СНІЖКО | 20.08.1996 | 19 | 1563 | 0 | в заявці |
Владислав БУГАЙ | 27.10.1997 | 14 | 1078 | 1 | в заявці |
Микола ГЕНИК | 22.12.1997 | 0 | 0 | 0 | в заявці |
Богдан КАРПЮК | 06.09.1999 | 0 | 0 | 0 | в заявці |
Прийшли
Футболіст | Д.н. | Звідки |
Олексій КЛАК | 27.03.1996 | Сталь |
Олег МОЗІЛЬ | 07.04.1996 | Карпати |
Сергій САВЧУК | 06.03.1995 | Факел (Вінницька область) |
ВЕРЕС
Були
Футболіст | Д.н. | І | Хв | Г | Стан |
Андрій РАЛЮЧЕНКО | 08.06.1995 | 6 | 77 | 0 |
Прийшли
Футболіст | Д.н. | Звідки |
Володимир ДМИТРЕНКО | 23.07.1995 | без клубу |
Вячеслав ЛУХТАНОВ | 12.02.1995 | Геліос |
ГЕЛІОС
Були
Футболіст | Д.н. | І | Хв | Г | Стан |
Булат ЄЛОЄВ | 23.01.1995 | 12 | 285 | 1 | в заявці |
Вячеслав ЛУХТАНОВ | 12.02.1995 | 6 | 463 | 0 | Верес |
Вадим АБЄЛЄНЦЕВ | 17.03.1996 | 6 | 168 | 0 | в заявці |
Владислав ГЕРШМАН | 06.10.1995 | 1 | 90 | 0 | Ізраїль |
Максим ЄРОХІН | 15.10.1997 | 1 | 90 | 1п | в заявці |
Прийшли
Футболіст | Д.н. | Звідки |
Денис НОРЕНКОВ | 25.07.1996 | Чорноморець |
ГІРНИК-СПОРТ
Були
Футболіст | Д.н. | І | Хв | Г | Стан |
Олександр ПЕРНАЦЬКИЙ | 17.07.1995 | 14 | 1025 | 0 | |
Кирило ДЕМІДОВ | 18.08.1996 | 14 | 326 | 0 | |
Роман ПРУТЯН | 01.07.1998 | 1 | 1 | 0 | в заявці |
Прийшли
Футболіст | Д.н. | Звідки |
Андрій РЯЗАНЦЕВ | 22.11.1998 | Колос (Полтавська область) |
ДЕСНА
Були
Футболіст | Д.н. | І | Хв | Г | Стан |
Максим БАНАСЕВИЧ | 31.01.1995 | 14 | 547 | 3 | в заявці |
Денис ГАЛЕНКОВ | 13.10.1995 | 7 | 120 | 0 | в заявці |
Олександр ГОЛОВКО | 11.03.1995 | 1 | 1 | 0 | в заявці |
Сергій МЕЛАШЕНКО | 16.08.1996 | 0 | 0 | 0 | в заявці |
Прийшли: відсутні.
ІЛЛІЧІВЕЦЬ
Були
Футболіст | Д.н. | І | Хв | Г | Стан |
Микола БУЙ | 22.05.1996 | 2 | 92 | 1 | Іллічівець-2 |
Руслан КОВТОК | 14.06.1997 | 1 | 120 | 0 | Іллічівець-2 |
Ігор КРАШНЕВСЬКИЙ | 31.12.1997 | 1 | 120 | 0 | Іллічівець-2 |
Данило ПАПУК | 28.10.1999 | 1 | 120 | 1 | Іллічівець-2 |
Михайло РЯШКО | 05.11.1996 | 1 | 120 | 0 | Іллічівець-2 |
Денис ПАПУК | 28.10.1999 | 1 | 87 | 0 | Іллічівець-2 |
Евгеній БІЛОКІНЬ | 16.06.1998 | 1 | 53 | 0 | Іллічівець-2 |
Вячеслав КАЛІНІН | 26.12.1997 | 1 | 33 | 0 | Іллічівець-2 |
Микита ПЕТЕРМАН | 12.06.1999 | 1 | 33 | 0 | Іллічівець-2 |
Прийшли: відсутні.
ІНГУЛЕЦЬ
Були
Футболіст | Д.н. | І | Хв | Г | Стан |
Микита ЖУКОВ | 19.03.1995 | 8 | 360 | 1 | Зірка |
Ігор КОЦЮМАКА | 12.03.1995 | 5 | 450 | 0 | в заявці |
Валерій КОВЕРНИК | 13.01.1995 | 1 | 74 | 0 | Інгулець-2 |
Максим ГУРІДОВ | 12.06.1996 | 0 | 0 | 0 | Інгулець-2 |
Джаба ФХАКАДЗЕ | 14.05.1998 | 0 | 0 | 0 | Інгулець-2 |
Прийшли
Футболіст | Д.н. | Звідки |
Євгеній НЕМТІНОВ | 03.10.1995 | Буковина |
Дмитро ФАСТОВ | 25.07.1997 | Динамо |
КОЛОС
Були
Футболіст | Д.н. | І | Хв | Г | Стан |
Єгор ЧЕГУРКО | 27.01.1995 | 12 | 406 | 1 | в заявці |
Назарій ШЕВЧЕНКО | 02.03.1996 | 10 | 930 | 0 | в заявці |
Микола КОВТАЛЮК | 26.04.1995 | 8 | 339 | 0 | Грузія |
Прийшли
Футболіст | Д.н. | Звідки |
Єгор КЛИМЕНЧУК | 11.11.1997 | Білорусь |
МИКОЛАЇВ
Були
Футболіст | Д.н. | І | Хв | Г | Стан |
Валерій РОГОЗИНСЬКИЙ | 03.09.1995 | 24 | 1987 | 4 | в заявці |
Іван МОРОЗОВ | 07.03.1997 | 6 | 166 | 0 | в заявці |
Богдан СОКОЛ | 09.06.1995 | 5 | 428 | 0 | в заявці |
Олександр ДУДАРЕНКО | 10.04.1995 | 5 | 418 | 0 | в заявці |
Євгеній ВІТЕНКО | 19.02.1997 | 3 | 22 | 0 | в заявці |
Амір АГАЛАРОВ | 01.11.1996 | 0 | 0 | 0 | в заявці |
Прийшли
Футболіст | Д.н. | Звідки |
Владислав БАРСЬКИЙ | 17.07.1997 | Суднобудівник |
Олег СОЛОВЕЙ | 07.07.1999 | без клубу |
НАФТОВИК-УКРНАФТА
Були
Футболіст | Д.н. | І | Хв | Г | Стан |
Олександр ЛАПІН | 21.05.1996 | 12 | 255 | 1 | в заявці |
Денис АНТЮХ | 30.07.1997 | 0 | 0 | 0 | в заявці |
Віталій ЧЕБОТАРЬОВ | 07.02.1996 | 0 | 0 | 0 | в заявці |
Прийшли
Футболіст | Д.н. | Звідки |
Сергій СУХАНОВ | 06.04.1995 | Нафтовик-2 (Сумська область) |
ОБОЛОНЬ-БРОВАР
Були
Футболіст | Д.н. | І | Хв | Г | Стан |
Назарій ФЕДОРІВСЬКИЙ | 17.04.1996 | 18 | 1620 | 20п | в заявці |
Євгеній ШЕВЧЕНКО | 02.12.1995 | 12 | 1046 | 1 | в заявці |
Артем КОВБАСА | 19.01.1997 | 7 | 351 | 0 | в заявці |
Олег СЛОБОДЯН | 03.10.1996 | 7 | 140 | 0 | в заявці |
Володимир ТКАЧ | 04.09.1999 | 2 | 18 | 0 | в заявці |
Ярослав ГУРМАК | 29.06.1998 | 1 | 120 | 0 | в заявці |
Дмитро КУЗЬМЕНКОВ | 26.01.1999 | 1 | 44 | 0 | в заявці |
Владислав УЛЬЯНЧЕНКО | 18.07.1997 | 1 | 40 | 0 | в заявці |
Станіслав ДЬОРКА | 29.11.1998 | 0 | 0 | 0 | в заявці |
Прийшли
Футболіст | Д.н. | Звідки |
Микита БЕЗУГЛИЙ | 01.08.1995 | Шахтар |
Іван БОРИСЕНКО | 01.10.1997 | Оболонь-Бровар-2 (Київська область) |
Святослав ШАПОВАЛОВ | 24.06.1997 | Тернопіль |
ПОЛТАВА
Були
Футболіст | Д.н. | І | Хв | Г | Стан |
Олексій КОВТУН | 05.02.1995 | 22 | 1980 | 2 | в заявці |
Богдан КУШНІРЕНКО | 02.11.1995 | 15 | 1128 | 3 | в заявці |
Володимир КРИНСЬКИЙ | 14.01.1997 | 10 | 900 | 11п | в заявці |
Юрій КАМІНСЬКИЙ | 02.05.1996 | 2 | 180 | 3п |
Прийшли
Футболіст | Д.н. | Звідки |
Дмитро ЧЕРНИШ | 01.04.1998 | Олександрія |
СКАЛА
Були
Футболіст | Д.н. | І | Хв | Г | Стан |
Роман ГЕРИЧ | 03.12.1996 | 19 | 1710 | 24п | в заявці |
Петро СТАСЮК | 24.02.1995 | 18 | 1531 | 0 | в заявці |
Назар СТАСИШИН | 05.07.1997 | 12 | 940 | 0 | Карпати |
Олег КВИЧ | 12.09.1996 | 7 | 191 | 0 | Польща |
Любомир БІЛОУС | 22.09.1995 | 6 | 540 | 0 | в заявці |
Дмитро БАРАНОВ | 04.02.1997 | 6 | 187 | 0 | в заявці |
Олег БІЛИК | 11.01.1998 | 2 | 180 | 3п | в заявці |
Євген ЗАЇЧЕНКО | 29.03.1997 | 1 | 39 | 0 | в заявці |
Микита КОРЧЕМКІН | 28.07.1997 | 1 | 20 | 0 | |
Андрій МАЛЯРЕНКО | 12.12.1996 | 0 | 0 | 0 | в заявці |
Прийшли
Футболіст | Д.н. | Звідки |
Ярослав АЛЬОХІН | 05.09.1999 | Скала U-19 |
Вадим АЛЬОХІН | 15.01.1998 | Скала U-19 |
Максим БІЛАС | 03.11.1998 | Скала U-19 |
Василь ГЕРЕГ | 23.12.1999 | Скала U-19 |
Роман ДУТКА | 09.06.1999 | Скала U-19 |
Микола ІСАЄВ | 06.09.1999 | Скала U-19 |
Віталій КУЗІВ | 05.07.1998 | Скала U-19 |
Олег ЛУЦІВ | 22.03.1999 | Скала U-19 |
Сергій МЕЛЬНИК | 09.05.1998 | Скала U-19 |
Артем ЧЕЛЯДІН | 29.12.1999 | Скала U-19 |
Юрій ЧЕРЕПУЩАК | 23.02.1999 | Скала U-19 |
СУМИ
Були
Футболіст | Д.н. | І | Хв | Г | Стан |
Богдан ДУШИН | 22.08.1996 | 21 | 1806 | 1 | в заявці |
Іван ГРЕБЕНЮК | 08.04.1995 | 19 | 1549 | 1 | Чехія |
Арсеній ПРОЦИШИН | 29.08.1995 | 15 | 1350 | 0 | |
Артем МЕРКУШОВ | 07.06.1996 | 14 | 699 | 0 | в заявці |
Павло ФЕДОСОВ | 14.08.1996 | 12 | 646 | 0 | Арсенал |
Прийшли
Футболіст | Д.н. | Звідки |
Євгеній ЗАХАРЧЕНКО | 11.03.1996 | Німеччина |
Єгор ЛУГОВИЙ | 09.04.1995 | Німеччина |
ТЕРНОПІЛЬ
Були
Футболіст | Д.н. | І | Хв | Г | Стан |
Тарас ЧЕРВОНЕЦЬКИЙ | 11.06.1995 | 17 | 1168 | 1 | в заявці |
Юрій СОКОЛОВСЬКИЙ | 11.04.1995 | 16 | 1341 | 0 | |
Тарас КРИВИЙ | 24.12.1995 | 14 | 736 | 0 | в заявці |
Святослав ШАПОВАЛОВ | 24.06.1997 | 12 | 877 | 0 | Оболонь-Бровар |
Артур ДОРІ | 01.10.1995 | 11 | 423 | 2 | в заявці |
Олександр ВОРОБЕЙ | 14.06.1995 | 6 | 540 | 6п | в заявці |
Володимир КРАВЧУК | 09.08.1998 | 0 | 0 | 0 | Зірка |
Андрій РІЗНИК | 15.03.2000 | 0 | 0 | 0 |
Прийшли
Футболіст | Д.н. | Звідки |
Валентин БІЛИК | 29.07.1996 | ДСО-Поділля (Тернопільська область) |
Павло ДУЛЬЗОН | 12.05.1995 | Авангард (Чернігівська область) |
Юрій ЗАХАРКІВ | 21.03.1996 | Карпати |
Роман КУХАРСЬКИЙ | 05.03.1995 | Австрія |
Дмитро СТРИЄШИН | 07.11.1997 | Нива Теребовля (Тернопільська область) |
ЧЕРКАСЬКИЙ ДНІПРО
Були
Футболіст | Д.н. | І | Хв | Г | Стан |
Орест БУДЮК | 23.08.1995 | 16 | 1440 | 12п | в заявці |
Денис ШУРУБУРА | 16.08.1996 | 0 | 0 | 0 | в заявці |
Прийшли
Футболіст | Д.н. | Звідки |
Євгеній ПАНЧЕНКО | 12.07.1996 | Лідер (Черкаська область) |
Дмитро ШВЕДЕНКО | 03.01.1998 |
Черкаський Дніпро U-19 |