Не очень приятно было оценивать наставнику Черноморца U-19 Александру Спицыну выступление его команды в минувшем юниорском чемпионате Украины. Но тренер юных моряков, в отличие от некоторых своих коллег, поступил глубоко порядочно. Как истинный профессионал своего нелегкого дела, к тому же уважающий труд журналистов и интересы болельщиков. И на вопросы традиционной анкеты проекта Золотой Талант ответил честно, не лукавя и не кокетничая.
— Какую оценку вы поставите своей команде за проведенный сезон? Аргументируйте ее.
— Плохую оценку, даже неудовлетворительную. Итоговый результат оставляет желать лучшего, как и качество игры. Можно говорить, что где-то не повезло, где-то счет мог быть другим. Но в большинстве матчей мы сами заслуживали именно тех результатов, которые были. А они неудовлетворительные.
— Кто из соперников запомнился в лучшую или худшую сторону? Кто запомнился из футболистов?
— Традиционно это Киев, Шахтер. Всегда интересно играть с такими соперниками, проверить свои силы на фоне таких команд. Заря понравилась: во втором круге с ними сыграли вничью, такой положительный сдвиг получился. Больше особо некого отметить, остальные команды более-менее одного уровня.
— Какой момент или матч в чемпионате для вашей команды можно считать судьбоносным (ключевым, переломным)? Как он повлиял на общий итог сезона?
— Мы плохо стартовали. Ряд поединков прошел очень подозрительных. Не хочется вникать в подробности, вот эти матчи играют договорные, то ли это кто-то у нас в команде, или со стороны соперника, непонятно. Но что-то такое было, много подозрительных матчей. Поэтому тяжело дать оценку: то ли это все умышленно делалось, или же это просто ряд ошибок каких-то. Вот такой осадок после этого сезона остался неприятный.
— Кто из футболистов вашей команды добился наибольшего прогресса? Кто уже готов к новому этапу в карьерном росте?
— Я бы отметил в нашей команде Николая Мусолитина и Михаила Плохотнюка. Они оба 1999 года рождения, выпускники одного возраста. Плохотнюк неплохо играл во второй половине второй части чемпионата, играл в атаке, практически в каждом матче забивал голы. А так все равны, ждем, надеемся, что в новом первенстве все приложат максимум усилий.
— Кто из футболистов вашей команды мог бы помочь молодежной (юношеской) сборной? Кто может выстрелить в новом сезоне?
— Тот же Мусолитин ездил на чемпионат Европы.
— Какие наибольшие минусы вы отметили бы в завершившемся чемпионате? Арбитраж, травмы игроков, недостаток мотивации футболистов, игры на тотализаторе, некачественные поля?
— Я уже говорил, не хочется все валить на арбитров, ошибки случались, причем судьбоносные. К примеру, в последнем матче во Львове нам засчитали гол неправильный, а в Луцке, наоборот, наш гол не засчитали. Бывают такие оплошности, к сожалению, без этого не обходится.
Но куда больший осадок от того, что много подозрительных матчей, которые вызывают много вопросов. Это бездоказательно, конечно, но бросается в глаза.
— Какие ближайшие планы и перспективы вашей команды?
— Часть игроков, участвовавших в предыдущем юниорском чемпионате, с 14 июня уже тренируются с дублем. Есть ротация: много людей ушло из команды U-21, логично, что туда подтягивают ребят из U-19. Они начали сборы с дублем, а мы посмотрим на выпускников нашей школы. К сожалению, они не пробились через плей-офф в финальный раунд чемпионата страны среди 17-летних — уступили Днепру. Мы дали им дней 10 отдохнуть, и в конце июня собрались на сборы.
Черноморец U-19. Цифры сезона-15/16
Статистика сезона — 30 игр: 10 побед, 3 ничьих, 17 поражений, мячи 47—56 (12-е место)
Осенняя часть — 17 игр: 4 победы, 2 ничьих, 11 поражений, мячи 24—34 (13-е место)
Весенняя часть — 13 игр: 6 побед, 1 ничья, 6 поражений, мячи 23—22 (8-е место)
Черноморец U-19. Все игры
Дата | Соперник | Поле | Счет | Голы |
02.08.2015 | Сталь | д | 1:3 | Штогрин |
09.08.2015 | Скала | г | 1:2 | Свирчук |
14.08.2015 | Днепр | д | 0:1 | |
30.08.2015 | Александрия | д | 2:0 | Буряченко, Захарченко |
06.09.2015 | Говерла | г | 3:0 | Буряченко, Тишкул, Захарченко |
11.09.2015 | Динамо | д | 1:2 | Захарченко |
20.09.2015 | Шахтер | г | 1:8 | Единак |
27.09.2015 | Ворскла | д | 1:1 | Гранчар |
04.10.2015 | Олимпик | г | 1:2 | Мусолитин |
11.10.2015 | Металлург | д | 5:0 | Единак, Захарченко (3), Мусолитин |
18.10.2015 | Карпаты | д | 1:3 | Тишкул |
25.10.2015 | Заря | г | 1:1 | Захарченко |
01.11.2015 | Волынь | д | 0:3 | |
08.11.2015 | Металлист | г | 1:3 | Гранчар |
15.11.2015 | Сталь | г | 4:1 | Плохотнюк (2), Мусолитин, Свирчук |
22.11.2015 | Скала | д | 0:2 | |
28.11.2015 | Днепр | г | 1:2 | Бабогло |
13.03.2016 | Ильичевец | д | 2:1 | Бабогло, автогол |
20.03.2016 | Александрия | г | 1:2 | Соколюк |
27.03.2016 | Говерла | д | 4:1 | Плохотнюк, Семенив, Гранчар, Штогрин |
02.04.2016 | Динамо | г | 0:2 | |
10.04.2016 | Шахтер | д | 2:4 | Селезнев, Соколюк |
17.04.2016 | Ворскла | г | 4:0 | Плохотнюк (2), Зинатуллин, Штогрин |
24.04.2016 | Олимпик | д | 0:2 | |
29.04.2016 | Ильичевец | г | 4:2 | Плохотнюк, Захарченко, Гранчар (2) |
01.05.2016 | Металлург | г | +:- | |
08.05.2016 | Карпаты | г | 1:2 | Плохотнюк |
15.05.2016 | Заря | д | 0:0 | |
22.05.2016 | Волынь | г | 0:2 | |
26.05.2016 | Металлист | д | 5:4 | Мусолитин (3), Плохотнюк, Штогрин |
Черноморец U-19. Основной состав
Схема 4-4-2: Тюрин (Кожухарь) — Габатель (Соколюк), Бабогло (Отрошко), Барский (Единак), Щетинин (Козачек, Свирчук) — Цокан, Долинский (Вареник), Тишкул (Мусолитин), Гранчар (Семенив, Зинатуллин) — Плохотнюк (Штогрин), Захарченко (Марковский)
Черноморец U-19. Все футболисты
Вратари | Д.р. | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК |
Иван ТЮРИН | 21.05.1997 | 16 (4) | 1440 | 31п | 1 | 0 |
Андрей КОЖУХАРЬ | 20.07.1999 | 13 (12) | 1170 | 25п | 0 | 0 |
Евгений МАКАРЧУК | 05.03.1998 | 0 (13) | 0 | 0п | 0 | 0 |
Защитники | Д.р. | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК |
Владислав БАБОГЛО | 14.11.1998 | 22 (4) | 1829 | 2 | 7 | 0 |
Евгений ГАБАТЕЛЬ | 25.11.1997 | 21 (0) | 1778 | 0 | 6 | 0 |
Вадим СВИРЧУК | 30.03.1998 | 16 (1) | 868 | 2 | 0 | 0 |
Назар ЕДИНАК | 03.04.1998 | 12 (1) | 828 | 2 | 4 | 1 |
Владислав ЩЕТИНИН | 29.08.1997 | 11 (0) | 990 | 0 | 4 | 0 |
Владислав БАРСКИЙ | 17.07.1997 | 11 (1) | 885 | 0 | 2 | 1 |
Артур АДАМЕНКО | 09.03.1998 | 10 (6) | 223 | 0 | 2 | 0 |
Владислав СОКОЛЮК | 24.01.1998 | 8 (1) | 654 | 2 | 2 | 0 |
Илья ОТРОШКО | 05.04.1998 | 8 (2) | 653 | 0 | 2 | 0 |
Владислав КОЗАЧЕК | 11.08.1998 | 7 (5) | 481 | 0 | 0 | 0 |
Семен КЛЮЧИК | 23.12.1997 | 6 (0) | 495 | 0 | 2 | 0 |
Эдуард КОНДРАТЕНКО | 01.06.1998 | 4 (2) | 315 | 0 | 1 | 0 |
Дмитрий ЗАЙЧЕК | 17.07.1998 | 4 (3) | 275 | 0 | 0 | 0 |
Владислав ПАНДУРСКИЙ | 08.04.1998 | 3 (3) | 188 | 0 | 1 | 0 |
Полузащитники | Д.р. | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК |
Вадим ГРАНЧАР | 07.03.1998 | 25 (1) | 1041 | 5 | 0 | 0 |
Денис ДОЛИНСКИЙ | 16.01.1998 | 22 (2) | 1416 | 0 | 5 | 0 |
Вячеслав ЦОКАН | 21.06.1998 | 17 (5) | 1095 | 0 | 0 | 1 |
Михаил ТИШКУЛ | 25.02.1997 | 16 (0) | 1228 | 2 | 3 | 0 |
Николай МУСОЛИТИН | 21.01.1999 | 16 (1) | 1212 | 6 | 2 | 0 |
Андрей ВАРЕНИК | 24.12.1997 | 15 (1) | 1082 | 0 | 7 | 0 |
Николай БУРЯЧЕНКО | 15.10.1997 | 13 (0) | 995 | 2 | 3 | 0 |
Алексей ЧЕРНЫШЕВ | 04.09.1997 | 13 (0) | 484 | 0 | 1 | 0 |
Дмитрий СЕМЕНИВ | 24.06.1998 | 12 (0) | 823 | 1 | 0 | 0 |
Максим ЗИНАТУЛЛИН | 24.09.1998 | 10 (0) | 556 | 1 | 1 | 0 |
Артем СЕЛЕЗНЕВ | 18.09.1998 | 9 (1) | 571 | 1 | 2 | 1 |
Даниил СЛАСТИНОВ | 26.03.1998 | 7 (0) | 198 | 0 | 3 | 0 |
Владислав ХАМЕЛЮК | 04.05.1998 | 6 (0) | 486 | 0 | 2 | 0 |
Томас СЕРЕДА | 13.04.1998 | 5 (0) | 207 | 0 | 3 | 0 |
Аркадий ТУМАНЯН | 23.01.1998 | 3 (0) | 48 | 0 | 0 | 0 |
Денис СОТНИКОВ | 18.06.1998 | 2 (3) | 97 | 0 | 2 | 0 |
Нападающие | Д.р. | И (З) | Мин | Г | ЖК | КК |
Михаил ПЛОХОТНЮК | 12.03.1999 | 24 (0) | 1524 | 8 | 1 | 0 |
Андрей ШТОГРИН | 14.12.1998 | 22 (0) | 603 | 4 | 2 | 0 |
Ярослав ЗАХАРЧЕНКО | 03.06.1997 | 17 (0) | 1126 | 8 | 4 | 1 |
Илья МАРКОВСКИЙ | 06.06.1997 | 8 (0) | 507 | 0 | 3 | 1 |
Кирилл ГЛУЩЕНКО | 31.03.1997 | 5 (0) | 208 | 0 | 0 | 0 |
И (З) — игры (оставался в запасе), Мин — минуты, Г — голы (для вратарей — пропущенные), ЖК — желтые карточки, КК — красные карточки.
Итоги чемпионата U-19
Игорь Костюк: «По качеству игры Динамо было выше всех»
Роман Толочко: «Карпаты много и забивали, и пропускали»
Вадим Мандриевский: «С Шахтером сыграли на равных»
Павел Кикоть: «Отправляем вратаря Билыка в сборную»
Игорь Климовский: «Чемпионат получился отличным»