С шестиочковым отрывом от второго Шахтера первенствовало в своей торой группе Динамо и напрямую вышло в финальную часть чемпионата ДЮФЛУ (U-16). При этом безусловность лидерства киевляне наглядно подтвердили в последнем туре, обыграв горняков на их поле 4:2.
Попадание в пульку неудивительно, ведь эта команда (футболисты 2001 года рождения) завсегдатай финалов: в 2015-м она была второй, в прошлом году стала чемпионом. Как шли динамовцы к предстоящему финальному раунду, проекту Золотой Талант поведал их тренер Андрей Анненков.
— На такой ли результат рассчитывали на старте чемпионата? Назовите три фактора, которые помогли вам добиться поставленной цели?
— Заняли первое место, и я доволен. Такая задача стояла, и ребята выполнили ее.
Факторы? В первую очередь, их профессиональное отношение к делу, все матчи ровно сыграли, и это принесло положительный результат. Старались выполнять установки на игру.
— Кого из ваших соперников вы бы выделили?
— Естественно, как всегда это Шахтер, с Днепром были две тяжелые игры, в Харькове непростой матч был, мы вничью 0:0 сыграли. Имели преимущество, но не было много моментов.
— Самый тяжелый момент в чемпионате для вашей команды? И был ли он?
— Таких особо тяжелых моментов не было. Может, так немного волнительно было, когда мы ехали на турнир в Грузию, перед этим у нас в сборную ряд игроков вызывался, потом турнир, возвращение. И было переживание, как выдержат ребята физически, ведь нужно было доигрывать чемпионат Украины. Но футболисты справлялись по ходу матчей.
— Чем порадовала вас ваша команда больше всего — характером, самоотдачей, послушанием, красивыми голами? Кого можете отметить из ребят? Кто приятно удивил?
— Своим отношением. Где не получалось что-то в игровых моментах, мы обговаривали эти ситуации и они их исправляли.
— Финиш группового этапа совпал с горячей порой в общеобразовательных школах — концом учебного года. Насколько сильно повлияли уроки-экзамены на ваше выступление в весенней части чемпионата? Ваши футболисты успевали еще грызть гранит науки?
— Эта проблема все время. Есть и в сборных группа людей, и сборы, и турниры, вот ребята школы и пропускают. С их образованием проблемы есть.
— Чего ждете от финала? Кого можно считать фаворитом? Оцените объективно ваши призовые притязания — на чемпионство замахнуться силенок хватит?
— Все равные команды. Посмотрели другую группу — также равные участники. Готовимся и будем играть.
Динамо U-16. Цифры сезона-16/17
Статистика сезона — 18 матчей: 16 побед, 2 ничьих, 0 поражений, мячи 93—9 (1-е место в группе)
Динамо U-16. Предыдущие сезоны
2014/2015 (U-14): 2-е место в финальном турнире
2015/2016 (U-15): 1-е место в финальном турнире
Динамо U-16. Все игры
Дата | Соперник | Поле | Счет | Бомбардиры |
10.09.16 | Кремень | г | 4:1 | Биловар, Волошин, Духота, Крук |
17.09.16 | Днепр | г | 3:2 | Дероган, Надольский, Михайленко |
24.09.16 | Ворскла | г | 9:0 | Надольский (3), Дероган, автогол, Духота, Крук (2), Загородний |
01.10.16 | УФК-Олимпик | г | 7:0 | Дероган (3), Надольский, Волошин (2), Духота |
08.10.16 | Металлист | д | 5:1 | Шулянский, Дероган, Ефименко, Буценко, Надольский |
15.10.16 | Арсенал | г | 9:0 | Надольский (3), Ефименко (2), автогол, Волошин, Михайленко, Крук |
22.10.16 | ДЮСШ-15 | д | 4:0 | Шулянский, Гуров, Дероган, Бодня |
26.10.16 | Днепр-80 | г | 7:1 | Завгородний (2), Волошин (2), Дероган, Крук, Ефименко |
30.10.16 | Шахтер | д | 1:1 | Волошин |
05.11.16 | Кремень | д | +:- | |
12.11.16 | Днепр | д | 2:1 | Биловар, Волошин |
05.04.17 | УФК-Олимпик | д | 4:0 | Надольский, Бодня, Шулянский, Волошин |
08.04.17 | Ворскла | г | 6:0 | Волошин (3), Завгородний, Надольский, Шулянский |
29.04.17 | Металлист | г | 0:0 | |
06.05.17 | Арсенал | д | 11:0 | Хондак, Ефименко, Дероган (4), Бодня, Завгородний, Билык, Михайленко, Посевкин |
13.05.17 | ДЮСШ-15 | г | 7:0 | Шулянский, автогол, Волошин, Надольский, Завгородний, Дероган, Духота |
20.05.17 | Днепр-80 | д | 10:0 | Михайленко, Буценко (2), Волошин, Бодня, Дероган (3), Дмитров, Духота |
27.05.17 | Шахтер | г | 4:2 | Надольский, Дероган (2), Завгородний |
Динамо U-16. Кадровый потенциал
Футболист | Дата рождения | И | Мин | Г |
Иван ДЕРОГАН | 29.06.2001 | 16 | 1011 | 18 |
Николай ЯРОШ | 22.05.2001 | 16 | 965 | 0 |
Ярослав НАДОЛЬСКИЙ | 01.03.2001 | 15 | 1054 | 13 |
Артем ШУЛЯНСКИЙ | 11.04.2001 | 15 | 901 | 5 |
Егор ПИНЧУК | 13.05.2001 | 15 | 849 | 0 |
Ярослав БУЦЕНКО | 28.02.2001 | 14 | 852 | 3 |
Константин ГУРОВ | 07.01.2001 | 14 | 787 | 1 |
Максим ЗАВГОРОДНИЙ | 23.04.2001 | 14 | 704 | 7 |
Дмитрий ЕФИМЕНКО | 30.08.2001 | 14 | 691 | 5 |
Роман БОДНЯ | 21.06.2001 | 14 | 575 | 4 |
Руслан НЕЩЕРЕТ | 22.01.2002 | 13 | 904 | 0 |
Викентий ВОЛОШИН | 17.04.2001 | 13 | 856 | 14 |
Алексей ДМИТРОВ | 14.02.2001 | 13 | 743 | 1 |
Денис БИЛЫК | 25.03.2001 | 13 | 642 | 1 |
Николай МИХАЙЛЕНКО | 22.05.2001 | 13 | 636 | 4 |
Богдан ДУХОТА | 18.08.2001 | 13 | 481 | 5 |
Кристиан БИЛОВАР | 05.02.2001 | 12 | 783 | 2 |
Геннадий КРУК | 29.03.2001 | 8 | 252 | 5 |
Даниил ХОНДАК | 19.04.2001 | 6 | 324 | 1 |
Валентин МОРГУН | 10.08.2001 | 5 | 335 | 0 |
Радион ПОСЕВКИН | 18.05.2001 | 5 | 172 | 1 |
Данила ШЕЛЕСТ | 11.08.2001 | 3 | 152 | 0 |
Егор ОСТРИК | 09.05.2001 | 3 | 142 | 0 |
Назарий КЛОЧАЙ | 29.01.2002 | 2 | 78 | 0 |
Егор ЦЫКАЛО | 07.09.2001 | 2 | 28 | 0 |
Даниил ЧЕРВИНСКИЙ | 28.02.2002 | 2 | 21 | 0 |
Алексей СЛУЦКИЙ | 02.06.2002 | 1 | 22 | 0 |
Георгий ВОЛОШИН | 10.12.2001 | 0 | 0 | 0 |
Кирилл САМОЙЛЕНКО | 29.05.2001 | 0 | 0 | 0 |
Руслан СКИДАН | 29.06.2001 | 0 | 0 | 0 |
Андрей ЧИРУК | 08.01.2001 | 0 | 0 |
0 |