Итоги сезона (U-21): «Говерла», «Ильичевец» и «Олимпик»

Мы завершаем подводить итоги молодежного чемпионата Украины сезона-2014/2015. Отдельного и более предметного разговора заслужили чемпион «Днепр», вице-чемпион «Динамо» и бронзовый призер «Ворскла», теперь дошла очередь и до других участников чемпионата. Но уже в виде статистики.

olimpik-u21

В первом пакете пошли команды, занявшие 4—5-е места, – «Шахтер» и «Черноморец». Во втором – команды, занявшие 6—8-е места – «Металлист», «Заря» и «Карпаты». В третьем – команды, занявшие 9—11-е места, – «Металлург» З, «Металлург» Д и «Волынь». И, наконец, мы ставим точку.

 

«Говерла» Ужгород U-21

 

Достижения команды в молодежном чемпионате Украины

1-е место: нет.

2-е место: нет.

3-е место: нет.

Лучший результат: 12-е место (2015).

 

Сезон-2014/2015 (12-е место)

Вратари Д.р. И Мин Г ЖК КК НП
Мирослав БОНЬ 16.02.1993 18 1440 33п 0 0 0
Юрий ПОГОРИЛЯК 06.05.1996 5 258 14п 0 0 0
Дмитрий БАБЕНКО 28.06.1978 5 251 11п 0 0 0
Александр НАДЬ 02.09.1985 2 135 2п 0 0 0
Юрий ПАХОМОВ 17.01.1996 2 135 5п 0 0 0
Юрий ЦВЕТКОВ 27.04.1997 2 76 8п 0 0 0
Алексей МАЙБОРОДА 12.09.1994 1 45 4п 0 0 0
Полевые игроки Д.р. И Мин Г ЖК КК НП
Станислав КОТЬО 06.04.1994 24 1946 1 4 1 0
Николай ИЛЬКОВИЧ 14.12.1995 20 1548 0 5 1 0
Алексей ХОМЕНКО 28.08.1994 18 1447 0 3 1 0
Михаил РЕПЛЮК 10.11.1986 18 1429 3 3 1 1
Михаил ЦЕБРО 23.07.1994 18 964 0 1 0 0
Александр БАКО 06.10.1994 18 942 1 3 0 0
Евгений ДОБРОВОЛЬСКИЙ 10.02.1995 17 1140 0 2 0 0
Юрий ТОМА 27.04.1996 17 1012 0 4 0 0
Роберт ГЕГЕДОШ 02.05.1993 16 1404 6 5 0 0
Андрей МИКИТИШИН 11.08.1994 13 979 0 5 0 0
Кристиан СЕГЕДИЙ 16.08.1996 12 704 0 2 0 0
Богдан ПАВЛИЧ 14.03.1997 11 579 0 4 0 0
Станислав ЛЮТЕНКО 17.05.1994 10 798 0 2 0 0
Михаил РЯШКО 05.11.1996 10 746 0 1 0 0
Юрий ВИЩАК 09.01.1995 10 700 0 0 0 0
Александр КОВЧАР 24.01.1995 9 639 0 0 0 0
Вячеслав ПАНФИЛОВ 24.06.1993 9 613 5 1 0 0
Кристиан ДОБОШ 26.08.1993 9 428 1 0 0 0
Николай ВЕЧУРКО 06.06.1992 8 511 0 3 0 0
Владимир ВАРВАРИНЕЦ 23.09.1996 8 387 1 1 0 0
Василий БЕЦА 28.09.1996 7 496 0 0 0 0
Вадим ПЕТРОВ 29.09.1995 7 386 0 1 0 0
Игорь РЕУТОВ 18.07.1995 7 230 0 3 0 0
Виктор ГЕЙ 02.02.1996 6 214 0 1 0 0
Владислав ПАВЛЕНКО 05.04.1994 5 373 0 0 0 0
Илья ГЛУШИЦКИЙ 02.08.1993 4 339 0 1 0 0
Игорь ВАГИН 04.08.1993 3 270 0 0 0 0
Михаил ПЫСКО 19.03.1993 3 252 1 0 0 0
Виталий ФЕДОРИВ 21.10.1987 3 219 0 2 0 0
Андриян ГОРНЯК 08.01.1996 3 111 0 0 0 0
Иван ВАРВАРИНЕЦ 23.11.1997 3 73 0 1 0 0
Роберт СМОКОРОВСКИЙ 29.08.1993 2 180 0 0 0 0
Артем РАДЧЕНКО 02.01.1995 2 179 2 2 0 0
Лоренцо ШИМИЧ 15.07.1996 2 167 0 1 0 0
Вячеслав ЛУХТАНОВ 12.02.1995 2 155 0 0 1 0
Тарас КАЧАРАБА 07.01.1995 2 135 0 0 0 0
Иван РОДИЧ 11.11.1985 2 99 0 0 0 0
Дмитрий РАЦИН 23.12.1997 2 95 0 0 0 0
Владислав ЛЕВЧЕНКО 03.02.1994 2 52 0 0 0 0
Владислав БУДИВСКИЙ 11.10.1995 2 25 0 0 0 0
Павел КОВАЛЬ 13.07.1997 1 90 0 0 0 0
Игорь КОРОТЕЦКИЙ 13.09.1987 1 90 0 0 0 0
Виталий ГАНИЧ 26.08.1997 1 72 0 0 0 0
Виталий КАВЕРИН 04.09.1990 1 72 0 0 0 0
Василий КОВАЛЬ 08.01.1996 1 23 0 0 0 0

Статистика молодежного чемпионата-2014/2015: И – игры, Мин – минуты, Г – голы (для вратарей – пропущенные), ЖК – желтые карточки, КК – красные карточки, НП – нереализованные пенальти.

 

 

«Ильичевец» Мариуполь U-21

 

Достижения команды в молодежном чемпионате Украины

1-е место (1): 2014.

2-е место: нет.

3-е место (2): 2005, 2006.

 

Сезон-2014/2015 (13-е место)

Вратари Д.р. И Мин Г ЖК КК НП
Орест БУДЮК 23.08.1995 13 1127 33п 0 0 0
Александр ЧУРИЛОВ 06.06.1984 6 540 16п 0 0 0
Никита КРЮКОВ 30.04.1991 3 270 4п 0 0 0
Максим ВЕРШИНИН 02.05.1995 3 223 5п 0 0 0
Максим СУРМИЙ 04.03.1996 2 180 3п 0 0 0
Полевые игроки Д.р. И Мин Г ЖК КК НП
Александр ДЕХТЯРЕНКО 13.02.1996 25 1705 0 3 0 0
Владислав КОНДРАШЕВ 05.05.1996 21 931 1 3 0 0
Иван ЯНАКОВ 07.07.1994 20 1565 6 1 0 1
Максим ПРЯДУН 17.02.1997 19 777 1 0 0 0
Роман ЛИВИНСКИЙ 02.10.1995 17 839 1 1 0 0
Богдан СУХОДУБ 09.02.1994 16 1347 1 2 0 0
Никита КРАВЧЕНКО 14.06.1997 16 1170 1 1 0 0
Дмитрий ЧУДНОВЕЦ 07.01.1996 15 663 2 0 0 0
Сергей ПРИХОДЬКО 21.01.1994 14 1248 0 4 0 0
Алексей СИРОБАБА 25.02.1996 14 856 0 1 0 0
Владислав РОСЛЯКОВ 21.11.1996 13 454 0 0 0 0
Родион БУДЧЕНКО 26.04.1994 11 885 0 1 0 0
Александр ФИЛИППОВ 23.10.1992 10 826 7 2 0 0
Зураб ОЧИГАВА 18.05.1995 10 763 0 2 1 0
Николай ШАПАРЕНКО 04.10.1998 10 746 0 1 0 0
Михаил САБЛЯШ 11.07.1995 10 650 0 1 0 0
Руслан КИСИЛЬ 23.10.1991 9 765 3 1 0 1
Вадим ТЕРЕХИН 30.01.1995 9 550 0 0 0 0
Игорь БЫКОВСКИЙ 05.09.1996 9 350 2 0 0 0
Сергей ГАРАЩЕНКОВ 16.05.1990 8 686 1 3 0 0
Леван МАХАРАДЗЕ 17.08.1993 8 624 0 2 1 0
Артем КОВТУН 15.05.1995 8 288 0 1 0 0
Александр ЛУЧИК 30.03.1994 7 630 0 0 0 0
Александр АКСЕНОВ 07.01.1994 7 625 0 3 1 0
Алексей ФАТЬЯНОВ 07.05.1995 7 320 0 0 0 0
Вячеслав КАЛИНИН 26.12.1997 6 56 0 0 0 0
Иван ЦЮПА 25.06.1993 5 447 0 1 0 0
Дмитрий ЗУБКОВ 26.04.1995 5 169 0 0 0 0
Владимир БЕЗЛЕПКИН 02.01.1998 5 110 0 0 0 0
Максим ЖИЧИКОВ 07.11.1992 4 332 0 2 0 0
Дмитрий СКОБЛОВ 30.11.1989 3 270 0 1 0 0
Евгений НЕМТИНОВ 03.10.1995 3 245 0 0 0 0
Семен ДАЦЕНКО 10.05.1994 3 240 1 1 0 0
Александр МАНДЗЮК 10.01.1983 3 197 2 1 0 0
Олег ЕРЕМЕНКО 05.04.1997 3 105 1 0 0 0
Дмитрий САВИН 07.04.1996 3 24 0 0 0 0
Сергей ШЕВЧУК 18.06.1985 2 180 0 0 0 0
Максим ИЛЮК 10.11.1990 2 135 0 0 0 0
Василий ВАШКЕБА 25.08.1997 2 94 0 0 0 0
Александр КОТОВ 16.07.1995 2 30 0 0 0 0
Евгений ТУРКИН 23.09.1996 2 25 0 0 0 0
Сергей ВАКУЛЕНКО 07.09.1993 1 90 0 1 0 0
Александр МАТВЕЕВ 11.02.1989 1 90 0 0 0 0
Игорь КАЛИНИН 11.11.1995 1 89 0 0 0 0
Владислав КУЛАЧ 07.05.1993 1 85 1 0 0 0
Денис ВАСИН 04.03.1989 1 45 0 0 0 0
Дмитрий МИШНЕВ 26.01.1994 1 45 0 0 0 0

Статистика молодежного чемпионата-2014/2015: И – игры, Мин – минуты, Г – голы (для вратарей – пропущенные), ЖК – желтые карточки, КК – красные карточки, НП – нереализованные пенальти.

 

 

«Олимпик» Донецк U-21

 

Достижения команды в молодежном чемпионате Украины

1-е место: нет.

2-е место: нет.

3-е место: нет.

Лучший результат: 14-е место (2015).

 

Сезон-2014/2015 (14-е место)

Вратари Д.р. И Мин Г ЖК КК НП
Ярослав КОТЛЯРОВ 19.11.1997 17 1434 46п 0 0 0
Игорь БОНДАРЕНКО 18.07.1995 6 384 17п 3 0 0
Никита ФИЛАТОВ 11.06.1998 4 162 16п 0 0 0
Заури МАХАРАДЗЕ 24.03.1993 3 270 6п 0 0 0
Алексей ШЕВЧЕНКО 24.02.1992 1 90 3п 0 0 0
Полевые игроки Д.р. И Мин Г ЖК КК НП
Булат ЕЛОЕВ 16.01.1995 23 1412 0 1 0 0
Станислав БИЛЕНЬКИЙ 22.08.1998 23 1306 2 1 0 0
Денис ГАЛЕНКОВ 13.10.1995 22 1851 9 6 0 0
Евгений ЦЫМБАЛЮК 19.06.1996 22 1773 2 5 1 0
Александр ВАРВАНИН 01.05.1997 21 1659 0 5 1 0
Владислав ПИСКОВЫЙ 22.12.1997 21 1260 0 2 1 0
Вадим СЧАСТЛИВЦЕВ 18.04.1998 20 1688 3 2 0 0
Иван ТЮРЯ 08.12.1995 19 1416 2 3 0 0
Руслан МАРЦИНЮК 19.04.1995 18 1298 0 7 1 0
Никита ИВАНКИВ 22.03.1994 18 1216 0 2 0 0
Максим РЫБИН 20.06.1995 18 914 1 7 0 1
Владислав ХОМУТОВ 04.06.1998 16 881 1 1 0 0
Илья ГЛИНЯНЫЙ 27.02.1996 14 610 1 2 0 0
Никита ЯНКОВ 03.09.1998 14 551 0 1 0 0
Артем КОЗЛОВ 10.02.1997 13 746 0 3 0 0
Евгений ГРИГОРУСЬ 30.10.1995 13 588 1 1 1 0
Дмитрий ПУДЫ 29.07.1998 12 349 1 1 0 0
Алексей РОМАНОВ 11.02.1997 12 357 0 1 0 0
Николай КАСЯНЕНКО 08.09.1996 9 441 0 1 0 0
Дмитрий ШЕВЧЕНКО 25.05.1996 8 239 0 1 1 0
Василий СОЛОМКИН 02.10.1997 7 198 0 1 0 0
Александр КАСЬЯНЕНКО 23.11.1996 6 294 0 0 0 0
Евгений ОДИНЦОВ 23.08.1986 4 297 0 1 0 0
Артем НЕДОЛЯ 20.10.1993 4 263 0 2 0 0
Юрий БРОВЧЕНКО 25.01.1988 3 270 1 1 0 0
Игорь СЕМЕНИНА 01.01.1989 3 240 0 1 0 0
Владимир ДОРОНИН 15.01.1993 3 204 0 0 0 0
Виталий ГЛОДАНЮК 19.01.1995 3 144 0 0 0 0
Игорь ЧЕНАКАЛ 25.04.1997 3 119 0 1 0 0
Роман ЖМАКИН 19.02.1996 3 101 1 0 0 0
Никита КОНОВАЛОВ 10.06.1994 2 124 0 0 0 0
Виталий ГОШКОДЕРЯ 08.01.1988 1 90 0 0 0 0
Алексей ДИТЯТЬЕВ 07.11.1988 1 90 0 1 0 0
Андрей МИЩЕНКО 07.04.1991 1 90 0 0 0 0
Владимир ЛЫСЕНКО 20.04.1988 1 88 0 0 0 0
Иван АФАНАСЬЕВ 15.06.1997 1 28 0 0 0 0
Антон РУСАНОВ 31.03.1996 1 18 0 0 0 0

Статистика молодежного чемпионата-2014/2015: И – игры, Мин – минуты, Г – голы (для вратарей – пропущенные), ЖК – желтые карточки, КК – красные карточки, НП – нереализованные пенальти.



Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий


Warning: Undefined variable $user_ID in /var/www/www-root/data/www/goldtalant.com.ua/wp-content/themes/HappyBaby/comments.php on line 67

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.