Вторая лига (итоги сезона): время становиться моложе

В завершившемся чемпионате Украины сезона-2014/2015 во второй лиге в весенней части розыгрыша молодых игроков стало больше. Даже по сравнению с осенней частью. И даже, если вынести за скобки учитываемых осенью футболистов 1993 года рождения. Общенациональный тренд более внимательного отношения к молодым отечественным кадрам пришел и во вторую лигу. Кто не верит – можете убедиться, сравнив две таблицы.

favorov2

При сравнении нужно учесть, что осенью мы считали и статистические показатели Кубка Украины, а весной – только чемпионат. Напомним, что немного ранее мы публиковали символическую сборную минувшего чемпионата во второй лиге, составленную из молодых футболистов, которые в 2015 году по возрасту подходят для участия в премии Золотой талант Украины. А лучшим молодым игроком сезона во второй лиге был признан полузащитник оболонцев Артем Фаворов (на фото), привлекаемый в молодежную сборную Украины.

 

Осень-2014 1993 1994 1995 1996 1997 Всего И Мин Г ПГ
«Оболонь-Бровар» 1 2   5 1 9 78 5505 11 15п
«Черкасский Днепр»     1   1 2 18 705 6  
«Кремень» 1 1 1     3 26 850 2  
«Реал Фарма» 4 2 3   1 10 80 5581 16 2п
«Кристалл» 5 3 2 3   13 96 5750 13  
«Скала» 7 3 4     14 174 11450 13  
«Шахтер-3» 4 4 9 10 1 28 221 15469 17 30п
«Арсенал-Киевщина» 1 4 3 3 1 12 94 4624 5 0п
«Энергия»   1 3 2   6 59 2279 1  
«Макеевуголь»   3 2     5 37 2831 0  

Всего – суммарное количество молодых и юных игроков, попадавших в протокол матча, И – суммарное количество проведенных ими игр, Мин – суммарное количество игрового времени, Г – суммарное количество голов, ПГ – суммарное количество пропущенных голов (для вратарей, если были таковые представители среди молодых и юных игроков клуба). Все данные – в осенней части сезона-2014/2015, с учетом чемпионата и розыгрыша Кубка Украины.

 

Весна-2015 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Всего И Мин Г ПГ
«Черкасский Днепр» 1 3   1     5 36 1426 10 0п
«Оболонь-Бровар» 3 1 4 1     9 92 5511 13 19п
«Кремень» 2 1         3 27 1034 2  
«Реал Фарма» 2 3 1     1 7 66 4290 12 2п
«Скала» 5 4         9 167 10400 18  
«Кристалл» 4 3 2       9 89 4235 7  
«Шахтер-3» 5 10 11 4     30 338 22689 23 44п
«НПГУ-Макеевуголь» 4 3         7 70 4409 1  
«Арсенал-Киевщина» 3 3 3 1 1   11 164 8021 4 0п
«Энергия» 2 4 3       9 101 4759 4  

Всего – суммарное количество молодых и юных игроков, попадавших в протокол матча, И – суммарное количество проведенных ими игр, Мин – суммарное количество игрового времени, Г – суммарное количество голов, ПГ – суммарное количество пропущенных голов (для вратарей, если были таковые представители среди молодых и юных игроков клуба). Все данные – за сезон-2014/2015 полностью, но без учета розыгрыша Кубка Украины.

 

Футболисты возрастной категории U-21 во второй лиге чемпионата Украины в сезоне-2014/2015

Футболист Д.р. Клуб И Мин Г
Виталий КОЛЬЦОВ 20.03.1994 «Шахтер-3» 27 2430 2
Сергей ШЕСТАКОВ 01.12.1994 «НПГУ-Макеевуголь» 27 2403 0
Владислав КЛИМЕНКО 19.06.1994 «Скала» 27 2155 2
Михаил БЕРЕЗОВЫЙ 01.01.1994 «Скала» 27 1699 0
Иван ГЛИВЫЙ 04.08.1994 «Кристалл» 27 1328 1
Василий ЦЮЦЮРА 26.02.1994 «Скала» 26 2200 13
Алексей ЧЕРЕДА 18.04.1994 «Шахтер-3» 26 1915 0
Виктор МАРТЯН 20.09.1994 «Кристалл» 26 1854 6
Виталий ЛАЗАРЕНКО 22.04.1995 «Скала» 26 914 3
Станислав-Нури МАЛЫШ 15.01.1995 «Реал Фарма» 25 2236 8
Денис КАТРЮК 05.03.1994 «Арсенал-Киевщина» 24 1567 0
Артем ПИЛИПЕНКО 21.08.1995 «Арсенал-Киевщина» 24 1435 1
Сергей ЦЫБУЛЬСКИЙ 07.09.1994 «Энергия» 23 1708 1
Артем ИВАНОВ 21.01.1995 «Шахтер-3» 23 1338 2
Петр СТАСЮК 24.02.1995 «Скала» 22 1911 0
Артем ФАВОРОВ 19.03.1994 «Оболонь-Бровар» 22 1797 11
Марк МОСТИПАН 16.01.1995 «Энергия» 22 1117 2
Александр ИОША 03.02.1994 «Шахтер-3» 19 1469 1
Ярослав СТАВИЦКИЙ 07.02.1995 «Шахтер-3» 18 1606 32п
Дмитрий ХОДАРЧЕНКО 18.02.1995 «НПГУ-Макеевуголь» 18 916 1
Константин ЗЛЕПКО 03.02.1994 «Реал Фарма» 17 857 2
Артем ШВЕЦ 27.04.1995 «Арсенал-Киевщина» 17 344 1
Артем ГАБЕЛОК 02.01.1995 «Шахтер-3» 16 1307 1
Максим ЛИТВИНЕНКО 03.03.1995 «Арсенал-Киевщина» 16 745 0
Игорь КОЦЮМАКА 12.03.1995 «Скала» 15 493 0
Дмитрий БИЛОНОГ 26.05.1995 «Шахтер-3» 14 1240 5
Владислав ПЕТРИШИН 15.02.1995 «Кристалл» 14 565 0
Владимир ТУТАРОВ 05.12.1994 «Арсенал-Киевщина» 14 485 0
Александр ДУГИЕНКО 05.09.1994 «Кремень» 14 458 2
Владислав ПРОЦЮК 02.02.1995 «Шахтер-3» 13 1170 0
Дмитрий СТЕФЛЮК 15.07.1995 «Шахтер-3» 13 882 1
Василий САГАЙДАК 15.05.1995 «Шахтер-3» 12 1035 0
Юрий ГЛУЩУК 16.01.1995 «Шахтер-3» 12 995 3
Сергей ПИТЕЛ 10.09.1995 «Энергия» 12 209 0
Александр АКСЕНОВ 07.01.1994 «Шахтер-3» 11 922 0
Юрий ПАВЛИК 15.02.1994 «Кремень» 11 537 0
Сергей НЕСТЕРЕНКО 31.08.1994 «Реал Фарма» 11 517 2
Валерий БОНДАРЕНКО 03.02.1994 «Скала» 10 900 0
Владимир САДОХА 19.02.1994 «Шахтер-3» 10 278 2
Виталий ГЛОДАНЮК 19.01.1995 «Кристалл» 10 59 0
Александр ВИКСИЧ 10.09.1995 «Шахтер-3» 9 760 0
Денис МАТВИЙЧЕНКО 18.06.1994 «Энергия» 9 521 0
Андрей СТОРЧОУС 30.06.1994 «Черкасский Днепр» 9 398 2
Валерий КОВЕРНИК 13.01.1995 «Шахтер-3» 9 286 0
Артур ЖИГУЛИН 18.12.1994 «НПГУ-Макеевуголь» 8 546 0
Денис ХАРЧИНСКИЙ 28.02.1995 «Энергия» 8 128 0
Алексей ЛИХОЧАС 06.03.1994 «Арсенал-Киевщина» 8 78 0
Василий БЕРЕСТ 15.03.1995 «Скала» 8 17 0
Александр ДЯЧЕНКО 01.03.1994 «Оболонь-Бровар» 7 630 5п
Александр ДУБИНА 04.04.1995 «Реал Фарма» 7 477 0
Евгений ШЕВЧЕНКО 02.12.1995 «Оболонь-Бровар» 7 97 0
Владислав МИШИН 22.05.1994 «НПГУ-Макеевуголь» 6 445 0
Роман ВОРОБЕЙ 22.02.1994 «Скала» 6 111 0
Дмитрий ЗАИКА 02.04.1994 «НПГУ-Макеевуголь» 6 89 0
Георгий САЛЬВАЙ 19.07.1994 «Кристалл» 5 278 0
Александр КОЛОС 31.08.1995 «Черкасский Днепр» 5 38 0
Сергей ДОНЕЦ 15.12.1995 «НПГУ-Макеевуголь» 4 9 0
Максим ИВАНОВ 28.12.1994 «Оболонь-Бровар» 2 180 0п
Константин МЕЛЬНИЧУК 14.05.1995 «Реал Фарма» 2 180 2п
Максим ТАРЯНЫК 14.02.1995 «Кристалл» 2 122 0
Никита ЖУКОВ 19.03.1995 «Кремень» 2 39 0
Александр ЧУКАВИН 04.09.1994 «Кристалл» 2 3 0
Орест БУДЮК 23.08.1995 «Черкасский Днепр» 1 90 0п
Антон ВАКУЛЕНКО 27.06.1995 «Черкасский Днепр» 1 16 1
Сергей ПОТОМСКИЙ 30.06.1995 «Энергия» 1 3 0
Александр ЗАГОРОДЯНСКИЙ 14.07.1995 «НПГУ-Макеевуголь» 1 1 0

 

Футболисты возрастной категории U-19 во второй лиге чемпионата Украины в сезоне-2014/2015

Футболист Д.р. Клуб И Мин Г
Валерий ЖЕЛЮК 29.08.1996 «Арсенал-Киевщина» 26 1823 0
Павел ФЕДОСОВ 14.08.1996 «Арсенал-Киевщина» 25 1506 2
Сергей ГАЙДАЕНКО 31.07.1996 «Энергия» 21 1033 1
Виталий ЯНКО 22.01.1996 «Шахтер-3» 20 1292 0
Артем ДОВБИК 21.06.1997 «Черкасский Днепр» 20 884 7
Назарий ФЕДОРИВСКИЙ 17.04.1996 «Оболонь-Бровар» 18 1620 14п
Олег СЛОБОДЯН 03.10.1996 «Оболонь-Бровар» 17 901 2
Василий ШТАНДЕР 02.06.1996 «Шахтер-3» 12 493 1
Даниил САГУТКИН 19.04.1996 «Шахтер-3» 11 888 1
Михаил КОСТЕНКО 12.01.1997 «Шахтер-3» 11 264 1
Денис АРЕНДАРУК 16.04.1996 «Шахтер-3» 10 662 1
Марьян ЛИТОВЧАК 23.05.1997 «Оболонь-Бровар» 9 191 0
Владислав ЛЮБКО 03.07.1996 «Шахтер-3» 8 279 1
Андрей КАПЕЛЯН 26.01.1997 «Шахтер-3» 7 52 0
Артем ГОРОБЕЦ 11.01.1996 «Арсенал-Киевщина» 7 13 0
Руслан ЕФАНОВ 05.05.1996 «Шахтер-3» 6 540 8п
Богдан КОВАЛЕНКО 24.04.1997 «Шахтер-3» 6 55 0
Игорь БЕРЕЗАНСКИЙ 19.08.1996 «Оболонь-Бровар» 5 58 0
Владислав СИРЕНКО 18.01.1996 «Оболонь-Бровар» 5 37 0
Владислав КОЛОСОВ 11.08.1996 «Энергия» 4 39 0
Максим ГУРИДОВ 12.06.1996 «Шахтер-3» 3 192 3п
Бека ВАЧИБЕРАДЗЕ 05.03.1996 «Шахтер-3» 3 133 0
Артем МЕРКУШОВ 07.06.1996 «Шахтер-3» 3 67 1
Александр ФИЛИН 25.06.1996 «Шахтер-3» 3 47 0
Андрей ЛИХОВИДОВ 31.10.1999 «Реал Фарма» 3 14 0
Давид БИЛОВ 25.07.1996 «Кристалл» 2 21 0
Артем СЕМКА 18.02.1998 «Арсенал-Киевщина» 2 7 0
Олег ИРОДОВСКИЙ 17.05.1996 «Шахтер-3» 2 2 0
Владислав ТРЕЩЕЙКО 03.03.1997 «Шахтер-3» 1 90 1п
Вадим ПРОКОПЕНКО 07.01.1997 «Арсенал-Киевщина» 1 18 0п
Александр РОМАНЧУК 28.08.1996 «Реал Фарма» 1 9 0
Константин ЧАКЛЯРОВ 27.09.1996 «Кристалл» 1 5 0
Сергей ДУДКА 21.11.1996 «Энергия» 1 1 0

 



Вы можете оставить комментарий, или ссылку на Ваш сайт.

Оставить комментарий


Warning: Undefined variable $user_ID in /var/www/www-root/data/www/goldtalant.com.ua/wp-content/themes/HappyBaby/comments.php on line 67

Вы должны быть авторизованы, чтобы разместить комментарий.